Add SportsStats to your home screen

MLB · AL Central

Detroit Tigers

DET

All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR ▾ RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Dillon Dingler DET 145 607 551 72 134 27 2 27 91 0 34 139 5.6% 22.9% .243 .302 .446 .748 .325 107 5.0
2 Spencer Torkelson DET 159 612 526 66 121 28 1 26 77 1 71 194 11.6% 31.7% .230 .331 .435 .766 .337 115 1.2
3 Riley Greene DET 140 592 511 79 143 32 2 21 75 3 71 157 12.0% 26.5% .280 .370 .474 .844 .366 136 3.2
4 Kevin McGonigle DET 156 707 605 97 168 28 5 18 72 12 95 100 13.4% 14.1% .278 .376 .430 .806 .357 129 5.4
5 Kerry Carpenter DET 81 259 231 27 48 5 2 13 36 0 18 75 6.9% 29.0% .208 .276 .416 .692 .301 90 -0.6
6 Colt Keith DET 140 423 384 51 99 19 4 10 36 6 32 84 7.6% 19.9% .258 .322 .406 .728 .321 104 1.3
7 Hao-Yu Lee DET 114 364 330 40 87 19 2 10 46 3 30 87 8.2% 23.9% .264 .322 .424 .746 .325 107 0.5
8 Gleyber Torres DET 96 420 358 57 93 13 0 8 38 0 57 81 13.6% 19.3% .260 .364 .363 .727 .328 109 1.0
9 Eduardo Valencia DET 42 138 129 25 44 14 0 8 21 0 6 32 4.3% 23.2% .341 .380 .636 1.016 .433 182 1.7
10 Wenceel Pérez DET 53 175 161 22 29 4 1 7 17 3 14 29 8.0% 16.6% .180 .246 .348 .594 .262 63 -0.4
11 Ben Malgeri DET 60 140 120 18 30 5 0 5 20 5 17 36 12.1% 25.7% .250 .350 .417 .767 .341 118 0.8
12 Matt Vierling DET 92 291 266 24 55 13 3 5 31 4 19 49 6.5% 16.8% .207 .255 .335 .590 .258 61 -0.4
13 James Outman DET 94 170 157 23 27 4 2 5 17 6 10 71 5.9% 41.8% .172 .235 .318 .553 .246 53 -0.1
14 Zach McKinstry DET 129 423 371 42 74 15 4 4 26 3 42 69 9.9% 16.3% .199 .288 .294 .582 .265 65 0.9
15 Javier Báez DET 58 196 187 25 45 12 1 3 20 1 6 41 3.1% 20.9% .241 .270 .364 .634 .277 74 0.0
16 Jake Rogers DET 36 110 93 11 15 2 1 3 9 1 13 31 11.8% 28.2% .161 .266 .301 .567 .259 61 -0.2
17 Max Clark DET 51 206 180 27 49 11 3 3 23 5 18 42 8.7% 20.4% .272 .350 .417 .767 .337 115 1.4
18 Gage Workman DET 16 38 38 3 6 3 0 2 5 0 0 16 0.0% 42.1% .158 .158 .395 .553 .245 42 -0.4
19 Jahmai Jones DET 57 105 95 7 13 2 0 2 7 0 10 35 9.5% 33.3% .137 .219 .221 .440 .299 43 -1.1
20 Brett Callahan DET 33 80 71 4 15 3 1 1 8 1 7 27 8.8% 33.8% .211 .288 .324 .612 .274 72 -0.3
21 Parker Meadows DET 12 39 36 3 9 1 1 0 2 3 2 10 5.1% 25.6% .250 .308 .333 .641 .288 81 0.2
22 Jace Jung DET 6 11 9 2 2 0 0 0 0 0 2 3 18.2% 27.3% .222 .364 .222 .586 .289 82 0.0
23 Trei Cruz DET 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0% 60.0% .000 .000 .000 .000 .000 -100 -0.1
24 Kenley Jansen DET 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — 0.0
25 Ricky Vanasco DET 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — 0.0
26 Will Vest DET 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — 0.0
27 Jacob Waguespack DET 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — 0.0
28 Corey Julks DET 4 7 7 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0.0% 14.3% .286 .286 .429 .715 .307 95 0.0
29 John Peck DET 24 80 68 3 11 1 0 0 7 5 9 16 11.3% 20.0% .162 .275 .176 .451 .224 37 -0.3
30 Brant Hurter DET 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — 0.0
30 players