Javier Báez

Javier Báez

#28 SS · B/T: R/R · 5' 11", 190 lb · Age 33 · Bayamon, Puerto Rico · MLB debut 2014 · Draft: 2011 Rd 1 #9 (CHC) — Arlington Country Day (FL) HS · Detroit Tigers

Share Javier Báez

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2014 CHC 52 229 213 25 36 6 0 9 20 5 15 95 6.6% 41.5% .169 .227 .324 .551
2015 CHC 28 80 76 4 22 6 0 1 4 1 4 24 5.0% 30.0% .289 .325 .408 .733 .315
2016 CHC 142 450 421 50 115 19 1 14 59 12 15 108 3.3% 24.0% .273 .314 .423 .737 .316
2017 CHC 145 508 469 75 128 24 2 23 75 10 30 144 5.9% 28.3% .273 .317 .480 .797 .326
2018 CHC 160 645 606 101 176 40 9 34 111 21 29 167 4.5% 25.9% .290 .326 .554 .880 .366
2019 CHC 138 561 531 89 149 38 4 29 85 11 28 156 5.0% 27.8% .281 .316 .531 .847 .347
2020 CHC 59 235 222 27 45 9 1 8 24 3 7 75 3.0% 31.9% .203 .238 .360 .598 .256
2021 NYM 138 547 502 80 133 18 2 31 87 18 28 184 5.1% 33.6% .265 .319 .494 .813 .344
2022 DET 144 590 555 64 132 27 4 17 67 9 26 147 4.4% 24.9% .238 .278 .393 .671 .291
2023 DET 136 547 510 58 113 18 4 9 59 12 24 125 4.4% 22.9% .222 .267 .325 .592 .261
2024 DET 80 289 272 25 50 12 0 6 37 8 12 69 4.2% 23.9% .184 .221 .294 .515 .224
2025 DET 126 437 417 55 107 17 3 12 57 5 10 109 2.3% 24.9% .257 .282 .398 .680 .293
2026 DET 25 86 82 11 23 6 0 2 6 1 2 16 2.3% 18.6% .280 .302 .427 .729 .293 85 0.0
2026 pace 38 130 124 17 35 9 0 3 9 2 3 24
Career 1372 5200 4872 663 1226 239 30 195 691 116 230 1419 4.4% 27.3% .252 .292 .433 .725
Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2014 IOW 104 434 388 64 101 24 2 23 80 16 34 130 7.8% 30.0% .260 .323 .510 .833
2015 IOW 70 313 281 49 91 14 2 13 61 17 21 76 6.7% 24.3% .324 .385 .527 .912
2016 IOW 4 15 15 3 4 0 0 1 1 1 0 4 0.0% 26.7% .267 .267 .467 .734
2024 TOL 4 13 12 3 4 1 0 1 1 0 1 3 7.7% 23.1% .333 .385 .667 1.052
2026 TOL 2 8 8 2 5 3 0 0 1 0 0 1 0.0% 12.5% .625 .625 1.000 1.625
AAA Total 184 783 704 121 205 42 4 38 144 34 56 214 7.2% 27.3% .291 .350 .524 .874
Double-A (AA)
2013 KNX 54 240 218 39 64 15 0 20 54 8 19 69 7.9% 28.7% .294 .346 .638 .984
AA Total 54 240 218 39 64 15 0 20 54 8 19 69 7.9% 28.7% .294 .346 .638 .984
High-A (A+)
2012 DBT 23 86 80 9 15 3 1 4 13 4 5 21 5.8% 24.4% .188 .244 .400 .644
2013 DBT 76 337 299 59 82 19 4 17 57 12 21 78 6.2% 23.1% .274 .338 .535 .873
A+ Total 99 423 379 68 97 22 5 21 70 16 26 99 6.1% 23.4% .256 .319 .507 .826
Single-A (A)
2012 PEO 57 235 213 41 71 10 5 12 33 20 9 48 3.8% 20.4% .333 .383 .596 .979
2026 LAK 2 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .250 .500 .250 .750
A Total 59 241 217 42 72 10 5 12 33 20 9 48 3.7% 19.9% .332 .386 .590 .976
Rookie (Rk)
2011 A-CUB 3 12 12 2 4 2 0 0 0 2 0 2 0.0% 16.7% .333 .333 .500 .833
2015 A-CUB 4 15 12 3 5 1 0 0 1 1 1 0 6.7% 0.0% .417 .533 .500 1.033
Rk Total 7 27 24 5 9 3 0 0 1 3 1 2 3.7% 7.4% .375 .444 .500 .944
Minors Total 403 1714 1542 275 447 92 14 91 302 81 111 432 6.5% 25.2% .290 .349 .545 .894

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
2026 DET CF 11 60.0 22 0 0 1.000
2026 DET SS 17 129.1 23 39 3 .954
2026 DET 2B
3
15.2
4
2
1
.857
Career 2B 3 15.2 4 2 1 .857
Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2014 IOW 2B 16 131.0 37 46 2 .976
2014 IOW SS 85 717.0 146 212 13 .965
2014 IOW DH 2 0.0 0 0 0 .000
2015 IOW 3B 9 75.0 9 17 1 .963
2015 IOW 2B 19 159.2 37 72 3 .973
2015 IOW DH 2 0.0 0 0 0 .000
2015 IOW SS 40 360.0 82 143 17 .930
2016 IOW 3B 2 9.0 0 2 0 1.000
2016 IOW SS 1 9.0 2 3 0 1.000
2016 IOW LF 2 12.2 1 1 0 1.000
2016 IOW 2B 1 2.1 2 1 1 .750
2024 TOL SS 3 18.0 2 4 0 1.000
2024 TOL DH 1 0.0 0 0 0 .000
2026 TOL SS 1 6.0 0 0 0 .000
2026 TOL CF 1 7.0 1 0 0 1.000
AAA Total 185 1506.2 319 501 37 .957
Double-A (AA)
2013 KNX SS 50 437.1 91 144 13 .948
2013 KNX DH 4 0.0 0 0 0 .000
AA Total 54 437.1 91 144 13 .948
High-A (A+)
2012 DBT SS 23 180.0 30 52 2 .976
2013 DBT SS 73 634.2 141 224 31 .922
2013 DBT DH 3 0.0 0 0 0 .000
A+ Total 99 814.2 171 276 33 .931
Single-A (A)
2012 PEO DH 5 0.0 0 0 0 .000
2012 PEO SS 52 452.2 75 166 15 .941
2026 LAK SS 2 11.0 1 3 0 1.000
A Total 59 463.2 76 169 15 .942
Rookie (Rk)
2011 A-CUB SS 3 25.0 4 13 5 .773
2015 A-CUB 2B 1 7.0 2 2 0 1.000
2015 A-CUB SS 2 12.0 2 3 0 1.000
2015 A-CUB DH 1 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 7 44.0 8 18 5 .839
Minors Total 404 3266.1 665 1108 103 .945
over the trailing

How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.

Similar players — 2026 batting profile

.256 AVG · 5 HR · 20 RBI

Compare side by side

.255 AVG · 3 HR · 15 RBI

Compare side by side

.239 AVG · 6 HR · 14 RBI

Compare side by side

Kyle Isbel KC

51

.244 AVG · 3 HR · 11 RBI

Compare side by side

Hao-Yu Lee DET

48

.275 AVG · 6 HR · 25 RBI

Compare side by side