Wednesday, April 22, 2026 · Wrigley Field · Final

Philadelphia Phillies logo Philadelphia Phillies

61-53 · L10 2-8

27
Chicago Cubs logo Chicago Cubs

64-49 · L10 8-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
PHI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1
CHC 1 1 2 0 2 0 0 1 X 7 13 1
WP Ben Brown (4-2) LP Taijuan Walker (1-4)

Stars of the game

Philadelphia Phillies logoPhiladelphia Phillies

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Kyle Schwarber LF 4 0 0 0 0 0 2 .246 .897
2 Trea Turner SS 4 0 1 0 0 0 1 .248 .697
3 Bryce Harper DH 4 0 0 0 0 0 1 .255 .862
4 Felix Reyes 1B 4 1 1 0 0 0 1 .158 .421
5 Adolis García RF 4 0 1 0 0 0 2 .195 .599
6 Alec Bohm 3B 4 1 2 0 0 0 1 .226 .646
7 Edmundo Sosa 2B 2 0 2 0 1 0 0 .211 .587
Bryson Stott 2B 2 0 0 0 0 0 1 .253 .725
8 Justin Crawford CF 4 0 1 0 1 0 1 .261 .651
9 Rafael Marchán C 4 0 1 0 0 0 2 .102 .312
Team 36 2 9 0 2 0 12 .250 .556
2B:
Turner, Sosa
GIDP:
Schwarber
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Kyle Backhus 1.0 2 1 1 0 1 0 15-12 4.95 1.55
Taijuan Walker L 4.0 8 5 4 1 1 2 64-41 9.13 2.07
Alan Rangel 3.0 3 1 1 0 5 0 44-27 5.40 1.59
Team 8.0 13 7 6 1 7 2 123-80 6.75 1.75

Chicago Cubs logoChicago Cubs

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Nico Hoerner 2B 5 1 1 0 0 0 1 .256 .671
2 Alex Bregman 3B 5 1 3 0 0 0 0 .246 .716
3 Ian Happ LF 4 1 1 0 2 0 1 .215 .739
4 Seiya Suzuki RF 4 1 2 1 2 0 1 .273 .846
5 Michael Busch 1B 4 1 2 1 1 0 1 .243 .752
6 Dansby Swanson SS 3 0 0 0 0 1 1 .214 .687
7 Moisés Ballesteros DH 4 1 1 0 0 0 0 .231 .687
8 Miguel Amaya C 4 1 0 0 0 0 1 .239 .703
9 Pete Crow-Armstrong CF 4 0 3 0 2 0 1 .282 .919
Team 37 7 13 2 7 1 7 .351 .990
2B:
Ballesteros, Crow-Armstrong
3B:
Bregman
HR:
Suzuki, Busch
SB:
Crow-Armstrong
GIDP:
Suzuki
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Matthew Boyd 4.2 5 2 2 0 5 0 84-56 3.59 1.22
Ben Brown W 2.1 3 0 0 0 5 0 37-28 1.85 0.94
Corbin Martin 1.0 0 0 0 0 0 0 12-9 10.80 2.00
Hoby Milner 1.0 1 0 0 0 2 0 20-15 3.53 1.21
Team 9.0 9 2 2 0 12 0 153-108 2.00 1.00