Add SportsStats to your home screen

Taijuan Walker

Taijuan Walker

#32 P · B/T: R/R · 6' 4", 235 lb · Age 34 · Shreveport, LA, USA · MLB debut 2013 · Draft: 2010 Rd C-A #43 (SEA) — Yucaipa HS · New York Mets

Share Taijuan Walker

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2013 SEA 1 0 0 3 3 15.0 5.0 12 7.2 2.4 3.60
2014 SEA 2 3 0 8 5 38.0 4.8 34 8.1 4.3 2.61
2015 SEA 11 8 0 29 29 169.2 5.9 157 8.3 2.1 4.56
2016 SEA 8 11 0 25 25 134.1 5.4 119 8.0 2.5 4.22
2017 AZ 9 9 0 28 28 157.1 5.6 146 8.4 3.5 3.49
2018 AZ 0 0 0 3 3 13.0 4.3 9 6.2 3.5 3.46
2019 AZ 0 0 0 1 1 1.0 1.0 1 9.0 0.0 0.00
2020 TOR 4 3 0 11 11 53.1 4.8 50 8.4 3.2 2.70
2021 NYM 7 11 0 30 29 159.0 5.3 146 8.3 3.1 4.47
2022 NYM 12 5 0 29 29 157.1 5.4 132 7.6 2.6 3.49
2023 PHI 15 6 0 31 31 172.2 5.6 138 7.2 3.7 4.38
2024 PHI 3 7 0 19 15 83.2 4.4 58 6.2 4.0 7.10
2025 PHI 5 8 1 34 21 4 123.2 3.6 86 6.3 3.1 4.08 5.07 0.5
2026 PHI 1 4 0 5 4 0 22.2 4.5 17 6.8 4.4 9.13 7.76 -0.5
2026 pace 1 5 0 6 5 28.1 21
Career 78 75 1 256 234 4 1300.2 5.1 1105 7.6 3.1 4.27 0.0

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2015 SEA 29 10 9 0 1 1 0 0 1 0 0 5 0.0% 50.0% .111 .111 .222 .333 .140
2017 AZ 28 54 52 6 12 1 0 1 5 0 1 19 1.9% 35.2% .231 .245 .308 .553 .239
2018 AZ 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 25.0% .000 .000 .000 .000 .000
2019 AZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2021 NYM 31 51 47 0 5 0 0 0 1 0 1 29 2.0% 56.9% .106 .143 .106 .249 .119
Career 92 119 112 6 18 2 0 1 7 0 2 54 1.7% 45.4% .161 .183 .205 .388

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
2026 PHI P 5 22.2 1 6 1 .875
Career P 5 22.2 1 6 1 .875

Similar players — 2026 pitching profile

Max Scherzer TOR

53

1 W · 7.40 ERA · 32 SO

Compare side by side

Mason Barnett ATH

48

1 W · 7.08 ERA · 38 SO

Compare side by side

Matt Strahm KC

44

3 W · 7.32 ERA · 30 SO

Compare side by side

Ryan Johnson LAA

43

2 W · 6.41 ERA · 47 SO

Compare side by side

3 W · 7.03 ERA · 23 SO

Compare side by side