Kyle Backhus
#19 P · B/T: L/L · 6' 4", 185 lb · Age 28 · New Waverly, TX, USA · MLB debut 2025 · Draft: 2021 · Arizona Diamondbacks
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AZ | 0 | 3 | 2 | 32 | 0 | — | 25.1 | 0.8 | 22 | 7.8 | 2.8 | 4.62 | — | — |
| 2026 | PHI | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 18.0 | 0.9 | 18 | 9.0 | 2.0 | 5.50 | 4.28 | 0.0 |
| 2026 pace | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 26.1 | 26 | ||||||||
| Career | 1 | 4 | 2 | 51 | 1 | 0 | 43.1 | 0.8 | 40 | 8.3 | 2.5 | 4.98 | — | — |
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2023 | RNO | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | — | 13.2 | 1.2 | 12 | 7.9 | 4.0 | 3.29 | — | — |
| 2024 | RNO | 2 | 3 | 1 | 35 | 0 | — | 32.0 | 0.9 | 38 | 10.7 | 5.1 | 3.94 | — | — |
| 2025 | RNO | 4 | 4 | 0 | 26 | 0 | — | 26.1 | 1.0 | 37 | 12.6 | 3.4 | 2.05 | — | — |
| 2026 | LHV | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | — | 12.0 | 1.1 | 18 | 13.5 | 1.5 | 2.25 | — | — |
| AAA Total | 6 | 9 | 1 | 83 | 0 | — | 84.0 | 1.0 | 105 | 11.3 | 3.9 | 3.00 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2022 | AMA | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | — | 13.1 | 1.2 | 17 | 11.5 | 5.4 | 4.05 | — | — |
| 2023 | AMA | 5 | 4 | 10 | 40 | 0 | — | 55.0 | 1.4 | 64 | 10.5 | 4.3 | 3.76 | — | — |
| AA Total | 7 | 6 | 13 | 51 | 0 | — | 68.1 | 1.3 | 81 | 10.7 | 4.5 | 3.82 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2021 | HIL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 9.1 | 4.7 | 9 | 8.7 | 1.9 | 5.79 | — | — |
| 2022 | HIL | 1 | 3 | 3 | 29 | 0 | — | 39.0 | 1.3 | 61 | 14.1 | 4.2 | 3.00 | — | — |
| A+ Total | 1 | 3 | 3 | 31 | 2 | — | 48.1 | 1.6 | 70 | 13.0 | 3.7 | 3.54 | — | — | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2021 | VIS | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 16.2 | 3.3 | 15 | 8.1 | 3.8 | 3.78 | — | — |
| A Total | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 16.2 | 3.3 | 15 | 8.1 | 3.8 | 3.78 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2024 | A-DBA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 3.2 | 1.2 | 6 | 14.7 | 0.0 | 2.45 | — | — |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 3.2 | 1.2 | 6 | 14.7 | 0.0 | 2.45 | — | — | |
| Minors Total | 16 | 18 | 17 | 173 | 8 | — | 221.0 | 1.3 | 277 | 11.3 | 4.0 | 3.42 | — | — | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AZ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | P | 19 | 18.0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Career | P | 19 | 18.0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2023 | RNO | P | 11 | 13.2 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2024 | RNO | P | 35 | 32.0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2025 | RNO | P | 26 | 26.1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2026 | LHV | P | 11 | 12.0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 83 | 84.0 | 5 | 14 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2022 | AMA | P | 11 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2023 | AMA | P | 40 | 55.0 | 3 | 8 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 51 | 68.1 | 4 | 8 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2021 | HIL | P | 2 | 9.1 | 5 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2022 | HIL | P | 29 | 39.0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 31 | 48.1 | 9 | 8 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2021 | VIS | P | 5 | 16.2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 5 | 16.2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2024 | A-DBA | P | 3 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 3 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 173 | 221.0 | 19 | 33 | 0 | 1.000 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.