Add SportsStats to your home screen

MLB Stat Races

Who's leading, and where they'll finish at their current pace.

Home run race

  1. 1 Pete Crow-Armstrong CHC 45
  2. 2 Kyle Schwarber PHI 45
  3. 3 Pete Alonso BAL 43
  4. 4 Yordan Alvarez HOU 42
  5. 5 Junior Caminero TB 42
  6. 6 Matt Olson ATL 41
  7. 7 Ben Rice NYY 41
  8. 8 Hunter Goodman COL 41

Stolen base race

  1. 1 Nasim Nuñez WSH 49
  2. 2 Chandler Simpson TB 46
  3. 3 Bobby Witt KC 45
  4. 4 Pete Crow-Armstrong CHC 41
  5. 5 Jazz Chisholm NYY 41
  6. 6 Fernando Tatis SD 38
  7. 7 José Ramírez CLE 37
  8. 8 Otto Lopez MIA 34

RBI race

  1. 1 Alec Burleson STL 116
  2. 2 Pete Alonso BAL 113
  3. 3 Sal Stewart CIN 112
  4. 4 Pete Crow-Armstrong CHC 107
  5. 5 Yordan Alvarez HOU 106
  6. 6 CJ Abrams WSH 106
  7. 7 Jordan Walker STL 102
  8. 8 Junior Caminero TB 101

Strikeout race (pitching)

  1. 1 Jacob Misiorowski MIL 252
  2. 2 Gavin Williams CLE 248
  3. 3 Cam Schlittler NYY 239
  4. 4 Dylan Cease TOR 239
  5. 5 Cristopher Sánchez PHI 231
  6. 6 Jesús Luzardo PHI 221
  7. 7 Reid Detmers LAA 211
  8. 8 Logan Gilbert SEA 205