Salt Lake Bees
SL · Pacific Coast League Pacific Coast League West| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeimer Candelario | SL | 88 | 387 | 334 | 61 | 94 | 19 | 6 | 15 | 56 | 3 | 48 | 113 | 12.4% | 29.2% | .281 | .377 | .509 | .886 | — | — | — |
| 2 | Niko Kavadas | SL | 65 | 266 | 213 | 43 | 69 | 21 | 1 | 14 | 54 | 0 | 51 | 74 | 19.2% | 27.8% | .324 | .459 | .629 | 1.088 | — | — | — |
| 3 | Kyren Paris | SL | 62 | 289 | 231 | 42 | 71 | 18 | 0 | 13 | 50 | 16 | 50 | 82 | 17.3% | 28.4% | .307 | .427 | .554 | .981 | — | — | — |
| 4 | Denzer Guzman | SL | 58 | 268 | 238 | 45 | 80 | 16 | 2 | 12 | 57 | 9 | 27 | 48 | 10.1% | 17.9% | .336 | .403 | .571 | .974 | — | — | — |
| 5 | Christian Moore | SL | 86 | 418 | 334 | 83 | 101 | 25 | 6 | 11 | 60 | 15 | 73 | 94 | 17.5% | 22.5% | .302 | .431 | .512 | .943 | — | — | — |
| 6 | Omar Martinez | SL | 69 | 250 | 213 | 33 | 47 | 6 | 0 | 11 | 34 | 0 | 28 | 85 | 11.2% | 34.0% | .221 | .328 | .404 | .732 | — | — | — |
| 7 | Cade Marlowe | SL | 116 | 507 | 444 | 89 | 139 | 30 | 10 | 11 | 63 | 33 | 54 | 113 | 10.7% | 22.3% | .313 | .389 | .500 | .889 | — | — | — |
| 8 | Pablo Reyes | SL | 98 | 450 | 378 | 74 | 126 | 28 | 3 | 10 | 64 | 21 | 58 | 59 | 12.9% | 13.1% | .333 | .421 | .503 | .924 | — | — | — |
| 9 | Josh Lowe | SL | 26 | 126 | 107 | 21 | 32 | 7 | 0 | 9 | 29 | 6 | 18 | 33 | 14.3% | 26.2% | .299 | .397 | .617 | 1.014 | — | — | — |
| 10 | Ben Gobbel | SL | 63 | 255 | 227 | 34 | 62 | 9 | 0 | 8 | 37 | 5 | 19 | 59 | 7.5% | 23.1% | .273 | .337 | .419 | .756 | — | — | — |
| 11 | Yolmer Sánchez | SL | 119 | 485 | 410 | 61 | 112 | 28 | 2 | 8 | 74 | 19 | 54 | 113 | 11.1% | 23.3% | .273 | .369 | .410 | .779 | — | — | — |
| 12 | Donovan Walton | SL | 43 | 168 | 131 | 33 | 37 | 3 | 1 | 7 | 33 | 3 | 32 | 21 | 19.0% | 12.5% | .282 | .429 | .481 | .910 | — | — | — |
| 13 | Bryce Teodosio | SL | 72 | 283 | 250 | 38 | 63 | 12 | 1 | 7 | 30 | 26 | 22 | 74 | 7.8% | 26.1% | .252 | .331 | .392 | .723 | — | — | — |
| 14 | Gustavo Campero | SL | 22 | 96 | 87 | 18 | 31 | 5 | 0 | 7 | 23 | 1 | 6 | 21 | 6.3% | 21.9% | .356 | .406 | .655 | 1.061 | — | — | — |
| 15 | Trey Mancini | SL | 52 | 224 | 183 | 40 | 50 | 17 | 0 | 6 | 29 | 3 | 32 | 49 | 14.3% | 21.9% | .273 | .377 | .464 | .841 | — | — | — |
| 16 | Jose Siri | SL | 32 | 140 | 125 | 18 | 36 | 6 | 3 | 5 | 27 | 4 | 11 | 37 | 7.9% | 26.4% | .288 | .353 | .504 | .857 | — | — | — |
| 17 | Logan Porter | SL | 54 | 195 | 169 | 23 | 34 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 18 | 45 | 9.2% | 23.1% | .201 | .292 | .314 | .606 | — | — | — |
| 18 | Raudi Rodriguez | SL | 32 | 143 | 123 | 24 | 30 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 20 | 28 | 14.0% | 19.6% | .244 | .350 | .398 | .748 | — | — | — |
| 19 | Ryan Nicholson | SL | 20 | 81 | 73 | 7 | 16 | 4 | 0 | 3 | 18 | 1 | 6 | 22 | 7.4% | 27.2% | .219 | .272 | .397 | .669 | — | — | — |
| 20 | Nelson Rada | SL | 122 | 555 | 460 | 91 | 125 | 19 | 5 | 3 | 42 | 40 | 67 | 103 | 12.1% | 18.6% | .272 | .369 | .354 | .723 | — | — | — |
| 21 | Sebastián Rivero | SL | 26 | 103 | 94 | 10 | 23 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 17 | 6.8% | 16.5% | .245 | .291 | .309 | .600 | — | — | — |
| 22 | Logan O'Hoppe | SL | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37.5% | 0.0% | .400 | .625 | .400 | 1.025 | — | — | — |
| 23 | Vaughn Grissom | SL | 10 | 41 | 39 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4.9% | 19.5% | .308 | .341 | .359 | .700 | — | — | — |
| 24 | Arol Vera | SL | 38 | 127 | 115 | 13 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 36 | 7.1% | 28.3% | .157 | .230 | .200 | .430 | — | — | — |
| 25 | Zach Humphreys | SL | 40 | 152 | 126 | 21 | 34 | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 | 21 | 32 | 13.8% | 21.1% | .270 | .382 | .381 | .763 | — | — | — |
| 26 | Wade Meckler | SL | 5 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 41.2% | 17.6% | .000 | .412 | .000 | .412 | — | — | — |
| 27 | Chris Taylor | SL | 32 | 132 | 106 | 22 | 27 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 20 | 35 | 15.2% | 26.5% | .255 | .382 | .321 | .703 | — | — | — |
| 28 | Kaden Hopson | SL | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .250 | .250 | .500 | — | — | — |
| 29 | Johan Macias | SL | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | .250 | .250 | .250 | .500 | — | — | — |
| 30 | Alberto Rios | SL | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 75.0% | .250 | .250 | .750 | 1.000 | — | — | — |
| 31 | Travis d'Arnaud | SL | 6 | 19 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5.3% | 36.8% | .278 | .316 | .333 | .649 | — | — | — |
| 32 | Adam Frazier | SL | 6 | 25 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8.0% | 12.0% | .217 | .280 | .304 | .584 | — | — | — |
| 33 | Nolan Schanuel | SL | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
33 players