Pablo Reyes

Pablo Reyes

#4 OF · B/T: R/R · 5' 8", 175 lb · Age 32 · Santo Domingo, Dominican Republic · MLB debut 2018 · Salt Lake Bees (Los Angeles Angels)

Share Pablo Reyes

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2018 PIT 18 63 58 9 17 2 0 3 7 0 5 11 7.9% 17.5% .293 .349 .483 .832 .359
2019 PIT 71 157 143 18 29 7 2 2 19 1 13 36 8.3% 22.9% .203 .274 .322 .596 .260
2021 MIL 53 87 78 12 20 5 0 1 3 4 9 15 10.3% 17.2% .256 .333 .359 .692 .303
2022 MIL 6 16 15 1 4 0 0 0 0 0 1 2 6.3% 12.5% .267 .313 .267 .580 .264
2024 NYM 22 64 60 5 11 2 0 0 5 1 3 19 4.7% 29.7% .183 .234 .217 .451 .207
2025 NYY 25 34 31 4 6 1 0 0 2 1 2 10 5.9% 29.4% .194 .242 .226 .468 .214
Career 195 421 385 49 87 17 2 6 36 7 33 93 7.8% 22.1% .226 .290 .327 .617
Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2018 IND 110 398 356 52 103 20 4 8 36 13 28 71 7.0% 17.8% .289 .341 .435 .776
2019 IND 51 191 175 22 50 15 0 10 30 5 13 37 6.8% 19.4% .286 .342 .543 .885
2021 NAS 34 153 133 26 30 7 0 4 20 1 15 24 9.8% 15.7% .226 .301 .368 .669
2022 NAS 99 432 385 63 105 27 2 11 59 15 39 67 9.0% 15.5% .273 .348 .439 .787
2023 WOR 28 117 99 19 26 2 1 3 14 4 17 25 14.5% 21.4% .263 .368 .394 .762
2024 SYR 68 267 230 47 69 7 2 12 42 15 33 39 12.4% 14.6% .300 .385 .504 .889
2025 SYR 44 189 159 25 46 11 1 6 25 4 22 29 11.6% 15.3% .289 .385 .484 .869
2026 ELP 56 258 216 42 67 19 1 6 33 15 35 36 13.6% 14.0% .310 .408 .491 .899
2026 SL 70
317
267
52
85
22
2
9
42
16
41
45
12.9%
14.2%
.318
.410
.517
.927
2026 pace 100 455 383 75 122 32 3 13 60 23 59 65
AAA Total 560 2322 2020 348 581 130 13 69 301 88 243 373 10.5% 16.1% .288 .367 .467 .834
Double-A (AA)
2017 ALT 115 483 420 62 115 21 3 10 50 21 51 70 10.6% 14.5% .274 .356 .410 .766
2018 ALT 12 49 45 3 11 3 0 0 5 3 4 5 8.2% 10.2% .244 .306 .311 .617
2023 POR 7 33 27 4 6 1 0 1 3 3 6 6 18.2% 18.2% .222 .364 .370 .734
AA Total 134 565 492 69 132 25 3 11 58 27 61 81 10.8% 14.3% .268 .352 .398 .750
High-A (A+)
2016 BRD 89 355 306 41 81 20 1 5 45 13 37 47 10.4% 13.2% .265 .341 .386 .727
A+ Total 89 355 306 41 81 20 1 5 45 13 37 47 10.4% 13.2% .265 .341 .386 .727
Single-A (A)
2015 WV 108 459 388 61 104 24 3 12 60 27 45 63 9.8% 13.7% .268 .345 .438 .783
A Total 108 459 388 61 104 24 3 12 60 27 45 63 9.8% 13.7% .268 .345 .438 .783
Rookie (Rk)
2012 D-PIB 59 215 183 33 52 18 0 1 23 18 23 12 10.7% 5.6% .284 .368 .399 .767
2013 D-PIB 52 214 184 27 56 8 3 3 28 15 23 21 10.7% 9.8% .304 .376 .429 .805
2014 BRS 46 211 180 30 49 9 1 2 16 5 25 31 11.8% 14.7% .272 .367 .367 .734
Rk Total 157 640 547 90 157 35 4 6 67 38 71 64 11.1% 10.0% .287 .370 .399 .769
Minors Total 1048 4341 3753 609 1055 234 24 103 531 193 457 628 10.5% 14.5% .281 .361 .439 .800

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2022 MIL 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0 0.0 0.0 0.00
2025 NYY 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0 0.0 0.0 27.00
Career 0 0 0 2 0 2.0 1.0 0 0.0 0.0 13.50

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2018 IND 3B 27 216.1 16 48 0 1.000
2018 IND CF 20 129.0 20 1 0 1.000
2018 IND LF 42 322.2 76 3 1 .988
2018 IND 2B 9 73.0 19 19 2 .950
2018 IND SS 9 77.0 16 19 2 .946
2018 IND DH 8 0.0 0 0 0 .000
2019 IND CF 6 50.0 14 0 0 1.000
2019 IND RF 1 9.0 2 0 0 1.000
2019 IND LF 20 161.1 35 1 1 .973
2019 IND SS 15 128.0 16 31 2 .959
2019 IND DH 2 0.0 0 0 0 .000
2019 IND 2B 7 53.0 16 19 3 .921
2021 NAS 3B 6 48.0 3 14 0 1.000
2021 NAS LF 4 23.1 4 0 0 1.000
2021 NAS RF 1 8.0 3 0 0 1.000
2021 NAS 2B 12 100.1 23 30 3 .946
2021 NAS SS 10 86.0 7 20 4 .871
2021 NAS DH 2 0.0 0 0 0 .000
2022 NAS LF 10 84.0 23 0 1 .958
2022 NAS 2B 50 424.0 87 130 3 .986
2022 NAS SS 14 111.1 23 39 3 .954
2022 NAS 3B 17 151.0 15 32 0 1.000
2022 NAS CF 1 10.0 4 0 0 1.000
2022 NAS RF 7 56.2 11 1 0 1.000
2022 NAS DH 1 0.0 0 0 0 .000
2023 LV SS 4 34.0 4 5 0 1.000
2023 LV CF 3 25.0 8 0 0 1.000
2023 LV LF 2 17.0 2 0 1 .667
2023 WOR 2B 11 86.0 17 32 2 .961
2023 LV 3B 5 37.0 3 3 1 .857
2023 WOR DH 4 0.0 0 0 0 .000
2024 SYR 2B 14 119.0 25 33 0 1.000
2024 WOR RF 1 9.0 2 1 0 1.000
2024 SYR SS 17 135.2 24 38 3 .954
2024 SYR DH 13 0.0 0 0 0 .000
2024 SYR 3B 22 177.0 21 32 3 .946
2025 SYR 3B 8 68.0 6 14 1 .952
2025 SYR 2B 10 77.0 9 20 0 1.000
2025 SYR SS 21 179.0 21 56 5 .939
2025 SYR DH 6 0.0 0 0 0 .000
2026 ELP 1B 5 41.0 41 4 0 1.000
2026 SL LF 13 106.0 26 2 0 1.000
2026 ELP SS 5 40.0 7 9 1 .941
2026 ELP 2B 10 87.0 12 27 1 .975
2026 SL 3B 26 182.1 16 36 5 .912
2026 SL DH
16
0.0
0
0
0
.000
AAA Total 517 3742.0 677 719 48 .967
Double-A (AA)
2017 ALT SS 15 126.0 32 37 2 .972
2017 ALT 2B 71 607.1 137 219 3 .992
2017 ALT CF 31 251.1 75 2 1 .987
2018 ALT CF 7 63.0 15 0 1 .938
2018 ALT 2B 3 28.0 8 8 0 1.000
2018 ALT DH 2 0.0 0 0 0 .000
2023 POR 2B 1 9.0 5 0 0 1.000
2023 POR SS 1 8.0 4 1 0 1.000
2023 POR CF 4 34.1 5 0 0 1.000
2023 POR DH 1 0.0 0 0 0 .000
AA Total 136 1127.0 281 267 7 .987
High-A (A+)
2016 BRD SS 36 279.0 51 103 7 .957
2016 BRD 3B 1 4.0 0 2 0 1.000
2016 BRD CF 5 45.0 15 0 0 1.000
2016 BRD 2B 35 286.1 66 92 3 .981
2016 BRD DH 13 0.0 0 0 0 .000
A+ Total 90 614.1 132 197 10 .971
Single-A (A)
2015 WV DH 5 0.0 0 0 0 .000
2015 WV 2B 103 882.2 187 249 12 .973
A Total 108 882.2 187 249 12 .973
Rookie (Rk)
2012 D-PIB SS 55 455.2 58 135 14 .932
2012 D-PIG DH 3 0.0 0 0 0 .000
2013 D-PIB SS 23 183.1 36 70 6 .946
2013 D-PIB 2B 27 215.2 74 77 6 .962
2013 D-PIB DH 3 0.0 0 0 0 .000
2014 BRS 2B 33 277.1 66 69 5 .964
2014 BRS SS 9 81.0 12 32 3 .936
2014 BRS DH 4 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 157 1213.0 246 383 34 .949
Minors Total 1008 7579.0 1523 1815 111 .968
over the trailing

How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.

Similar players — 2026 batting profile

Angel Genao COL

64

.302 AVG · 8 HR · 36 RBI

Compare side by side

Buddy Kennedy SAC

58

.321 AVG · 8 HR · 33 RBI

Compare side by side

.303 AVG · 4 HR · 46 RBI

Compare side by side

Scott Bandura SAC

54

.303 AVG · 5 HR · 39 RBI

Compare side by side

.313 AVG · 8 HR · 36 RBI

Compare side by side