Pittsburgh Pirates logo

Pittsburgh Pirates

PIT · NL Central
All columns CSV
# Player Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
1 Paul Skenes PIT 9 9 0 22 22 10 120.2 5.5 149 11.1 2.1 3.65 2.72 3.8
2 Braxton Ashcraft PIT 10 4 0 21 21 10 122.1 5.8 135 9.9 2.2 4.05 3.49 2.8
3 Bubba Chandler PIT 3 8 0 21 20 3 104.2 5.0 93 8.0 4.9 4.64 4.43 1.2
4 Mitch Keller PIT 6 7 0 21 21 9 113.2 5.4 87 6.9 3.0 4.83 4.28 1.4
5 Carmen Mlodzinski PIT 6 3 2 23 9 1 88.1 3.8 71 7.2 3.1 3.36 3.62 1.4
6 Mason Montgomery PIT 4 3 2 44 5 0 43.1 1.0 66 13.7 4.2 3.95 2.95 0.9
7 Yohan Ramírez PIT 6 3 1 44 0 0 56.0 1.3 62 10.0 5.3 3.21 4.13 0.3
8 Jared Jones PIT 2 1 0 10 10 2 46.0 4.6 53 10.4 2.5 3.72 3.35 1.2
9 Gregory Soto PIT 5 2 13 45 0 0 44.2 1.0 51 10.3 3.6 3.63 3.73 0.7
10 Evan Sisk PIT 1 0 0 32 0 0 36.1 1.1 43 10.7 3.2 2.23 3.03 0.7
11 Brandon Eisert PIT 2 2 0 32 4 0 34.1 1.1 40 10.5 3.1 6.29 4.22 0.1
12 Ron Marinaccio PIT 1 0 0 36 0 0 50.1 1.4 40 7.2 3.4 4.83 5.66 -0.4
13 Dennis Santana PIT 2 5 2 44 0 0 41.2 0.9 37 8.0 4.5 6.05 5.49 -0.3
14 Isaac Mattson PIT 0 0 0 36 0 0 34.2 1.0 33 8.6 4.2 4.93 3.93 0.3
15 Wilber Dotel PIT 1 3 0 12 0 0 24.1 2.0 25 9.2 3.7 4.44 3.25 0.3
16 Brandan Bidois PIT 0 0 0 15 0 0 15.2 1.0 20 11.5 6.9 6.32 7.20 -0.3
17 Cam Sanders PIT 0 0 0 9 0 0 9.1 1.0 13 12.5 9.6 8.68 4.57 0.1
18 Hunter Barco PIT 0 1 0 5 0 0 11.2 2.3 8 6.2 6.9 7.71 7.91 -0.5
19 José Urquidy PIT 0 1 1 5 0 0 6.1 1.3 6 8.5 2.8 8.53 4.22 0.0
20 Khristian Curtis PIT 0 0 0 1 0 0 5.0 5.0 4 7.2 3.6 0.00 2.71 0.1
21 Chris Devenski PIT 0 0 0 3 0 0 2.1 0.8 3 11.6 0.0 7.71 6.11 0.0
22 Hunter Stratton PIT 0 0 0 3 0 0 3.1 1.1 3 8.1 0.0 5.40 1.31 0.1
23 Tyler Callihan PIT 0 0 0 4 0 0 3.0 0.8 1 3.0 9.0 0.00 5.45 0.0
24 Antwone Kelly PIT 0 0 0 2 0 0 4.1 2.2 1 2.1 4.2 10.38 10.04 -0.1
24 players