Chris Devenski

Chris Devenski

#57 P · B/T: R/R · 6' 3", 208 lb · Age 35 · Cerritos, CA, USA · MLB debut 2016 · Draft: 2011 Rd 25 #771 (CWS) — Cal State Fullerton · Arizona Diamondbacks

Share Chris Devenski

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2016 HOU 4 4 1 48 5 108.1 2.3 104 8.6 1.7 2.16
2017 HOU 8 5 4 62 0 80.2 1.3 100 11.2 2.9 2.68
2018 HOU 2 3 2 50 1 47.1 0.9 51 9.7 2.5 4.18
2019 HOU 2 3 0 61 1 69.0 1.1 72 9.4 2.7 4.83
2020 HOU 0 1 0 4 0 3.2 0.9 5 12.3 7.4 14.73
2021 AZ 1 0 1 8 0 7.1 0.9 5 6.1 2.5 8.59
2022 PHI 2 1 0 13 0 14.2 1.1 12 7.4 0.6 8.59
2023 TB 6 4 0 38 0 42.1 1.1 42 8.9 2.3 4.46
2024 TB 2 1 0 19 0 26.2 1.4 24 8.1 4.7 6.75
2025 NYM 0 0 0 13 1 16.2 1.3 14 7.6 2.7 2.16
2026 PIT 0 0 0 3 0 0 2.1 0.8 3 11.6 0.0 7.71 6.11 0.0
2026 pace 0 0 0 5 0 3.2 5
Career 27 22 8 319 8 0 419.0 1.3 432 9.3 2.5 3.93
Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
Triple-A (AAA)
2018 FRE 0 0 0 2 0 1.2 0.8 4 21.6 0.0 0.00
2022 LHV 0 0 0 15 0 16.0 1.1 20 11.3 2.8 3.94
2023 DUR 0 0 0 8 0 10.0 1.3 9 8.1 2.7 3.60
2024 TAC 0 1 3 26 0 29.0 1.1 39 12.1 3.1 3.10
2025 SYR 0 3 4 35 1 37.2 1.1 32 7.6 1.9 3.35
2026 IND 0 1 0 5 1 8.0 1.6 14 15.8 2.3 1.13
AAA Total 0 5 7 91 2 102.1 1.1 118 10.4 2.5 3.17
Double-A (AA)
2014 CC 5 3 0 10 5 41.1 4.1 37 8.1 3.9 3.92
2015 CC 7 4 2 24 17 119.2 5.0 104 7.8 2.5 3.01
2018 CC 0 1 0 3 2 3.0 1.0 6 18.0 3.0 12.00
AA Total 12 8 2 37 24 164.0 4.4 147 8.1 2.9 3.40
High-A (A+)
2013 LAN 4 2 1 21 10 75.1 3.6 65 7.8 3.7 7.88
2014 LAN 5 5 2 17 11 76.2 4.5 77 9.0 1.4 4.11
A+ Total 9 7 3 38 21 152.0 4.0 142 8.4 2.5 5.98
Single-A (A)
2012 LEX 8 7 2 24 13 91.0 3.8 92 9.1 3.5 3.86
2013 QC 4 3 0 8 8 43.1 5.4 32 6.6 1.9 4.36
2023 IE 0 0 0 1 0 1.0 1.0 1 9.0 0.0 0.00
2026 BRD 1 0 0 4 0 4.2 1.2 3 5.8 3.9 0.00
A Total 13 10 2 37 21 140.0 3.8 128 8.2 3.0 3.86
Rookie (Rk)
2011 GTF 0 0 1 7 0 8.0 1.1 9 10.1 1.1 2.25
2022 A-DBR 0 0 0 3 3 3.0 1.0 3 9.0 0.0 0.00
2023 A-ANG 0 0 0 6 6 7.0 1.2 15 19.3 0.0 1.29
2026 F-PIR 0 0 0 1 0 1.0 1.0 2 18.0 0.0 9.00
Rk Total 0 0 1 17 9 19.0 1.1 29 13.7 0.5 1.89
Minors Total 34 30 15 220 77 577.1 2.6 564 8.8 2.7 4.10

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2016 HOU 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 HOU 62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 .000
2018 HOU 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 HOU 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2021 AZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Career 229 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
2026 PIT P 3 2.1 0 0 0 .000
Career P 3 2.1 0 0 0
Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2018 FRE P 2 1.2 0 0 0 .000
2022 LHV P 15 16.0 0 0 0 .000
2023 DUR P 8 10.0 3 1 0 1.000
2024 TAC P 26 29.0 0 4 1 .800
2025 SYR P 35 37.2 5 9 0 1.000
2026 IND P 5 8.0 1 2 0 1.000
AAA Total 91 102.1 9 16 1 .962
Double-A (AA)
2014 CC P 10 41.1 3 2 0 1.000
2015 CC P 24 119.2 11 12 0 1.000
2018 CC P 3 3.0 0 0 0 .000
AA Total 37 164.0 14 14 0 1.000
High-A (A+)
2013 LAN P 21 75.1 8 9 0 1.000
2014 LAN P 17 76.2 6 7 0 1.000
A+ Total 38 152.0 14 16 0 1.000
Single-A (A)
2012 LEX P 24 91.0 3 12 0 1.000
2013 QC P 8 43.1 3 5 2 .800
2023 IE P 1 1.0 0 1 0 1.000
2026 BRD P 4 4.2 1 2 0 1.000
A Total 37 140.0 7 20 2 .931
Rookie (Rk)
2011 GTF P 7 8.0 0 0 0 .000
2022 A-DBR P 3 3.0 0 0 0 .000
2023 A-ANG P 6 7.0 0 0 0 .000
2026 F-PIR P 1 1.0 0 1 0 1.000
Rk Total 17 19.0 0 1 0 1.000
Minors Total 220 577.1 44 67 3 .974
over the trailing

How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.

Similar players — 2026 pitching profile

Matt Waldron SD

35

1 W · 7.16 ERA · 28 SO

Compare side by side

2 W · 6.12 ERA · 40 SO

Compare side by side

Tanner Gordon COL

31

0 W · 5.90 ERA · 53 SO

Compare side by side

0 W · 4.54 ERA · 32 SO

Compare side by side

2 W · 6.29 ERA · 40 SO

Compare side by side