Hudson Valley Renegades
HV · South Atlantic League South Atlantic League North| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle West | HV | 109 | 475 | 434 | 62 | 97 | 16 | 1 | 19 | 70 | 15 | 35 | 143 | 7.4% | 30.1% | .224 | .288 | .396 | .684 | — | — | — |
| 2 | Eric Genther | HV | 105 | 447 | 355 | 61 | 95 | 19 | 1 | 13 | 64 | 7 | 59 | 83 | 13.2% | 18.6% | .268 | .404 | .437 | .841 | — | — | — |
| 3 | Josh Moylan | HV | 54 | 213 | 192 | 23 | 44 | 8 | 2 | 13 | 35 | 0 | 16 | 93 | 7.5% | 43.7% | .229 | .291 | .495 | .786 | — | — | — |
| 4 | Roderick Arias | HV | 93 | 395 | 340 | 54 | 92 | 18 | 2 | 12 | 61 | 29 | 40 | 116 | 10.1% | 29.4% | .271 | .357 | .441 | .798 | — | — | — |
| 5 | Core Jackson | HV | 78 | 352 | 293 | 57 | 76 | 17 | 5 | 12 | 47 | 32 | 45 | 72 | 12.8% | 20.5% | .259 | .369 | .474 | .843 | — | — | — |
| 6 | Camden Troyer | HV | 93 | 351 | 311 | 53 | 74 | 15 | 1 | 9 | 35 | 12 | 36 | 74 | 10.3% | 21.1% | .238 | .313 | .379 | .692 | — | — | — |
| 7 | Wilson Rodriguez | HV | 84 | 364 | 293 | 55 | 76 | 15 | 5 | 8 | 43 | 20 | 58 | 72 | 15.9% | 19.8% | .259 | .379 | .427 | .806 | — | — | — |
| 8 | Kaeden Kent | HV | 76 | 354 | 321 | 55 | 97 | 20 | 2 | 6 | 43 | 20 | 29 | 57 | 8.2% | 16.1% | .302 | .359 | .433 | .792 | — | — | — |
| 9 | Enmanuel Tejeda | HV | 73 | 296 | 249 | 41 | 55 | 8 | 0 | 6 | 30 | 22 | 37 | 56 | 12.5% | 18.9% | .221 | .333 | .325 | .658 | — | — | — |
| 10 | Josue Gonzalez | HV | 67 | 264 | 215 | 37 | 47 | 11 | 3 | 6 | 24 | 8 | 39 | 64 | 14.8% | 24.2% | .219 | .348 | .381 | .729 | — | — | — |
| 11 | David McCann | HV | 10 | 45 | 41 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2.2% | 28.9% | .293 | .356 | .683 | 1.039 | — | — | — |
| 12 | Robbie Burnett | HV | 35 | 126 | 100 | 15 | 24 | 6 | 0 | 3 | 19 | 5 | 25 | 37 | 19.8% | 29.4% | .240 | .389 | .390 | .779 | — | — | — |
| 13 | Jackson Lovich | HV | 18 | 80 | 70 | 15 | 24 | 0 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 28 | 10.0% | 35.0% | .343 | .400 | .500 | .900 | — | — | — |
| 14 | Maika Niu | HV | 10 | 48 | 39 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | 12 | 14.6% | 25.0% | .282 | .375 | .564 | .939 | — | — | — |
| 15 | Cole Gabrielson | HV | 33 | 100 | 78 | 18 | 20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | 15 | 19.0% | 15.0% | .256 | .420 | .346 | .766 | — | — | — |
| 16 | Connor McGinnis | HV | 19 | 71 | 58 | 11 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 19 | 14.1% | 26.8% | .241 | .380 | .362 | .742 | — | — | — |
| 17 | Hans Montero | HV | 6 | 25 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 20.0% | 36.0% | .250 | .400 | .400 | .800 | — | — | — |
| 18 | Santiago Gomez | HV | 9 | 21 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9.5% | 38.1% | .211 | .286 | .211 | .497 | — | — | — |
| 19 | Luis Durango | HV | 32 | 107 | 95 | 16 | 33 | 5 | 2 | 0 | 6 | 18 | 7 | 13 | 6.5% | 12.1% | .347 | .398 | .442 | .840 | — | — | — |
| 20 | Tyler Wilson | HV | 13 | 52 | 45 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11.5% | 13.5% | .200 | .288 | .244 | .532 | — | — | — |
| 21 | Diomedes Hernandez | HV | 5 | 19 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10.5% | 26.3% | .250 | .368 | .375 | .743 | — | — | — |
| 22 | Gabriel Lara | HV | 5 | 16 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6.3% | 31.3% | .167 | .313 | .167 | .480 | — | — | — |
| 23 | Willy Montero | HV | 13 | 47 | 44 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4.3% | 27.7% | .205 | .234 | .250 | .484 | — | — | — |
| 24 | Bryce Martin-Grudzielanek | HV | 13 | 59 | 51 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | 10.2% | 23.7% | .196 | .288 | .255 | .543 | — | — | — |
| 25 | Dean Toigo | HV | 8 | 35 | 33 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5.7% | 31.4% | .333 | .371 | .485 | .856 | — | — | — |
25 players