| # | Player | Team | GP | MIN | PTS ▾ | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3PM | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Tatum | BOS | 1 | 37.0 | 36.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 53.8% | 3.0 | 30.0% | 100.0% | 63.8% |
| 2 | Paul George | BOS | 1 | 34.0 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0% | 3.0 | 42.9% | — | 50.0% |
| 3 | Neemias Queta | BOS | 1 | 22.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 | 100.0% | 66.7% | 62.7% |
| 4 | Derrick White | BOS | 1 | 33.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 45.5% | 2.0 | 33.3% | — | 54.5% |
| 5 | Luka Garza | BOS | 1 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 2.0 | 100.0% | — | 133.3% |
| 6 | Sam Hauser | BOS | 1 | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0% | 2.0 | 40.0% | — | 60.0% |
| 7 | Jordan Walsh | BOS | 1 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0% | 1.0 | 50.0% | — | 50.0% |
| 8 | Payton Pritchard | BOS | 1 | 30.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0% | 1.0 | 33.3% | 50.0% | 34.0% |
| 9 | Mitchell Robinson | BOS | 1 | 22.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0% | 0.0 | — | — | 50.0% |
| 10 | Baylor Scheierman | BOS | 1 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | — | 25.0% |
| 11 | Hugo González | BOS | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | — | 0.0% |
11 players