Add SportsStats to your home screen

NBA · East Southeast

Atlanta Hawks

ATL

All columns CSV
# Player Team GP MIN PTS ▾ REB AST STL BLK TOV FG% 3PM 3P% FT% TS%
1 Nickeil Alexander-Walker ATL 8 30.1 21.1 3.3 2.8 1.6 0.3 2.1 43.8% 3.9 40.8% 81.3% 59.5%
2 Jalen Johnson ATL 7 32.7 18.3 9.0 8.0 1.0 0.9 3.1 42.1% 1.1 25.8% 83.3% 52.1%
3 CJ McCollum ATL 8 26.8 14.3 2.8 3.9 0.9 0.3 2.0 45.7% 2.0 37.2% 82.4% 57.3%
4 Aaron Wiggins ATL 8 25.5 13.8 3.6 1.9 1.0 0.4 1.1 46.7% 2.6 41.2% 62.5% 58.8%
5 Jonathan Kuminga ATL 8 30.8 12.3 5.4 2.6 1.3 1.0 0.8 43.4% 1.9 44.1% 57.9% 53.6%
6 Onyeka Okongwu ATL 8 28.9 12.0 7.6 2.6 0.5 0.6 0.9 44.7% 1.3 27.8% 71.4% 52.7%
7 Dyson Daniels ATL 8 29.1 9.8 5.5 4.1 3.0 0.4 1.0 46.6% 0.1 10.0% 56.3% 48.7%
8 Luguentz Dort ATL 8 24.6 9.3 3.0 1.4 0.8 0.3 0.6 37.5% 1.5 31.6% 82.4% 51.8%
9 Corey Kispert ATL 4 8.5 7.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.5 61.1% 2.0 57.1% — 83.3%
10 Georges Niang ATL 8 19.9 7.3 3.0 1.5 0.6 0.1 1.4 43.4% 1.1 29.0% 75.0% 53.0%
11 Kingston Flemings ATL 7 20.3 7.1 2.9 4.6 0.9 0.3 2.3 47.6% 0.7 38.5% 71.4% 55.5%
12 Jock Landale ATL 7 15.3 6.3 5.0 1.9 0.1 0.4 1.1 43.6% 0.4 17.6% 58.3% 49.7%
13 Buddy Hield ATL 7 13.7 5.4 1.9 1.7 0.3 0.1 1.1 45.5% 1.0 35.0% 100.0% 56.8%
14 Ryan Nembhard ATL 2 3.0 4.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 75.0% 0.5 100.0% 100.0% 92.2%
15 Asa Newell ATL 4 11.3 4.0 2.5 0.5 0.3 0.3 0.8 42.9% 0.5 25.0% 50.0% 50.8%
16 RayJ Dennis ATL 1 8.0 4.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 50.0% 0.0 0.0% — 50.0%
17 Zuby Ejiofor ATL 3 8.0 2.0 2.3 0.7 0.0 0.0 0.7 28.6% 0.7 50.0% — 42.9%
18 Tony Bradley ATL 2 6.5 2.0 2.0 0.0 0.5 0.5 1.0 50.0% 0.0 — 0.0% 41.0%
18 players