MLB Team Stats

CSV

Team Walks + Hits per Inning

Baserunners allowed per inning.

Rank Team WHIP vs Lg avg Z Percentile
1 Los Angeles Dodgers 1.14 −0.17 -1.8
2 Milwaukee Brewers 1.16 −0.15 -1.6
2 Tampa Bay Rays 1.16 −0.15 -1.6
4 Seattle Mariners 1.18 −0.13 -1.4
5 New York Yankees 1.19 −0.12 -1.3
6 Detroit Tigers 1.22 −0.09 -0.9
7 Boston Red Sox 1.23 −0.08 -0.8
8 Miami Marlins 1.25 −0.06 -0.6
9 Atlanta Braves 1.26 −0.05 -0.5
9 Cleveland Guardians 1.26 −0.05 -0.5
11 Chicago Cubs 1.27 −0.04 -0.4
11 Texas Rangers 1.27 −0.04 -0.4
13 Arizona Diamondbacks 1.30 −0.01 -0.1
13 New York Mets 1.30 −0.01 -0.1
15 Chicago White Sox 1.31 +0.00 0.0
15 Philadelphia Phillies 1.31 +0.00 0.0
15 Toronto Blue Jays 1.31 +0.00 0.0
18 Pittsburgh Pirates 1.32 +0.01 0.1
19 San Diego Padres 1.33 +0.02 0.2
20 Baltimore Orioles 1.35 +0.04 0.5
20 San Francisco Giants 1.35 +0.04 0.5
20 St. Louis Cardinals 1.35 +0.04 0.5
23 Los Angeles Angels 1.37 +0.06 0.7
24 Houston Astros 1.38 +0.07 0.8
24 Minnesota Twins 1.38 +0.07 0.8
26 Washington Nationals 1.40 +0.09 1.0
27 Cincinnati Reds 1.41 +0.10 1.1
28 Kansas City Royals 1.44 +0.13 1.4
29 Athletics 1.48 +0.17 1.9
30 Colorado Rockies 1.53 +0.22 2.4

Ranks are among the MLB clubs with a value for that metric. Computed about 1 hour ago.