Add SportsStats to your home screen

MLB Team Stats

CSV

Run differential per game

Rank Team DIFF/G vs Lg avg Z Percentile
1 Milwaukee Brewers 1.32 +1.32 2.1
2 Los Angeles Dodgers 1.10 +1.10 1.8
3 Chicago Cubs 0.87 +0.87 1.4
4 Atlanta Braves 0.85 +0.85 1.4
5 Boston Red Sox 0.75 +0.75 1.2
5 New York Yankees 0.75 +0.75 1.2
7 Detroit Tigers 0.51 +0.51 0.8
8 Tampa Bay Rays 0.39 +0.39 0.6
9 Chicago White Sox 0.35 +0.35 0.6
10 Philadelphia Phillies 0.19 +0.19 0.3
11 Pittsburgh Pirates 0.15 +0.15 0.2
12 Washington Nationals 0.14 +0.14 0.2
13 Miami Marlins 0.09 +0.09 0.1
13 San Diego Padres 0.09 +0.09 0.1
15 Arizona Diamondbacks 0.03 +0.03 0.0
16 Cleveland Guardians -0.05 −0.05 -0.1
17 St. Louis Cardinals -0.07 −0.07 -0.1
18 Baltimore Orioles -0.17 −0.17 -0.3
19 Houston Astros -0.31 −0.31 -0.5
20 Texas Rangers -0.39 −0.39 -0.6
21 New York Mets -0.40 −0.40 -0.6
22 Toronto Blue Jays -0.43 −0.43 -0.7
23 Minnesota Twins -0.44 −0.44 -0.7
24 Seattle Mariners -0.47 −0.47 -0.8
25 San Francisco Giants -0.54 −0.54 -0.9
26 Kansas City Royals -0.57 −0.57 -0.9
26 Los Angeles Angels -0.57 −0.57 -0.9
28 Cincinnati Reds -0.73 −0.73 -1.2
29 Colorado Rockies -1.04 −1.04 -1.7
30 Athletics -1.38 −1.38 -2.2

Ranks are among the MLB clubs with a value for that metric. Computed about 17 hours ago.