Add SportsStats to your home screen

Washington Nationals

WSH · NL East
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 CJ Abrams WSH 139 600 529 85 137 26 3 30 95 28 53 149 8.8% 24.8% .259 .337 .490 .827 .358 125 3.1
2 James Wood WSH 121 566 463 101 123 29 1 30 74 18 95 160 16.8% 28.3% .266 .392 .527 .919 .392 148 3.9
3 Luis García WSH 104 374 357 48 101 20 5 23 76 4 16 61 4.3% 16.3% .283 .313 .560 .873 .367 135 2.1
4 Daylen Lile WSH 146 603 554 75 139 27 7 20 82 14 38 118 6.3% 19.6% .251 .303 .433 .736 .321 100 1.8
5 Curtis Mead WSH 85 318 279 48 72 17 1 17 48 6 35 62 11.0% 19.5% .258 .349 .509 .858 .371 135 1.5
6 Dylan Crews WSH 95 387 352 47 79 19 1 11 39 9 27 96 7.0% 24.8% .224 .295 .378 .673 .298 84 0.7
7 Keibert Ruiz WSH 94 325 304 43 86 23 0 10 47 2 16 36 4.9% 11.1% .283 .320 .457 .777 .333 108 1.8
8 Brady House WSH 82 313 285 38 69 15 0 10 43 3 22 83 7.0% 26.5% .242 .300 .400 .700 .308 91 0.5
9 Jacob Young WSH 129 435 389 52 97 19 3 10 45 17 32 72 7.4% 16.6% .249 .318 .391 .709 .314 95 2.3
10 Andrés Chaparro WSH 72 192 166 31 42 12 0 10 35 0 21 45 10.9% 23.4% .253 .354 .506 .860 .382 141 0.9
11 José Tena WSH 109 277 247 34 56 12 2 7 23 4 26 85 9.4% 30.7% .227 .307 .377 .684 .305 89 -0.2
12 Abimelec Ortiz WSH 34 112 107 15 22 4 0 5 11 0 5 29 4.5% 25.9% .206 .241 .383 .624 .271 66 -0.3
13 Joey Wiemer WSH 32 83 70 16 20 5 1 3 12 1 12 29 14.5% 34.9% .286 .398 .514 .912 .397 151 0.8
14 Jorbit Vivas WSH 111 324 275 29 66 13 1 3 26 2 37 43 11.4% 13.3% .240 .334 .327 .661 .302 87 0.9
15 Harry Ford WSH 29 97 83 13 16 6 0 3 10 2 13 23 13.4% 23.7% .193 .309 .373 .682 .307 90 0.3
16 Drew Millas WSH 50 152 130 18 24 4 0 2 11 0 14 37 9.2% 24.3% .185 .277 .262 .539 .251 53 -0.2
17 Yohandy Morales WSH 7 19 19 3 6 2 0 2 2 0 0 8 0.0% 42.1% .316 .316 .737 1.053 .525 237 0.3
18 Nasim Nuñez WSH 135 466 409 52 86 5 3 1 35 46 46 96 9.9% 20.6% .210 .290 .244 .534 .250 52 -0.2
19 Andrew Pinckney WSH 13 25 22 6 6 0 1 1 2 1 1 8 4.0% 32.0% .273 .320 .500 .820 .345 116 0.2
20 Clayton Beeter WSH 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
21 Zak Kent WSH 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
22 Brad Lord WSH 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
23 Orlando Ribalta WSH 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
24 Paxton Schultz WSH 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
25 Gus Varland WSH 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
26 Carson Palmquist WSH 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
27 Miles Mikolas WSH 26 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000 .000 -100 0.0
28 Jake Bird WSH 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
28 players