Tampa Bay Rays
TB · AL East| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Caminero | TB | 120 | 525 | 456 | 76 | 127 | 18 | 1 | 35 | 77 | 2 | 65 | 96 | 12.4% | 18.3% | .279 | .370 | .553 | .923 | .390 | 151 | 4.0 |
| 2 | Yandy Díaz | TB | 115 | 510 | 453 | 68 | 137 | 21 | 1 | 17 | 69 | 3 | 43 | 73 | 8.4% | 14.3% | .302 | .371 | .466 | .837 | .363 | 134 | 2.4 |
| 3 | Liam Hicks | TB | 109 | 441 | 380 | 57 | 108 | 12 | 1 | 16 | 71 | 3 | 44 | 40 | 10.0% | 9.1% | .284 | .368 | .447 | .815 | .353 | 122 | 2.0 |
| 4 | Jonathan Aranda | TB | 117 | 512 | 439 | 58 | 125 | 19 | 0 | 15 | 73 | 0 | 58 | 117 | 11.3% | 22.9% | .285 | .373 | .431 | .804 | .354 | 129 | 2.4 |
| 5 | Cedric Mullins | TB | 104 | 398 | 348 | 46 | 72 | 9 | 2 | 13 | 37 | 18 | 32 | 80 | 8.0% | 20.1% | .207 | .285 | .356 | .641 | .283 | 81 | 1.1 |
| 6 | Victor Mesa | TB | 53 | 174 | 155 | 20 | 33 | 3 | 2 | 10 | 21 | 6 | 16 | 40 | 9.2% | 23.0% | .213 | .285 | .452 | .737 | .323 | 100 | 1.1 |
| 7 | Ryan Vilade | TB | 68 | 196 | 175 | 20 | 43 | 7 | 1 | 9 | 35 | 3 | 16 | 43 | 8.2% | 21.9% | .246 | .308 | .451 | .759 | .327 | 109 | 0.5 |
| 8 | Jonny DeLuca | TB | 74 | 239 | 227 | 33 | 62 | 17 | 0 | 8 | 34 | 14 | 10 | 49 | 4.2% | 20.5% | .273 | .304 | .454 | .758 | .320 | 104 | 1.4 |
| 9 | Richie Palacios | TB | 90 | 289 | 248 | 36 | 59 | 9 | 2 | 5 | 35 | 10 | 36 | 55 | 12.5% | 19.0% | .238 | .340 | .351 | .691 | .312 | 96 | 0.6 |
| 10 | Nick Fortes | TB | 87 | 268 | 248 | 28 | 67 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 8 | 33 | 3.0% | 12.3% | .270 | .313 | .375 | .688 | .305 | 93 | 1.0 |
| 11 | Ben Williamson | TB | 84 | 270 | 247 | 31 | 61 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 20 | 51 | 7.4% | 18.9% | .247 | .309 | .332 | .641 | .288 | 82 | 0.4 |
| 12 | Hunter Feduccia | TB | 60 | 160 | 141 | 15 | 33 | 7 | 1 | 2 | 12 | 0 | 14 | 44 | 8.8% | 27.5% | .234 | .306 | .340 | .646 | .289 | 82 | 0.3 |
| 13 | Jake Fraley | TB | 28 | 90 | 82 | 6 | 19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8.9% | 27.8% | .232 | .300 | .390 | .690 | .304 | 93 | 0.1 |
| 14 | Taylor Walls | TB | 98 | 340 | 290 | 46 | 63 | 14 | 2 | 2 | 28 | 18 | 36 | 86 | 10.6% | 25.3% | .217 | .305 | .300 | .605 | .276 | 67 | 0.3 |
| 15 | Carson Williams | TB | 16 | 40 | 37 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5.0% | 32.5% | .108 | .154 | .216 | .370 | .166 | -3 | -0.5 |
| 16 | Chandler Simpson | TB | 112 | 450 | 417 | 49 | 128 | 12 | 6 | 0 | 25 | 33 | 20 | 39 | 4.4% | 8.7% | .307 | .334 | .365 | .699 | .308 | 95 | 2.0 |
| 17 | Austin Slater | TB | 28 | 74 | 65 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 21 | 10.8% | 28.4% | .231 | .311 | .277 | .588 | .271 | 69 | 0.0 |
| 18 | Oliver Dunn | TB | 9 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.3% | 25.0% | .091 | .167 | .091 | .258 | .132 | -27 | -0.1 |
| 19 | Kevin Kelly | TB | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 20 | Kenny Piper | TB | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 0.0% | .250 | .400 | .250 | .650 | .317 | 102 | 0.0 |
20 players