Colorado Rockies
COL · NL West| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Goodman | COL | 138 | 574 | 518 | 84 | 127 | 20 | 2 | 41 | 88 | 5 | 46 | 175 | 8.0% | 30.5% | .245 | .310 | .529 | .839 | .355 | 112 | 2.5 |
| 2 | Mickey Moniak | COL | 117 | 436 | 404 | 49 | 96 | 17 | 6 | 23 | 65 | 1 | 22 | 120 | 5.0% | 27.5% | .238 | .278 | .480 | .758 | .322 | 90 | 0.4 |
| 3 | TJ Rumfield | COL | 155 | 631 | 547 | 67 | 164 | 30 | 3 | 16 | 73 | 0 | 72 | 86 | 11.4% | 13.6% | .300 | .390 | .453 | .843 | .373 | 124 | 2.5 |
| 4 | Jake McCarthy | COL | 147 | 596 | 547 | 80 | 159 | 30 | 13 | 15 | 83 | 32 | 30 | 95 | 5.0% | 15.9% | .291 | .334 | .475 | .809 | .349 | 108 | 2.7 |
| 5 | Willi Castro | COL | 120 | 477 | 427 | 65 | 111 | 20 | 1 | 15 | 56 | 10 | 41 | 129 | 8.6% | 27.0% | .260 | .331 | .417 | .748 | .330 | 95 | 0.7 |
| 6 | Kyle Karros | COL | 131 | 475 | 411 | 63 | 104 | 21 | 3 | 13 | 49 | 5 | 54 | 100 | 11.4% | 21.1% | .253 | .347 | .414 | .761 | .336 | 99 | 2.0 |
| 7 | Ezequiel Tovar | COL | 146 | 506 | 465 | 57 | 102 | 23 | 0 | 13 | 44 | 8 | 29 | 129 | 5.7% | 25.5% | .219 | .264 | .353 | .617 | .270 | 55 | -0.4 |
| 8 | Cole Carrigg | COL | 93 | 372 | 333 | 50 | 93 | 22 | 4 | 12 | 53 | 11 | 28 | 89 | 7.5% | 23.9% | .279 | .341 | .477 | .818 | .352 | 110 | 1.7 |
| 9 | Brett Sullivan | COL | 84 | 237 | 218 | 23 | 49 | 13 | 1 | 7 | 33 | 1 | 13 | 40 | 5.5% | 16.9% | .225 | .268 | .390 | .658 | .285 | 65 | -0.1 |
| 10 | Connor Norby | COL | 105 | 383 | 329 | 36 | 80 | 23 | 0 | 7 | 34 | 10 | 40 | 108 | 10.4% | 28.2% | .243 | .342 | .377 | .719 | .323 | 98 | 0.6 |
| 11 | Troy Johnston | COL | 129 | 449 | 397 | 41 | 110 | 32 | 1 | 4 | 50 | 4 | 37 | 83 | 8.2% | 18.5% | .277 | .348 | .393 | .741 | .329 | 95 | 0.2 |
| 12 | Adael Amador | COL | 27 | 95 | 83 | 17 | 23 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 10 | 12 | 10.5% | 12.6% | .277 | .362 | .482 | .844 | .365 | 119 | 0.5 |
| 13 | Tyler Freeman | COL | 79 | 288 | 255 | 29 | 63 | 6 | 1 | 3 | 23 | 6 | 11 | 34 | 3.8% | 11.8% | .247 | .317 | .314 | .631 | .289 | 68 | -1.1 |
| 14 | Edouard Julien | COL | 88 | 276 | 236 | 37 | 49 | 9 | 1 | 3 | 20 | 5 | 39 | 71 | 14.1% | 25.7% | .208 | .322 | .292 | .614 | .287 | 66 | -0.8 |
| 15 | Zac Veen | COL | 36 | 79 | 69 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 7 | 31 | 8.9% | 39.2% | .232 | .312 | .435 | .747 | .327 | 93 | -0.3 |
| 16 | Sterlin Thompson | COL | 27 | 77 | 69 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 21 | 6.5% | 27.3% | .232 | .312 | .377 | .689 | .308 | 81 | -0.2 |
| 17 | Brenton Doyle | COL | 45 | 129 | 117 | 22 | 25 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 42 | 9.3% | 32.6% | .214 | .287 | .282 | .569 | .280 | 48 | -0.6 |
| 18 | Braxton Fulford | COL | 47 | 85 | 74 | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 34 | 9.4% | 40.0% | .176 | .259 | .270 | .529 | .242 | 36 | -0.5 |
| 19 | Jordan Beck | COL | 63 | 180 | 165 | 17 | 33 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 14 | 57 | 7.8% | 31.7% | .200 | .261 | .291 | .552 | .248 | 41 | -1.2 |
| 20 | Ryan Ritter | COL | 16 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4.8% | 38.1% | .158 | .200 | .158 | .358 | .168 | -13 | -0.1 |
| 21 | Chad Stevens | COL | 16 | 34 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14.7% | 38.2% | .036 | .176 | .036 | .212 | .129 | -40 | -0.3 |
| 22 | Kyle Freeland | COL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | 0.0 |
| 23 | Jimmy Herget | COL | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | 0.0 |
| 24 | Antonio Senzatela | COL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | 0.0 |
| 25 | Victor Vodnik | COL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | 0.0 |
| 26 | Blas Castano | COL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | 0.0 |
| 27 | Nick Frasso | COL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | 0.0 |
| 28 | Jaden Hill | COL | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | 0.0 |
| 29 | Vimael Machín | COL | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 172 | 0.1 |
29 players