Sean Jarrett
#26 P · B/T: R/R · 6' 5", 210 lb · Age 43 · Westminster, CO, USA · Draft: 2006 · Tulsa Drillers (Los Angeles Dodgers)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2010 | TUL | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 30.0 | 1.7 | 18 | 5.4 | 2.4 | 1.80 |
| 2011 | TUL | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27.2 | 1.5 | 17 | 5.5 | 1.3 | 5.86 |
| AA Total | 6 | 1 | 0 | 36 | 0 | 57.2 | 1.6 | 35 | 5.5 | 1.9 | 3.75 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | TUL | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | TUL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AA Total | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | TUL | P | 18 | 30.0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2011 | TUL | P | 18 | 27.2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 36 | 57.2 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | |