Sergio Espinosa
#3 P · B/T: L/L · 5' 10", 175 lb · Age 40 · Isla de la Juventud, Cuba · Puebla Pericos
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2014 | PUE |
7
|
2
|
0
|
13
|
12
|
65.2
|
5.1
|
39
|
5.3
|
3.0
|
3.15
|
| AAA Total | 7 | 2 | 0 | 13 | 12 | 65.2 | 5.1 | 39 | 5.3 | 3.0 | 3.15 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2010 | MTG | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 50.1 | 1.7 | 29 | 5.2 | 2.9 | 4.83 |
| 2011 | MTG | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48.2 | 2.2 | 32 | 5.9 | 2.8 | 4.81 |
| AA Total | 4 | 3 | 0 | 52 | 0 | 99.0 | 1.9 | 61 | 5.5 | 2.8 | 4.82 | |
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2010 | CHA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | 2.6 | 5 | 5.9 | 1.2 | 1.17 |
| 2011 | CHA | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 37.0 | 2.6 | 33 | 8.0 | 1.7 | 1.95 |
| A+ Total | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 44.2 | 2.6 | 38 | 7.7 | 1.6 | 1.81 | |
| Minors Total | 13 | 5 | 1 | 82 | 12 | 209.1 | 2.6 | 138 | 5.9 | 2.6 | 3.65 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||
| 2014 | PUE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AAA Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2014 | PUE |
P
|
13
|
65.2
|
5
|
18
|
2
|
.920
|
| AAA Total | — | 13 | 65.2 | 5 | 18 | 2 | .920 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | MTG | P | 30 | 50.1 | 2 | 9 | 0 | 1.000 |
| 2011 | MTG | P | 22 | 48.2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 52 | 99.0 | 5 | 11 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | CHA | P | 3 | 7.2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2011 | CHA | P | 14 | 37.0 | 1 | 5 | 1 | .857 |
| A+ Total | — | 17 | 44.2 | 2 | 8 | 1 | .909 | |
| Minors Total | — | 82 | 209.1 | 12 | 37 | 3 | .942 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.