Derek Hill

Derek Hill

#49 RF · B/T: R/R · 6' 0", 206 lb · Age 30 · Des Moines, IA, USA · MLB debut 2020 · Draft: 2014 Rd 1 #23 (DET) — Elk Grove (CA) HS · Philadelphia Phillies

Share Derek Hill

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2020 DET 15 12 11 3 1 0 0 0 0 0 1 6 8.3% 50.0% .091 .167 .091 .258 .132
2021 DET 49 150 139 19 36 3 3 3 14 6 10 42 6.7% 28.0% .259 .313 .388 .701 .305
2022 DET 31 92 83 8 19 2 0 1 3 3 5 28 5.4% 30.4% .229 .270 .289 .559 .249
2023 WSH 13 50 47 3 8 1 0 0 1 1 3 11 6.0% 22.0% .170 .220 .191 .411 .190
2024 MIA 53 172 162 19 39 4 2 7 25 6 5 56 2.9% 32.6% .241 .271 .420 .691 .296
2025 CWS 57 149 134 19 29 6 0 3 11 7 9 48 6.0% 32.2% .216 .281 .328 .609 .272
2026 PHI 79 159 144 23 35 3 0 8 17 11 11 58 6.9% 36.5% .243 .301 .431 .732 .319 101 0.8
2026 pace 118 238 215 34 52 4 0 12 25 16 16 87
Career 297 784 720 94 167 19 5 22 71 34 44 249 5.6% 31.8% .232 .282 .364 .646
Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2021 TOL 34 141 125 21 40 5 3 4 15 4 10 39 7.1% 27.7% .320 .377 .504 .881
2022 TAC 65 255 227 38 52 10 4 7 29 8 22 68 8.6% 26.7% .229 .296 .401 .697
2023 ROC 83 360 322 65 102 17 6 11 51 16 29 70 8.1% 19.4% .317 .373 .509 .882
2024 JAX 44 185 164 36 57 13 4 8 17 7 17 44 9.2% 23.8% .348 .416 .622 1.038
2025 JAX 12 47 41 3 7 2 0 0 2 3 5 14 10.6% 29.8% .171 .277 .220 .497
AAA Total 238 988 879 163 258 47 17 30 114 38 83 235 8.4% 23.8% .294 .357 .488 .845
Double-A (AA)
2019 ERI 120 526 470 78 114 19 5 14 45 21 38 147 7.2% 27.9% .243 .311 .394 .705
AA Total 120 526 470 78 114 19 5 14 45 21 38 147 7.2% 27.9% .243 .311 .394 .705
High-A (A+)
2017 LAK 9 38 31 3 6 1 0 0 2 10 5 10 13.2% 26.3% .194 .324 .226 .550
2018 LAK 106 383 343 45 82 9 3 4 33 35 33 109 8.6% 28.5% .239 .307 .318 .625
2023 WIL 4 15 12 3 3 1 0 0 0 1 2 0 13.3% 0.0% .250 .400 .333 .733
A+ Total 119 436 386 51 91 11 3 4 35 46 40 119 9.2% 27.3% .236 .312 .311 .623
Single-A (A)
2015 WM 53 235 210 33 50 6 5 0 16 25 20 44 8.5% 18.7% .238 .305 .314 .619
2016 WM 93 415 384 66 102 17 6 1 31 35 24 105 5.8% 25.3% .266 .312 .349 .661
2017 WM 35 168 144 28 41 8 6 1 21 12 16 38 9.5% 22.6% .285 .367 .444 .811
2021 LAK 4 19 18 0 6 1 0 0 2 0 1 6 5.3% 31.6% .333 .368 .389 .757
2022 LAK 3 12 9 2 0 0 0 0 0 1 2 3 16.7% 25.0% .000 .250 .000 .250
A Total 188 849 765 129 199 32 17 2 70 73 63 196 7.4% 23.1% .260 .321 .354 .675
Rookie (Rk)
2014 F-TIG 28 119 99 13 21 2 2 2 11 9 16 19 13.4% 16.0% .212 .331 .333 .664
2017 G-TIW 14 61 49 11 8 1 1 1 7 7 10 15 16.4% 24.6% .163 .300 .286 .586
Rk Total 42 180 148 24 29 3 3 3 18 16 26 34 14.4% 18.9% .196 .320 .318 .638
Minors Total 707 2979 2648 445 691 112 45 53 282 194 250 731 8.4% 24.5% .261 .330 .397 .727

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
2026 PHI LF 14 30.1 1 0 0 1.000
2026 PHI CF 29 159.0 51 3 0 1.000
2026 PHI RF 40 177.0 39 0 1 .975
2026 CWS DH 1 0.0 0 0 0 .000
2026 PHI 1B
1
1.0
0
0
0
.000
Career DH 1 0.0 0 0 0
Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2021 TOL LF 10 75.0 11 0 0 1.000
2021 TOL CF 17 142.2 39 0 0 1.000
2021 TOL RF 6 54.0 8 0 0 1.000
2021 TOL DH 2 0.0 0 0 0 .000
2022 TAC LF 5 40.0 8 1 0 1.000
2022 TAC RF 9 73.0 17 1 0 1.000
2022 TAC CF 45 396.2 98 4 1 .990
2022 TAC DH 4 0.0 0 0 0 .000
2023 ROC LF 3 23.0 4 0 0 1.000
2023 ROC CF 77 664.2 171 1 1 .994
2023 ROC RF 1 7.0 0 0 0 .000
2023 ROC DH 1 0.0 0 0 0 .000
2024 JAX RF 3 21.0 2 0 0 1.000
2024 RR LF 4 32.0 12 0 0 1.000
2024 JAX CF 34 280.2 66 0 1 .985
2024 RR DH 3 0.0 0 0 0 .000
2025 JAX CF 4 29.0 9 0 0 1.000
2025 JAX DH 8 0.0 0 0 0 .000
AAA Total 236 1838.2 445 7 3 .993
Double-A (AA)
2019 ERI LF 2 18.0 2 0 0 1.000
2019 ERI CF 80 678.2 173 4 2 .989
2019 ERI RF 37 324.1 80 7 1 .989
AA Total 119 1021.0 255 11 3 .989
High-A (A+)
2017 LAK CF 6 52.0 12 0 0 1.000
2017 LAK DH 3 0.0 0 0 0 .000
2018 LAK LF 27 222.1 39 3 1 .977
2018 LAK DH 3 0.0 0 0 0 .000
2018 LAK RF 21 177.0 42 1 0 1.000
2018 LAK CF 55 448.0 113 3 2 .983
2023 WIL LF 1 7.0 1 1 0 1.000
2023 WIL CF 2 18.0 2 0 0 1.000
2023 WIL RF 1 7.0 2 0 0 1.000
A+ Total 119 931.1 211 8 3 .986
Single-A (A)
2015 WM CF 51 435.1 118 9 3 .977
2015 WM DH 2 0.0 0 0 0 .000
2016 WM RF 33 296.2 80 2 1 .988
2016 WM CF 54 459.1 108 3 4 .965
2016 WM DH 6 0.0 0 0 0 .000
2017 WM CF 23 207.0 55 1 2 .966
2017 WM DH 12 0.0 0 0 0 .000
2021 LAK CF 1 7.0 4 0 0 1.000
2021 LAK DH 3 0.0 0 0 0 .000
2022 LAK CF 2 12.0 4 0 0 1.000
2022 LAK DH 1 0.0 0 0 0 .000
A Total 188 1417.1 369 15 10 .975
Rookie (Rk)
2014 F-TIG CF 28 221.2 50 2 2 .963
2017 G-TIW CF 7 54.1 14 1 0 1.000
2017 G-TIW DH 7 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 42 276.0 64 3 2 .971
Minors Total 704 5484.1 1344 44 21 .985
over the trailing

How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.

Similar players — 2026 batting profile

Max Muncy ATH

55

.223 AVG · 5 HR · 20 RBI

Compare side by side

Brady House WSH

54

.240 AVG · 7 HR · 26 RBI

Compare side by side

José Tena WSH

53

.243 AVG · 5 HR · 20 RBI

Compare side by side

Amed Rosario NYY

53

.235 AVG · 9 HR · 27 RBI

Compare side by side

.228 AVG · 8 HR · 21 RBI

Compare side by side