Add SportsStats to your home screen

Monday, July 20, 2026 · Chase Field · 75°F Roof Closed · 19,121 fans · 3:08 · Final

Athletics

62-95 · L10 1-9

52
Arizona Diamondbacks

83-74 · L10 7-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ATH 0 1 0 0 1 0 3 0 0 5 14 1
AZ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 1
NBCSCA, DBACKS.TV Arizona Sports 98.7 FM, Talk 650 KSTE, La Campesina 101.9 FM & 860 AM, A's Cast 72° Roof Closed · 0 mph, None
WP Luis Medina (6-3) LP Kevin Ginkel (6-4) SV Hogan Harris (16)

Stars of the game

Athletics

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Jacob Wilson SS 5 1 2 1 1 0 0 .266 .685
2 Tyler Soderstrom LF 5 0 2 0 0 0 0 .245 .810
3 Shea Langeliers C 4 1 1 0 0 1 3 .267 .818
4 Colby Thomas RF 1 0 0 0 0 0 0 .202 .569
Lawrence Butler RF 3 1 2 0 0 0 0 .233 .719
5 Joshua Kuroda-Grauer 3B 3 1 2 1 1 0 1 .403 .986
Donovan Walton 3B 2 0 0 0 0 0 1 .282 .829
6 Jonah Heim DH 5 0 1 0 0 0 1 .202 .623
7 Tommy White 1B 5 1 4 0 0 0 0 .253 .603
8 Alika Williams 3B 2 0 0 0 0 0 0 .265 .730
Jeff McNeil 2B 1 0 1 0 2 0 0 .265 .678
9 Henry Bolte CF 3 0 0 0 0 0 1 .272 .754
Team 39 5 15 2 4 1 7 .385 .967
HR:
Wilson, Kuroda-Grauer
SB:
McNeil
CS:
White
GIDP:
White
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Jeffrey Springs 5.0 6 2 2 1 2 1 78-50 6.18 1.47
Luis Medina W 2.0 1 0 0 0 2 0 36-24 3.15 1.37
José Suarez 1.0 0 0 0 0 0 0 12-8 5.87 1.61
Hogan Harris SV 1.0 1 0 0 1 3 0 26-17 3.42 1.46
Team 9.0 8 2 2 2 7 1 152-99 2.00 1.11

Arizona Diamondbacks

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Ketel Marte DH 4 1 1 1 2 0 0 .249 .749
2 Geraldo Perdomo SS 4 0 2 0 0 0 0 .259 .734
3 Tim Tawa CF 4 0 0 0 0 0 1 .235 .683
4 Gabriel Moreno C 4 0 1 0 0 0 1 .306 .866
5 Ildemaro Vargas 2B 4 0 1 0 0 0 1 .256 .681
6 Nolan Arenado 3B 4 0 1 0 0 0 1 .250 .789
7 Tyler Locklear 1B 3 0 0 0 0 1 0 .278 .802
8 Ryan Waldschmidt LF 4 0 1 0 0 0 3 .254 .683
9 Jorge Barrosa RF 2 1 1 0 0 1 0 .200 .628
Team 33 2 8 1 2 2 7 .242 .680
2B:
Arenado, Barrosa
HR:
Marte
SB:
Perdomo
CS:
Perdomo
GIDP:
Arenado
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Mitch Bratt 4.2 8 2 2 1 4 2 84-58 4.70 1.52
Juan Burgos 1.1 1 0 0 0 0 0 18-13 2.08 0.69
Kevin Ginkel L 1.0 4 3 3 0 1 0 25-16 4.25 1.11
Jonathan Loáisiga 1.0 1 0 0 0 1 0 10-8 2.25 1.02
Brandyn Garcia 1.0 1 0 0 0 1 0 10-9 1.84 0.73
Team 9.0 15 5 5 1 7 2 147-104 5.00 1.78