Add SportsStats to your home screen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
CHC 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 7 0
MIA 0 2 0 1 5 0 2 0 X 10 11 0
Marquee Sports Network, Marlins.TV presented by Werner, Hoffman, Greig & Garcia 104.3 The Score, WQAM 104.3, WAQI 710 72° Roof Closed · 0 mph, None
WP Tyler Phillips (5-6) LP Clay Holmes (10-12)

Stars of the game

Chicago Cubs

BattingABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Pete Crow-Armstrong CF 3 1 1 1 2 0 0 .280 .943
2 Seiya Suzuki RF 3 0 1 0 0 1 1 .270 .841
3 Michael Busch 1B 3 0 0 0 0 0 0 .242 .745
Matt Shaw 3B 1 0 0 0 0 0 0 .237 .737
4 Alex Bregman 3B 2 1 0 0 0 1 0 .265 .819
BJ Murray 1B 1 0 0 0 0 0 0 .091 .182
5 Michael Conforto DH 3 0 1 0 0 1 0 .240 .800
6 Nico Hoerner SS 3 0 1 0 0 0 0 .263 .667
Gabriel Arias PH 1 0 1 0 0 0 0 .241 .656
7 Pedro Ramírez 2B 4 0 0 0 0 0 2 .261 .723
8 Carson Kelly C 4 1 1 0 0 0 2 .258 .713
9 Tyrone Taylor LF 3 0 1 0 0 0 0 .264 .814
Team 31 3 7 1 2 3 5 .226 .673
LOB:
13
2B:
Suzuki, Taylor
HR:
Crow-Armstrong
GIDP:
Hoerner
PitchingIPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Clay Holmes L 4.1 6 8 8 3 2 1 80-46 2.98 1.16
Colin Rea 2.2 5 2 2 2 2 1 61-34 4.34 1.33
Daniel Palencia 1.0 0 0 0 1 1 0 16-6 3.64 1.21
Team 8.0 11 10 10 6 5 2 157-86 11.25 2.13

Miami Marlins

BattingABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Kyle Stowers DH 3 1 0 0 0 2 2 .239 .789
2 Griffin Conine 1B 4 1 1 0 1 0 0 .264 .846
Deyvison De Los Santos 1B 0 0 0 0 0 0 0 .143 .353
3 Owen Caissie RF 5 1 1 0 2 0 3 .220 .700
4 Jakob Marsee CF 4 1 2 0 0 1 0 .231 .706
5 Heriberto Hernandez LF 4 2 2 1 2 1 0 .228 .755
6 Joe Mack C 4 0 1 0 2 0 0 .234 .685
Brian Navarreto C 0 0 0 0 0 0 0 .135 .443
7 Otto Lopez SS 4 1 2 0 1 0 0 .305 .786
Jared Serna 2B 0 0 0 0 0 0 0 .214 .603
8 Graham Pauley 3B 2 1 0 0 0 2 0 .211 .630
9 Javier Sanoja SS 4 2 2 1 2 0 0 .295 .791
Team 34 10 11 2 10 6 5 .324 .939
LOB:
16
HR:
Hernandez, Sanoja
SB:
Marsee, Hernandez, Lopez
GIDP:
Hernandez
PitchingIPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Tyler Phillips W 5.0 5 3 3 1 3 1 76-55 3.34 1.33
Victor Vodnik 1.0 0 0 0 0 0 0 16-9 5.04 1.61
Josh Ekness 1.0 1 0 0 0 0 0 15-10 3.23 1.40
Cade Gibson 1.0 0 0 0 1 0 0 18-10 5.36 1.39
Jack Ralston 1.0 1 0 0 1 2 0 23-13 5.71 1.38
Team 9.0 7 3 3 3 5 1 148-97 3.00 1.11