Add SportsStats to your home screen

San Jose Giants

SJ · California League California League North
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Jeremiah Jenkins SJ 98 442 360 62 84 24 3 17 62 0 69 129 15.6% 29.2% .233 .364 .458 .822
2 Dario Reynoso SJ 102 451 376 78 103 26 4 15 69 21 69 148 15.3% 32.8% .274 .391 .484 .875
3 Cam Maldonado SJ 70 323 281 45 74 12 4 14 53 17 34 84 10.5% 26.0% .263 .341 .484 .825
4 Lorenzo Meola SJ 114 523 456 89 125 40 5 13 75 16 49 127 9.4% 24.3% .274 .356 .469 .825
5 Rod Barajas Jr. SJ 81 366 322 57 85 22 2 13 59 1 36 79 9.8% 21.6% .264 .350 .466 .816
6 Jhonny Level SJ 44 217 191 38 62 14 2 10 47 11 17 36 7.8% 16.6% .325 .392 .576 .968
7 Damian Bravo SJ 55 248 220 45 64 16 1 10 44 7 15 53 6.0% 21.4% .291 .351 .509 .860
8 Hayden Jatczak SJ 67 310 254 60 75 21 2 9 52 6 44 55 14.2% 17.7% .295 .395 .500 .895
9 Broedy Poppell SJ 72 292 243 54 61 12 2 8 40 15 37 82 12.7% 28.1% .251 .368 .416 .784
10 Jose Astudillo SJ 47 199 179 38 60 10 1 6 33 11 13 14 6.5% 7.0% .335 .388 .503 .891
11 Oliver Tejada SJ 40 167 140 25 30 7 0 6 28 3 18 47 10.8% 28.1% .214 .329 .393 .722
12 Isaiah Barkett SJ 73 341 293 59 97 23 2 5 42 18 39 28 11.4% 8.2% .331 .411 .474 .885
13 Daniel Rogers SJ 14 61 51 13 14 2 0 4 8 0 8 15 13.1% 24.6% .275 .393 .549 .942
14 Angel Guzman SJ 30 128 101 19 26 4 1 3 19 0 24 30 18.8% 23.4% .257 .414 .406 .820
15 Lisbel Diaz SJ 6 28 24 6 6 0 0 3 6 0 4 5 14.3% 17.9% .250 .357 .625 .982
16 Fernando Gonzalez SJ 42 168 138 23 32 4 0 2 22 1 20 14 11.9% 8.3% .232 .357 .304 .661
17 Josuar Gonzalez SJ 26 130 108 27 38 5 6 2 29 12 20 25 15.4% 19.2% .352 .454 .565 1.019
18 Luis Hernández SJ 20 98 91 16 21 2 0 2 9 0 6 29 6.1% 29.6% .231 .276 .319 .595
19 Yosneiker Rivas SJ 10 42 41 5 12 1 0 1 7 0 0 10 0.0% 23.8% .293 .286 .390 .676
20 Jose Ramos SJ 13 58 49 10 9 1 1 1 6 1 6 16 10.3% 27.6% .184 .286 .306 .592
21 Andy Polanco SJ 94 377 349 61 99 18 9 1 39 36 18 115 4.8% 30.5% .284 .328 .395 .723
22 Robert Hipwell SJ 3 12 9 2 4 0 0 0 1 0 2 3 16.7% 25.0% .444 .500 .444 .944
23 Tanner Mally SJ 20 91 69 23 27 2 3 0 18 8 16 12 17.6% 13.2% .391 .527 .507 1.034
24 Peyton Bonds SJ 3 15 14 2 4 0 0 0 2 0 1 4 6.7% 26.7% .286 .333 .286 .619
25 Luke Nixon SJ 7 32 28 5 4 1 0 0 2 2 4 9 12.5% 28.1% .143 .250 .179 .429
25 players