Greenville Drive
GVL · South Atlantic League South Atlantic League South| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Jackson | GVL | 102 | 444 | 383 | 68 | 93 | 18 | 2 | 21 | 69 | 10 | 49 | 105 | 11.0% | 23.6% | .243 | .340 | .465 | .805 | — | — | — |
| 2 | Yoeilin Cespedes | GVL | 82 | 378 | 342 | 58 | 85 | 22 | 1 | 18 | 57 | 2 | 29 | 94 | 7.7% | 24.9% | .249 | .310 | .477 | .787 | — | — | — |
| 3 | Justin Gonzales | GVL | 89 | 422 | 350 | 68 | 95 | 12 | 2 | 17 | 58 | 11 | 56 | 79 | 13.3% | 18.7% | .271 | .391 | .463 | .854 | — | — | — |
| 4 | Yophery Rodriguez | GVL | 96 | 400 | 357 | 61 | 88 | 29 | 0 | 16 | 50 | 2 | 34 | 93 | 8.5% | 23.3% | .246 | .318 | .462 | .780 | — | — | — |
| 5 | Ronny Hernandez | GVL | 67 | 275 | 230 | 50 | 70 | 11 | 0 | 15 | 45 | 0 | 40 | 40 | 14.5% | 14.5% | .304 | .407 | .548 | .955 | — | — | — |
| 6 | Mason White | GVL | 68 | 282 | 244 | 36 | 66 | 14 | 3 | 14 | 42 | 0 | 31 | 63 | 11.0% | 22.3% | .270 | .362 | .525 | .887 | — | — | — |
| 7 | Luke Heyman | GVL | 64 | 279 | 240 | 35 | 58 | 9 | 1 | 14 | 45 | 0 | 34 | 67 | 12.2% | 24.0% | .242 | .337 | .463 | .800 | — | — | — |
| 8 | Enddy Azocar | GVL | 46 | 219 | 201 | 45 | 56 | 12 | 3 | 12 | 37 | 4 | 16 | 55 | 7.3% | 25.1% | .279 | .338 | .547 | .885 | — | — | — |
| 9 | Jack Winnay | GVL | 56 | 251 | 188 | 43 | 48 | 5 | 0 | 11 | 31 | 0 | 53 | 51 | 21.1% | 20.3% | .255 | .434 | .457 | .891 | — | — | — |
| 10 | Antonio Anderson | GVL | 85 | 339 | 289 | 53 | 79 | 17 | 4 | 9 | 46 | 2 | 43 | 78 | 12.7% | 23.0% | .273 | .373 | .453 | .826 | — | — | — |
| 11 | Carlos Gutierrez | GVL | 96 | 415 | 350 | 74 | 95 | 23 | 3 | 9 | 50 | 31 | 59 | 80 | 14.2% | 19.3% | .271 | .380 | .431 | .811 | — | — | — |
| 12 | Gerardo Rodriguez | GVL | 89 | 400 | 353 | 49 | 90 | 12 | 1 | 8 | 43 | 1 | 37 | 57 | 9.3% | 14.2% | .255 | .333 | .363 | .696 | — | — | — |
| 13 | Henry Godbout | GVL | 34 | 161 | 130 | 21 | 36 | 7 | 0 | 7 | 14 | 2 | 22 | 27 | 13.7% | 16.8% | .277 | .410 | .492 | .902 | — | — | — |
| 14 | Freili Encarnacion | GVL | 46 | 190 | 161 | 17 | 31 | 7 | 1 | 6 | 21 | 3 | 21 | 49 | 11.1% | 25.8% | .193 | .316 | .360 | .676 | — | — | — |
| 15 | Nazzan Zanetello | GVL | 31 | 127 | 111 | 18 | 26 | 6 | 1 | 6 | 15 | 7 | 13 | 49 | 10.2% | 38.6% | .234 | .331 | .468 | .799 | — | — | — |
| 16 | Natanael Yuten | GVL | 30 | 107 | 103 | 10 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 39 | 2.8% | 36.4% | .165 | .196 | .311 | .507 | — | — | — |
| 17 | Maximus Martin | GVL | 29 | 124 | 113 | 15 | 18 | 8 | 0 | 4 | 20 | 1 | 7 | 61 | 5.6% | 49.2% | .159 | .218 | .336 | .554 | — | — | — |
| 18 | Adonys Guzman | GVL | 22 | 90 | 74 | 10 | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 22 | 14.4% | 24.4% | .230 | .356 | .378 | .734 | — | — | — |
| 19 | Stanley Tucker | GVL | 49 | 176 | 155 | 26 | 34 | 5 | 0 | 3 | 19 | 19 | 16 | 32 | 9.1% | 18.2% | .219 | .303 | .310 | .613 | — | — | — |
| 20 | Owen Hull | GVL | 24 | 117 | 98 | 17 | 33 | 10 | 0 | 3 | 20 | 1 | 16 | 17 | 13.7% | 14.5% | .337 | .436 | .531 | .967 | — | — | — |
| 21 | Givian Sirvania | GVL | 5 | 20 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10.0% | 25.0% | .111 | .200 | .444 | .644 | — | — | — |
| 22 | Hudson White | GVL | 29 | 71 | 59 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 18 | 9.9% | 25.4% | .237 | .338 | .424 | .762 | — | — | — |
| 23 | Jake Schaffner | GVL | 23 | 116 | 108 | 19 | 34 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 7 | 21 | 6.0% | 18.1% | .315 | .362 | .435 | .797 | — | — | — |
| 24 | Austin Ehrlicher | GVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 25 | Skylar King | GVL | 12 | 46 | 45 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0.0% | 30.4% | .178 | .196 | .289 | .485 | — | — | — |
25 players