Fresno Grizzlies
FRE · California League California League North| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilder Dalis | FRE | 71 | 328 | 277 | 64 | 86 | 19 | 3 | 16 | 68 | 23 | 44 | 79 | 13.4% | 24.1% | .310 | .409 | .574 | .983 | — | — | — |
| 2 | Tanner Thach | FRE | 73 | 338 | 292 | 51 | 99 | 22 | 2 | 11 | 70 | 2 | 30 | 47 | 8.9% | 13.9% | .339 | .414 | .541 | .955 | — | — | — |
| 3 | Kyle Fossum | FRE | 66 | 260 | 225 | 30 | 60 | 14 | 0 | 9 | 42 | 2 | 29 | 91 | 11.2% | 35.0% | .267 | .354 | .449 | .803 | — | — | — |
| 4 | Ethan Holliday | FRE | 33 | 152 | 122 | 29 | 32 | 5 | 2 | 9 | 32 | 1 | 23 | 43 | 15.1% | 28.3% | .262 | .395 | .557 | .952 | — | — | — |
| 5 | Roldy Brito | FRE | 79 | 378 | 336 | 66 | 110 | 20 | 8 | 8 | 66 | 18 | 31 | 64 | 8.2% | 16.9% | .327 | .390 | .506 | .896 | — | — | — |
| 6 | Derek Bernard | FRE | 75 | 334 | 284 | 58 | 77 | 15 | 2 | 8 | 51 | 8 | 44 | 84 | 13.2% | 25.1% | .271 | .368 | .423 | .791 | — | — | — |
| 7 | Landyn Vidourek | FRE | 92 | 393 | 318 | 59 | 49 | 14 | 1 | 8 | 40 | 16 | 72 | 145 | 18.3% | 36.9% | .154 | .314 | .280 | .594 | — | — | — |
| 8 | Jack O'Dowd | FRE | 22 | 96 | 84 | 17 | 29 | 7 | 1 | 7 | 25 | 0 | 8 | 17 | 8.3% | 17.7% | .345 | .385 | .702 | 1.087 | — | — | — |
| 9 | Cameron Nelson | FRE | 80 | 368 | 287 | 70 | 73 | 11 | 5 | 7 | 43 | 21 | 70 | 94 | 19.0% | 25.5% | .254 | .408 | .401 | .809 | — | — | — |
| 10 | Matt Klein | FRE | 46 | 194 | 146 | 23 | 27 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | 43 | 48 | 22.2% | 24.7% | .185 | .376 | .295 | .671 | — | — | — |
| 11 | Daniel Jackson | FRE | 17 | 77 | 63 | 16 | 19 | 4 | 0 | 4 | 16 | 2 | 11 | 15 | 14.3% | 19.5% | .302 | .403 | .556 | .959 | — | — | — |
| 12 | Jack Natili | FRE | 11 | 50 | 42 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 14 | 10.0% | 28.0% | .286 | .388 | .619 | 1.007 | — | — | — |
| 13 | Clayton Gray | FRE | 49 | 188 | 155 | 37 | 49 | 9 | 0 | 3 | 28 | 4 | 30 | 44 | 16.0% | 23.4% | .316 | .431 | .432 | .863 | — | — | — |
| 14 | Ashly Andujar | FRE | 75 | 336 | 305 | 43 | 73 | 8 | 4 | 3 | 31 | 5 | 25 | 65 | 7.4% | 19.3% | .239 | .299 | .321 | .620 | — | — | — |
| 15 | Carlos Renzullo | FRE | 78 | 332 | 284 | 49 | 79 | 11 | 2 | 2 | 45 | 10 | 39 | 44 | 11.7% | 13.3% | .278 | .370 | .352 | .722 | — | — | — |
| 16 | Luis Mendez | FRE | 68 | 261 | 223 | 40 | 50 | 8 | 1 | 2 | 16 | 9 | 32 | 54 | 12.3% | 20.7% | .224 | .326 | .296 | .622 | — | — | — |
| 17 | Jeremy Ciriaco | FRE | 70 | 272 | 236 | 32 | 49 | 10 | 2 | 2 | 27 | 7 | 25 | 69 | 9.2% | 25.4% | .208 | .292 | .292 | .584 | — | — | — |
| 18 | Cristian Arguelles | FRE | 30 | 141 | 122 | 18 | 32 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 15 | 16 | 10.6% | 11.3% | .262 | .348 | .385 | .733 | — | — | — |
| 19 | Ronny Ugarte | FRE | 24 | 104 | 89 | 20 | 27 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 13 | 22 | 12.5% | 21.2% | .303 | .385 | .404 | .789 | — | — | — |
| 20 | Aidan Redahan | FRE | 12 | 46 | 36 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 13.0% | 15.2% | .306 | .457 | .444 | .901 | — | — | — |
| 21 | Zach Rogacki | FRE | 4 | 17 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 23.5% | 17.6% | .308 | .471 | .615 | 1.086 | — | — | — |
| 22 | Jesus Freitez | FRE | 47 | 183 | 157 | 19 | 39 | 8 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 | 8.2% | 13.7% | .248 | .320 | .318 | .638 | — | — | — |
| 23 | Yeiker Reyes | FRE | 32 | 133 | 113 | 23 | 30 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 15 | 31 | 11.3% | 23.3% | .265 | .344 | .345 | .689 | — | — | — |
| 24 | Cruzmel Arias | FRE | 6 | 27 | 25 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3.7% | 18.5% | .280 | .333 | .480 | .813 | — | — | — |
| 25 | Cam Hassert | FRE | 16 | 70 | 48 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 21 | 21.4% | 30.0% | .229 | .464 | .438 | .902 | — | — | — |
| 26 | Roynier Hernandez | FRE | 6 | 32 | 22 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 5 | 28.1% | 15.6% | .364 | .531 | .591 | 1.122 | — | — | — |
| 27 | Sebastian Blanco | FRE | 21 | 88 | 71 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 29 | 12.5% | 33.0% | .211 | .329 | .296 | .625 | — | — | — |
| 28 | Juan Martinez | FRE | 40 | 171 | 148 | 20 | 37 | 6 | 4 | 1 | 22 | 8 | 22 | 27 | 12.9% | 15.8% | .250 | .351 | .365 | .716 | — | — | — |
| 29 | Adael Amador | FRE | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10.0% | .444 | .400 | .556 | .956 | — | — | — |
| 30 | Juan Castillo | FRE | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21.4% | 21.4% | .200 | .429 | .200 | .629 | — | — | — |
| 31 | Blake Penso | FRE | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.7% | 50.0% | .000 | .167 | .000 | .167 | — | — | — |
| 32 | Cort MacDonald | FRE | 15 | 63 | 54 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 11.1% | 7.9% | .278 | .355 | .389 | .744 | — | — | — |
| 33 | Ryan Niedzwiedz | FRE | 13 | 52 | 45 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 13.5% | 28.8% | .156 | .269 | .244 | .513 | — | — | — |
33 players