Add SportsStats to your home screen

Frederick Keys

FRE · South Atlantic League South Atlantic League North
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Victor Figueroa FRE 79 335 292 49 79 15 3 22 74 3 34 104 10.1% 31.0% .271 .346 .568 .914
2 Ike Irish FRE 76 343 290 62 83 20 1 16 59 20 43 75 12.5% 21.9% .286 .388 .528 .916
3 Wehiwa Aloy FRE 84 375 330 57 99 14 4 15 69 12 38 96 10.1% 25.6% .300 .371 .503 .874
4 Enddy Azocar FRE 71 332 305 67 90 20 5 15 60 13 23 74 6.9% 22.3% .295 .349 .541 .890
5 Braylin Tavera FRE 103 417 354 57 86 17 0 14 54 35 53 136 12.7% 32.6% .243 .346 .410 .756
6 Randal Diaz FRE 95 372 319 48 83 18 1 12 60 26 40 86 10.8% 23.1% .260 .358 .436 .794
7 Colin Tuft FRE 72 300 247 45 56 14 5 12 39 23 41 82 13.7% 27.3% .227 .353 .470 .823
8 Yasmil Bucce FRE 58 224 175 27 40 8 0 11 41 2 45 71 20.1% 31.7% .229 .397 .463 .860
9 Vance Honeycutt FRE 63 257 220 41 40 9 0 10 31 28 30 110 11.7% 42.8% .182 .285 .359 .644
10 Elis Cuevas FRE 55 218 191 29 48 7 2 7 26 24 13 61 6.0% 28.0% .251 .332 .419 .751
11 RJ Austin FRE 62 274 234 51 60 8 4 7 27 31 28 48 10.2% 17.5% .256 .354 .415 .769
12 Leandro Arias FRE 101 408 341 59 86 13 2 6 40 12 50 85 12.3% 20.8% .252 .361 .355 .716
13 Reed Trimble FRE 9 41 35 11 10 2 0 5 7 0 5 8 12.2% 19.5% .286 .366 .771 1.137
14 Douglas Hodo FRE 3 16 14 8 9 3 0 3 7 2 2 1 12.5% 6.3% .643 .688 1.500 2.188
15 Colin Yeaman FRE 103 406 328 39 65 8 2 3 30 25 55 111 13.5% 27.3% .198 .333 .262 .595
16 Edwin Amparo FRE 37 122 108 22 23 3 0 2 9 11 12 47 9.8% 38.5% .213 .303 .296 .599
17 Ryan Stafford FRE 47 169 140 21 25 5 0 2 15 10 20 35 11.8% 20.7% .179 .299 .257 .556
18 Creed Willems FRE 2 10 10 3 5 1 0 2 5 0 0 2 0.0% 20.0% .500 .500 1.200 1.700
19 Andrés Nolaya FRE 21 57 45 10 10 0 0 2 6 3 10 13 17.5% 22.8% .222 .386 .356 .742
20 DJ Layton FRE 23 93 72 19 19 6 0 2 10 13 19 35 20.4% 37.6% .264 .418 .431 .849
21 Jordan Sanchez FRE 22 72 63 9 13 1 1 2 8 2 7 17 9.7% 23.6% .206 .306 .349 .655
22 Enrique Bradfield FRE 5 27 22 10 8 1 0 1 4 5 4 6 14.8% 22.2% .364 .444 .545 .989
23 Alfredo Velasquez FRE 20 55 49 9 16 1 1 1 6 4 4 3 7.3% 5.5% .327 .377 .449 .826
24 Nate George FRE 20 94 82 18 24 3 0 1 8 15 10 18 10.6% 19.1% .293 .372 .366 .738
25 Maikol Hernandez FRE 20 69 61 5 8 1 0 1 7 1 7 20 10.1% 29.0% .131 .221 .197 .418
26 Fernando Peguero FRE 8 42 32 9 10 3 1 1 5 6 9 9 21.4% 21.4% .313 .476 .563 1.039
27 Braylon Whitaker FRE 22 79 66 8 13 3 1 1 8 7 12 13 15.2% 16.5% .197 .316 .318 .634
28 Ethan Anderson FRE 6 25 23 3 10 2 0 1 5 0 1 4 4.0% 16.0% .435 .458 .652 1.110
29 Jaiden Lo Re FRE 12 45 38 5 10 2 0 1 9 3 4 7 8.9% 15.6% .263 .356 .395 .751
30 Payton Eeles FRE 7 28 23 6 4 2 0 0 2 2 4 2 14.3% 7.1% .174 .321 .261 .582
31 Brandon Butterworth FRE 3 13 11 2 3 1 0 0 0 3 1 5 7.7% 38.5% .273 .385 .364 .749
32 Luis Vázquez FRE 8 34 32 6 10 4 0 0 7 5 1 12 2.9% 35.3% .313 .353 .438 .791
33 Jackson Holliday FRE 2 9 8 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0.0% 0.0% .250 .333 .375 .708
34 Félix Amparo FRE 6 22 17 3 5 0 0 0 2 2 5 5 22.7% 22.7% .294 .455 .294 .749
35 Brayden Smith FRE 1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 25.0% 25.0% .000 .250 .000 .250
36 Michael Siani FRE 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11.1% 55.6% .000 .111 .000 .111
37 Ty Head FRE 6 22 18 2 5 0 0 0 1 4 3 7 13.6% 31.8% .278 .381 .278 .659
37 players