DSL Miami
D-MIA · Dominican Summer League Dominican Summer League East| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Herrera | D-MIA | 35 | 127 | 106 | 22 | 21 | 6 | 0 | 8 | 29 | 8 | 17 | 36 | 13.4% | 28.3% | .198 | .323 | .481 | .804 | — | — | — |
| 2 | Michael De La Cruz | D-MIA | 15 | 45 | 40 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 5 | 13 | 11.1% | 28.9% | .325 | .400 | .575 | .975 | — | — | — |
| 3 | Jesus Perez | D-MIA | 24 | 88 | 81 | 16 | 26 | 7 | 0 | 3 | 20 | 15 | 4 | 10 | 4.5% | 11.4% | .321 | .364 | .519 | .883 | — | — | — |
| 4 | Jose Camacho | D-MIA | 42 | 161 | 133 | 29 | 32 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 21 | 29 | 13.0% | 18.0% | .241 | .356 | .346 | .702 | — | — | — |
| 5 | Ronny Muñoz | D-MIA | 36 | 145 | 113 | 25 | 18 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 23 | 55 | 15.9% | 37.9% | .159 | .331 | .248 | .579 | — | — | — |
| 6 | Wanderlin Padilla | D-MIA | 35 | 123 | 83 | 25 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4 | 34 | 12 | 27.6% | 9.8% | .145 | .407 | .277 | .684 | — | — | — |
| 7 | Carlos De Los Santos | D-MIA | 33 | 118 | 101 | 24 | 38 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 15 | 23 | 12.7% | 19.5% | .376 | .458 | .505 | .963 | — | — | — |
| 8 | David Shirley | D-MIA | 37 | 136 | 120 | 26 | 36 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | 15 | 23 | 11.0% | 16.9% | .300 | .382 | .425 | .807 | — | — | — |
| 9 | Francisco Del Campo | D-MIA | 26 | 83 | 68 | 13 | 19 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | 12 | 16 | 14.5% | 19.3% | .279 | .386 | .471 | .857 | — | — | — |
| 10 | Gregori Arias | D-MIA | 31 | 101 | 81 | 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14 | 33 | 13.9% | 32.7% | .148 | .310 | .235 | .545 | — | — | — |
| 11 | Maikel Acosta | D-MIA | 36 | 116 | 97 | 19 | 25 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 14 | 18 | 12.1% | 15.5% | .258 | .371 | .361 | .732 | — | — | — |
| 12 | Carlos Martinez | D-MIA | 18 | 50 | 34 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 | 22.0% | 6.0% | .294 | .469 | .441 | .910 | — | — | — |
| 13 | Bernardo Doc | D-MIA | 25 | 71 | 58 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 25 | 15.5% | 35.2% | .224 | .352 | .345 | .697 | — | — | — |
| 14 | Rendy Naveo | D-MIA | 16 | 31 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9.7% | 9.7% | .280 | .400 | .280 | .680 | — | — | — |
| 15 | Ezequiel Jaime | D-MIA | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25.0% | 25.0% | .000 | .250 | .000 | .250 | — | — | — |
| 16 | Isaac Prince | D-MIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 17 | Eliecer Mendoza | D-MIA | 19 | 44 | 39 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9.1% | 22.7% | .103 | .186 | .128 | .314 | — | — | — |
| 18 | Yendi Pirela | D-MIA | 10 | 26 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 30.8% | 15.4% | .294 | .500 | .294 | .794 | — | — | — |
18 players