Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2025 | D-MRL | 14 | 50 | 38 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18.0% | 16.0% | .184 | .380 | .211 | .591 |
| 2026 | D-MIA | 19 | 37 | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10.8% | 10.8% | .233 | .361 | .233 | .594 |
| 2026 pace | 20 | 39 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Rk Total | 33 | 87 | 68 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 12 | 14.9% | 13.8% | .206 | .372 | .221 | .593 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2026 | D-MIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 27.0 | 31.50 |
| 2026 pace | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 0 | |||||
| Rk Total | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 27.0 | 31.50 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2025 | D-MRL | 2B | 14 | 102.1 | 19 | 33 | 1 | .981 |
| 2026 | D-MRL | 3B | 1 | 9.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2026 | D-MIA | 1B | 6 | 32.2 | 27 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | D-MIA | LF | 3 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | D-MIA | 2B | 6 | 26.1 | 7 | 8 | 2 | .882 |
| 2026 | D-MIA | P | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | D-MIA |
RF
|
2
|
10.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 35 | 189.1 | 55 | 43 | 3 | .970 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.