Charlotte Stone Crabs
CHA · Florida State League Florida State League South| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisés Gomez | CHA | 119 | 489 | 428 | 55 | 94 | 26 | 2 | 16 | 66 | 3 | 48 | 164 | 9.8% | 33.5% | .220 | .297 | .402 | .699 | — | — | — |
| 2 | Garrett Whitley | CHA | 114 | 439 | 371 | 51 | 84 | 25 | 7 | 10 | 40 | 16 | 62 | 163 | 14.1% | 37.1% | .226 | .339 | .412 | .751 | — | — | — |
| 3 | Ronaldo Hernández | CHA | 103 | 427 | 393 | 43 | 104 | 19 | 3 | 9 | 60 | 7 | 17 | 65 | 4.0% | 15.2% | .265 | .299 | .397 | .696 | — | — | — |
| 4 | Jim Haley | CHA | 85 | 345 | 318 | 46 | 89 | 13 | 1 | 8 | 47 | 18 | 19 | 85 | 5.5% | 24.6% | .280 | .333 | .403 | .736 | — | — | — |
| 5 | Niko Hulsizer | CHA | 34 | 137 | 119 | 19 | 30 | 8 | 0 | 6 | 22 | 3 | 13 | 44 | 9.5% | 32.1% | .252 | .321 | .471 | .792 | — | — | — |
| 6 | Taylor Walls | CHA | 41 | 180 | 156 | 22 | 42 | 7 | 2 | 4 | 26 | 13 | 19 | 28 | 10.6% | 15.6% | .269 | .339 | .417 | .756 | — | — | — |
| 7 | Carl Chester | CHA | 88 | 354 | 323 | 34 | 82 | 12 | 2 | 4 | 32 | 17 | 25 | 82 | 7.1% | 23.2% | .254 | .314 | .341 | .655 | — | — | — |
| 8 | Kaleo Johnson | CHA | 61 | 241 | 221 | 17 | 51 | 13 | 0 | 4 | 24 | 1 | 10 | 66 | 4.1% | 27.4% | .231 | .286 | .344 | .630 | — | — | — |
| 9 | Izzy Wilson | CHA | 65 | 217 | 187 | 27 | 39 | 10 | 3 | 3 | 14 | 10 | 29 | 73 | 13.4% | 33.6% | .209 | .318 | .342 | .660 | — | — | — |
| 10 | Wander Franco | CHA | 52 | 223 | 192 | 40 | 65 | 11 | 2 | 3 | 24 | 4 | 26 | 15 | 11.7% | 6.7% | .339 | .408 | .464 | .872 | — | — | — |
| 11 | Thomas Milone | CHA | 55 | 233 | 204 | 38 | 63 | 7 | 10 | 3 | 28 | 12 | 20 | 42 | 8.6% | 18.0% | .309 | .370 | .485 | .855 | — | — | — |
| 12 | Michael Smith | CHA | 50 | 206 | 179 | 26 | 47 | 10 | 1 | 2 | 20 | 11 | 15 | 51 | 7.3% | 24.8% | .263 | .337 | .363 | .700 | — | — | — |
| 13 | Zach Rutherford | CHA | 109 | 405 | 349 | 39 | 78 | 9 | 0 | 2 | 28 | 9 | 37 | 92 | 9.1% | 22.7% | .223 | .308 | .266 | .574 | — | — | — |
| 14 | Joey Wendle | CHA | 3 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15.4% | 7.7% | .364 | .462 | .727 | 1.189 | — | — | — |
| 15 | Vidal Bruján | CHA | 44 | 196 | 176 | 28 | 51 | 8 | 3 | 1 | 15 | 24 | 17 | 26 | 8.7% | 13.3% | .290 | .357 | .386 | .743 | — | — | — |
| 16 | Seaver Whalen | CHA | 30 | 99 | 85 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 31 | 6.1% | 31.3% | .188 | .281 | .294 | .575 | — | — | — |
| 17 | Matt Duffy | CHA | 7 | 23 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21.7% | 4.3% | .250 | .478 | .563 | 1.041 | — | — | — |
| 18 | Joey Roach | CHA | 43 | 135 | 117 | 14 | 29 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 12 | 17 | 8.9% | 12.6% | .248 | .343 | .359 | .702 | — | — | — |
| 19 | Michael Pérez | CHA | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11.1% | .556 | .556 | .556 | 1.112 | — | — | — |
| 20 | Mike Zunino | CHA | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25.0% | 37.5% | .500 | .625 | .667 | 1.292 | — | — | — |
| 21 | Zac Law | CHA | 22 | 84 | 72 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 20 | 8.3% | 23.8% | .208 | .310 | .264 | .574 | — | — | — |
| 22 | Brandon Lowe | CHA | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.5% | 0.0% | .167 | .375 | .333 | .708 | — | — | — |
| 23 | Mac Seibert | CHA | 16 | 50 | 45 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 8.0% | 30.0% | .267 | .320 | .267 | .587 | — | — | — |
| 24 | Tyler Frank | CHA | 16 | 63 | 52 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | 14.3% | 20.6% | .154 | .286 | .173 | .459 | — | — | — |
| 25 | Russ Olive | CHA | 32 | 113 | 106 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 31 | 3.5% | 27.4% | .151 | .186 | .179 | .365 | — | — | — |
| 26 | Anthony Bemboom | CHA | 4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.3% | 37.5% | .133 | .188 | .133 | .321 | — | — | — |
| 27 | Kevin Kiermaier | CHA | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11.1% | 33.3% | .125 | .222 | .250 | .472 | — | — | — |
| 28 | Joe McCarthy | CHA | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 50.0% | .125 | .125 | .125 | .250 | — | — | — |
| 29 | Jake Palomaki | CHA | 70 | 256 | 225 | 35 | 57 | 8 | 0 | 0 | 17 | 11 | 24 | 28 | 9.4% | 10.9% | .253 | .336 | .289 | .625 | — | — | — |
| 30 | Tanner Dodson | CHA | 23 | 63 | 60 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4.8% | 15.9% | .250 | .286 | .350 | .636 | — | — | — |
| 31 | Jonathan Aranda | CHA | 5 | 19 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5% | 5.3% | .235 | .316 | .235 | .551 | — | — | — |
| 32 | Jermaine Palacios | CHA | 33 | 97 | 91 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 25 | 5.2% | 25.8% | .231 | .278 | .242 | .520 | — | — | — |
| 33 | Connor Hollis | CHA | 12 | 40 | 31 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 17.5% | 17.5% | .226 | .400 | .258 | .658 | — | — | — |
| 34 | Daniel Robertson | CHA | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9.1% | 27.3% | .222 | .364 | .333 | .697 | — | — | — |
34 players