Add SportsStats to your home screen

Charlotte Knights

CLT · International League International League East
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR ▾ RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Jacob Gonzalez CLT 53 239 200 43 64 12 1 19 63 8 33 49 13.8% 20.5% .320 .422 .675 1.097 — — —
2 Ryan Galanie CLT 106 418 378 61 107 23 4 19 65 12 30 99 7.2% 23.7% .283 .343 .516 .859 — — —
3 Korey Lee CLT 102 402 357 53 82 19 2 17 55 17 32 116 8.0% 28.9% .230 .309 .437 .746 — — —
4 Riley Unroe CLT 90 339 280 42 60 10 3 14 43 9 51 100 15.0% 29.5% .214 .347 .421 .768 — — —
5 Nolan Jones CLT 91 385 321 52 82 16 1 14 59 11 54 95 14.0% 24.7% .255 .362 .442 .804 — — —
6 Junior Perez CLT 87 364 319 58 70 17 4 13 41 19 38 129 10.4% 35.4% .219 .301 .420 .721 — — —
7 Andy Weber CLT 93 348 318 53 81 21 2 12 55 7 23 77 6.6% 22.1% .255 .310 .447 .757 — — —
8 Mario Camilletti CLT 113 453 377 66 99 18 1 9 53 7 70 102 15.5% 22.5% .263 .383 .387 .770 — — —
9 Michael Turner CLT 79 299 269 35 72 16 0 8 47 0 25 76 8.4% 25.4% .268 .328 .416 .744 — — —
10 Dru Baker CLT 94 334 304 45 81 12 3 8 44 19 20 88 6.0% 26.3% .266 .322 .405 .727 — — —
11 Austin Hays CLT 20 79 76 10 19 2 0 6 17 0 2 17 2.5% 21.5% .250 .266 .513 .779 — — —
12 Dustin Harris CLT 45 183 157 32 49 6 2 6 26 9 19 35 10.4% 19.1% .312 .396 .490 .886 — — —
13 Caden Connor CLT 110 399 353 49 91 18 1 6 41 15 37 64 9.3% 16.0% .258 .328 .365 .693 — — —
14 Tim Elko CLT 34 128 114 19 27 2 1 6 17 1 13 51 10.2% 39.8% .237 .313 .430 .743 — — —
15 Jake Cave CLT 49 178 157 21 36 9 0 6 22 8 20 44 11.2% 24.7% .229 .315 .401 .716 — — —
16 Everson Pereira CLT 12 50 43 8 10 1 0 4 8 0 6 15 12.0% 30.0% .233 .327 .535 .862 — — —
17 Braden Montgomery CLT 29 132 111 32 35 8 0 4 19 3 18 32 13.6% 24.2% .315 .417 .495 .912 — — —
18 Drew Romo CLT 17 68 57 11 17 3 0 4 11 1 7 18 10.3% 26.5% .298 .385 .561 .946 — — —
19 Joey Wiemer CLT 64 245 226 25 47 8 0 4 25 6 16 70 6.5% 28.6% .208 .265 .296 .561 — — —
20 Kyle Teel CLT 14 58 53 9 19 2 0 3 9 0 4 13 6.9% 22.4% .358 .414 .566 .980 — — —
21 Jason Matthews CLT 60 174 143 19 31 5 0 3 15 2 21 54 12.1% 31.0% .217 .339 .315 .654 — — —
22 Eric Haase CLT 16 70 61 9 18 4 0 3 16 0 7 18 10.0% 25.7% .295 .371 .508 .879 — — —
23 Sam Antonacci CLT 14 67 48 6 15 2 0 2 7 5 15 8 22.4% 11.9% .313 .500 .479 .979 — — —
24 Tanner Murray CLT 6 30 23 6 7 1 0 2 7 2 6 7 20.0% 23.3% .304 .467 .609 1.076 — — —
25 Edgar Quero CLT 28 122 109 7 25 3 0 1 10 0 11 20 9.0% 16.4% .229 .311 .284 .595 — — —
26 Rikuu Nishida CLT 104 485 381 87 110 6 2 1 32 25 83 89 17.1% 18.4% .289 .422 .323 .745 — — —
27 Josh Breaux CLT 15 49 43 6 8 2 0 1 7 0 4 16 8.2% 32.7% .186 .250 .302 .552 — — —
28 William Bergolla CLT 10 43 35 5 16 4 0 0 8 2 5 4 11.6% 9.3% .457 .525 .571 1.096 — — —
29 Darren Baker CLT 11 38 34 3 7 1 1 0 4 3 4 5 10.5% 13.2% .206 .289 .294 .583 — — —
30 Munetaka Murakami CLT 2 8 7 1 2 1 0 0 1 0 1 2 12.5% 25.0% .286 .375 .429 .804 — — —
31 Eddie Park CLT 3 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0% 42.9% .286 .286 .286 .572 — — —
32 T.J. McCants CLT 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 4 16.7% 66.7% .000 .167 .000 .167 — — —
33 Lucas Sims CLT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
34 Garrett Schoenle CLT 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
34 players