Eric Haase

Eric Haase

#10 C · B/T: R/R · 5' 10", 201 lb · Age 33 · Detroit, MI, USA · MLB debut 2018 · Draft: 2011 Rd 7 #218 (CLE) — Divine Child (MI) HS · San Francisco Giants

Share Eric Haase

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2018 CLE 9 17 16 0 2 0 0 0 1 0 0 6 0.0% 35.3% .125 .176 .125 .301 .146
2019 CLE 10 17 16 1 1 0 0 1 3 0 1 8 5.9% 47.1% .063 .118 .250 .368 .155
2020 DET 7 19 17 1 3 0 0 0 2 0 1 6 5.3% 31.6% .176 .211 .176 .387 .176
2021 DET 98 381 351 48 81 12 1 22 61 2 26 119 6.8% 31.2% .231 .286 .459 .745 .316
2022 DET 110 351 323 41 82 17 1 14 44 0 24 97 6.8% 27.6% .254 .305 .443 .748 .322
2023 CLE 89 293 274 22 55 8 1 4 26 4 17 81 5.8% 27.6% .201 .247 .281 .528 .233
2024 MIL 30 69 66 10 18 1 0 5 14 0 3 28 4.3% 40.6% .273 .304 .515 .819 .350
2025 MIL 30 77 70 11 16 3 0 2 9 0 4 31 5.2% 40.3% .229 .289 .357 .646 .286
2026 SF 29 84 74 8 12 3 0 4 9 0 6 28 7.1% 33.3% .162 .235 .365 .600 .263 65 -0.2
2026 pace 43 125 111 12 18 4 0 6 13 0 9 42
Career 412 1308 1207 142 270 44 3 52 169 6 82 404 6.3% 30.9% .224 .276 .394 .670
Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2017 COL 2 8 6 1 2 0 0 1 2 0 1 2 12.5% 25.0% .333 .500 .833 1.333
2018 COL 120 477 433 54 102 24 3 20 71 3 31 143 6.5% 30.0% .236 .288 .443 .731
2019 COL 102 401 350 67 79 12 3 28 60 1 42 142 10.5% 35.4% .226 .315 .517 .832
2021 TOL 7 28 23 3 8 3 0 1 5 1 5 10 17.9% 35.7% .348 .464 .609 1.073
2023 COL 8 30 26 1 4 0 0 1 2 0 3 8 10.0% 26.7% .154 .233 .269 .502
2024 NAS 41 170 147 28 41 6 0 9 31 1 19 56 11.2% 32.9% .279 .367 .503 .870
2025 NAS 19 77 64 6 13 4 0 1 15 0 11 20 14.3% 26.0% .203 .312 .313 .625
2026 SAC 9 40 36 6 9 2 0 2 8 0 2 13 5.0% 32.5% .250 .300 .472 .772
2026 CLT 10 45 41 6 12 3 0 2 10 0 2 14 4.4% 31.1% .293 .333 .512 .845
AAA Total 318 1276 1126 172 270 54 6 65 204 6 116 408 9.1% 32.0% .240 .314 .472 .786
Double-A (AA)
2016 AKR 63 246 226 28 47 14 1 12 33 0 17 75 6.9% 30.5% .208 .265 .438 .703
2017 AKR 95 381 333 59 86 17 5 26 59 4 44 116 11.5% 30.4% .258 .349 .574 .923
AA Total 158 627 559 87 133 31 6 38 92 4 61 191 9.7% 30.5% .238 .316 .519 .835
High-A (A+)
2014 WIL 16 70 65 4 12 4 0 1 6 0 5 19 7.1% 27.1% .185 .243 .292 .535
2015 HC 90 370 320 46 79 26 7 9 55 3 36 114 9.7% 30.8% .247 .341 .456 .797
A+ Total 106 440 385 50 91 30 7 10 61 3 41 133 9.3% 30.2% .236 .326 .429 .755
Single-A (A)
2013 LC 104 420 376 49 94 23 3 14 47 2 40 117 9.5% 27.9% .250 .322 .439 .761
2014 LC 77 328 296 48 80 16 4 16 42 1 28 84 8.5% 25.6% .270 .338 .514 .852
A Total 181 748 672 97 174 39 7 30 89 3 68 201 9.1% 26.9% .259 .329 .472 .801
Rookie (Rk)
2011 A-IND 4 11 10 2 3 0 0 0 2 0 1 1 9.1% 9.1% .300 .364 .300 .664
2012 A-IND 28 109 103 16 29 11 2 3 22 1 5 29 4.6% 26.6% .282 .312 .515 .827
Rk Total 32 120 113 18 32 11 2 3 24 1 6 30 5.0% 25.0% .283 .317 .496 .813
Minors Total 795 3211 2855 424 700 165 28 146 470 17 292 963 9.1% 30.0% .245 .320 .476 .796

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
2026 SF C 24 191.0 143 12 3 .981
2026 SF LF
3
9.0
0
0
0
.000
Career C 24 191.0 143 12 3 .981
Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2017 COL C 2 16.0 14 1 0 1.000
2018 COL C 90 729.0 654 48 6 .992
2018 COL DH 30 0.0 0 0 0 .000
2019 COL C 93 796.2 821 52 10 .989
2019 COL DH 7 0.0 0 0 0 .000
2021 TOL C 4 26.0 30 1 0 1.000
2021 TOL LF 3 22.0 3 0 0 1.000
2021 TOL DH 1 0.0 0 0 0 .000
2023 COL C 8 70.0 80 7 0 1.000
2024 NAS C 30 249.1 252 9 2 .992
2024 NAS DH 11 0.0 0 0 0 .000
2025 NAS C 16 142.0 134 5 3 .979
2025 NAS DH 3 0.0 0 0 0 .000
2026 SAC C 8 64.2 62 4 0 1.000
2026 SAC LF 1 8.0 1 1 0 1.000
2026 CLT C 9 71.2 69 4 0 1.000
AAA Total 316 2195.1 2120 132 21 .991
Double-A (AA)
2016 AKR C 46 404.0 338 34 2 .995
2016 AKR 3B 1 1.0 0 0 0 .000
2016 AKR DH 15 0.0 0 0 0 .000
2017 AKR C 60 504.0 410 52 6 .987
2017 AKR DH 35 0.0 0 0 0 .000
AA Total 157 909.0 748 86 8 .990
High-A (A+)
2014 WIL C 8 73.0 47 6 1 .981
2014 WIL DH 8 0.0 0 0 0 .000
2015 HC C 88 757.1 562 88 7 .989
2015 HC DH 2 0.0 0 0 0 .000
A+ Total 106 830.1 609 94 8 .989
Single-A (A)
2013 LC C 73 626.2 474 93 15 .974
2013 LC DH 31 0.0 0 0 0 .000
2014 LC C 77 675.0 606 79 16 .977
A Total 181 1301.2 1080 172 31 .976
Rookie (Rk)
2011 A-IND C 4 25.0 21 1 0 1.000
2012 A-IND C 25 198.0 185 35 6 .973
2012 A-IND DH 1 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 30 223.0 206 36 6 .976
Minors Total 790 5459.1 4763 520 74 .986
over the trailing

How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.

Similar players — 2026 batting profile

.202 AVG · 5 HR · 24 RBI

Compare side by side

.193 AVG · 3 HR · 9 RBI

Compare side by side

Josh Lowe LAA

50

.201 AVG · 8 HR · 22 RBI

Compare side by side

Trevor Story BOS

49

.206 AVG · 3 HR · 19 RBI

Compare side by side

Colt Emerson SEA

48

.200 AVG · 7 HR · 21 RBI

Compare side by side