Charleston RiverDogs
CHS · Carolina League Carolina League South| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Flemming | CHS | 90 | 401 | 340 | 66 | 101 | 22 | 2 | 9 | 59 | 13 | 46 | 64 | 11.5% | 16.0% | .297 | .390 | .453 | .843 | — | — | — |
| 2 | Taitn Gray | CHS | 50 | 205 | 167 | 25 | 45 | 3 | 4 | 6 | 30 | 4 | 31 | 49 | 15.1% | 23.9% | .269 | .385 | .443 | .828 | — | — | — |
| 3 | Caden Bodine | CHS | 33 | 152 | 132 | 27 | 50 | 12 | 2 | 5 | 27 | 1 | 14 | 6 | 9.2% | 3.9% | .379 | .433 | .614 | 1.047 | — | — | — |
| 4 | Brailer Guerrero | CHS | 50 | 206 | 172 | 20 | 37 | 7 | 0 | 5 | 20 | 6 | 30 | 62 | 14.6% | 30.1% | .215 | .330 | .343 | .673 | — | — | — |
| 5 | Brady Marget | CHS | 45 | 197 | 158 | 33 | 56 | 13 | 0 | 4 | 44 | 1 | 31 | 35 | 15.7% | 17.8% | .354 | .457 | .513 | .970 | — | — | — |
| 6 | Tom Poole | CHS | 49 | 198 | 156 | 25 | 41 | 10 | 1 | 4 | 29 | 3 | 38 | 55 | 19.2% | 27.8% | .263 | .409 | .417 | .826 | — | — | — |
| 7 | Daniel Pierce | CHS | 34 | 140 | 123 | 17 | 31 | 5 | 0 | 4 | 24 | 6 | 11 | 40 | 7.9% | 28.6% | .252 | .336 | .390 | .726 | — | — | — |
| 8 | Dean Moss | CHS | 45 | 191 | 163 | 21 | 34 | 7 | 0 | 4 | 23 | 5 | 19 | 35 | 9.9% | 18.3% | .209 | .300 | .325 | .625 | — | — | — |
| 9 | Brendan Summerhill | CHS | 65 | 288 | 245 | 39 | 58 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | 39 | 39 | 13.5% | 13.5% | .237 | .348 | .351 | .699 | — | — | — |
| 10 | Angel Mateo | CHS | 22 | 88 | 76 | 13 | 20 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 17 | 12.5% | 19.3% | .263 | .364 | .461 | .825 | — | — | — |
| 11 | Larry Martinez | CHS | 24 | 99 | 96 | 9 | 31 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 20 | 2.0% | 20.2% | .323 | .343 | .438 | .781 | — | — | — |
| 12 | Ryan Cermak | CHS | 7 | 31 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6.5% | 38.7% | .259 | .355 | .519 | .874 | — | — | — |
| 13 | Victor Mesa | CHS | 3 | 11 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9.1% | 27.3% | .500 | .545 | .800 | 1.345 | — | — | — |
| 14 | Jack Lines | CHS | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6.3% | 50.0% | .250 | .438 | .583 | 1.021 | — | — | — |
| 15 | Brody Donay | CHS | 27 | 108 | 82 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 20 | 40 | 18.5% | 37.0% | .220 | .398 | .293 | .691 | — | — | — |
| 16 | J.D. Gonzalez | CHS | 49 | 199 | 189 | 21 | 47 | 8 | 0 | 1 | 25 | 2 | 7 | 38 | 3.5% | 19.1% | .249 | .273 | .307 | .580 | — | — | — |
| 17 | Logan Driscoll | CHS | 16 | 65 | 59 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 12 | 4.6% | 18.5% | .220 | .292 | .373 | .665 | — | — | — |
| 18 | Derek Datil | CHS | 49 | 178 | 156 | 25 | 32 | 6 | 1 | 1 | 14 | 10 | 18 | 51 | 10.1% | 28.7% | .205 | .298 | .276 | .574 | — | — | — |
| 19 | Justyn-Henry Malloy | CHS | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 25.0% | 33.3% | .222 | .417 | .556 | .973 | — | — | — |
| 20 | Andreimi Antunez | CHS | 5 | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.8% | 11.8% | .200 | .294 | .400 | .694 | — | — | — |
| 21 | Jose Perez | CHS | 4 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23.1% | 23.1% | .300 | .462 | .300 | .762 | — | — | — |
| 22 | Ricardo Gonzalez | CHS | 11 | 42 | 38 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9.5% | 19.0% | .289 | .357 | .395 | .752 | — | — | — |
| 23 | Felix Cotes | CHS | 20 | 81 | 69 | 12 | 19 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 17 | 14.8% | 21.0% | .275 | .383 | .362 | .745 | — | — | — |
| 24 | Aidan Smith | CHS | 3 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.7% | 30.8% | .167 | .231 | .333 | .564 | — | — | — |
| 25 | Marshall Toole | CHS | 12 | 49 | 40 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14.3% | 42.9% | .125 | .286 | .175 | .461 | — | — | — |
| 26 | Nicandro Aybar | CHS | 71 | 287 | 251 | 35 | 58 | 8 | 2 | 0 | 25 | 10 | 28 | 38 | 9.8% | 13.2% | .231 | .309 | .279 | .588 | — | — | — |
| 27 | Yirer Garcia | CHS | 30 | 100 | 88 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 16 | 8.0% | 16.0% | .227 | .296 | .250 | .546 | — | — | — |
| 28 | Homer Bush | CHS | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 40.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 29 | Alberth Palma | CHS | 90 | 382 | 322 | 57 | 74 | 9 | 0 | 0 | 28 | 32 | 51 | 56 | 13.4% | 14.7% | .230 | .342 | .258 | .600 | — | — | — |
| 30 | James Quinn-Irons | CHS | 6 | 24 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16.7% | 25.0% | .222 | .375 | .278 | .653 | — | — | — |
| 31 | Jose Monzon | CHS | 30 | 117 | 96 | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18 | 26 | 15.4% | 22.2% | .208 | .339 | .250 | .589 | — | — | — |
| 32 | Slater de Brun | CHS | 4 | 15 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20.0% | 6.7% | .364 | .533 | .364 | .897 | — | — | — |
32 players