Asheville Tourists
ASH · South Atlantic League South Atlantic League South| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden Powell | ASH | 106 | 474 | 412 | 73 | 115 | 18 | 0 | 18 | 69 | 30 | 57 | 131 | 12.0% | 27.6% | .279 | .367 | .454 | .821 | — | — | — |
| 2 | Jason Schiavone | ASH | 35 | 168 | 128 | 37 | 37 | 10 | 0 | 17 | 42 | 9 | 39 | 52 | 23.2% | 31.0% | .289 | .452 | .766 | 1.218 | — | — | — |
| 3 | Justin Thomas Jr. | ASH | 94 | 446 | 352 | 97 | 89 | 20 | 1 | 17 | 59 | 34 | 77 | 139 | 17.3% | 31.2% | .253 | .408 | .460 | .868 | — | — | — |
| 4 | Chase Call | ASH | 67 | 291 | 246 | 50 | 60 | 19 | 1 | 15 | 51 | 18 | 36 | 114 | 12.4% | 39.2% | .244 | .351 | .512 | .863 | — | — | — |
| 5 | Alejandro Nuñez | ASH | 75 | 331 | 293 | 50 | 72 | 10 | 0 | 11 | 41 | 16 | 32 | 59 | 9.7% | 17.8% | .246 | .322 | .392 | .714 | — | — | — |
| 6 | Ethan Frey | ASH | 64 | 291 | 250 | 41 | 69 | 15 | 1 | 9 | 48 | 19 | 37 | 85 | 12.7% | 29.2% | .276 | .364 | .452 | .816 | — | — | — |
| 7 | Anthony Huezo | ASH | 38 | 169 | 149 | 25 | 37 | 10 | 0 | 8 | 28 | 16 | 18 | 49 | 10.7% | 29.0% | .248 | .337 | .477 | .814 | — | — | — |
| 8 | Freuddy Batista | ASH | 53 | 210 | 183 | 29 | 49 | 8 | 0 | 7 | 37 | 4 | 17 | 38 | 8.1% | 18.1% | .268 | .348 | .426 | .774 | — | — | — |
| 9 | Nehomar Ochoa | ASH | 28 | 126 | 118 | 29 | 36 | 12 | 1 | 6 | 30 | 11 | 6 | 41 | 4.8% | 32.5% | .305 | .333 | .576 | .909 | — | — | — |
| 10 | Xavier Neyens | ASH | 35 | 161 | 125 | 27 | 27 | 7 | 0 | 6 | 17 | 3 | 35 | 63 | 21.7% | 39.1% | .216 | .391 | .416 | .807 | — | — | — |
| 11 | Jack Moss | ASH | 81 | 341 | 287 | 39 | 93 | 17 | 1 | 5 | 49 | 8 | 45 | 54 | 13.2% | 15.8% | .324 | .405 | .443 | .848 | — | — | — |
| 12 | Kyle Walker | ASH | 95 | 429 | 367 | 60 | 92 | 26 | 2 | 5 | 38 | 37 | 44 | 84 | 10.3% | 19.6% | .251 | .348 | .373 | .721 | — | — | — |
| 13 | Drew Brutcher | ASH | 33 | 144 | 124 | 15 | 33 | 6 | 0 | 3 | 20 | 5 | 17 | 24 | 11.8% | 16.7% | .266 | .357 | .387 | .744 | — | — | — |
| 14 | John Garcia | ASH | 67 | 261 | 225 | 36 | 63 | 12 | 0 | 3 | 35 | 13 | 28 | 54 | 10.7% | 20.7% | .280 | .379 | .373 | .752 | — | — | — |
| 15 | Zach Daudet | ASH | 104 | 429 | 317 | 60 | 66 | 18 | 0 | 3 | 35 | 21 | 96 | 70 | 22.4% | 16.3% | .208 | .407 | .293 | .700 | — | — | — |
| 16 | DJ Newman | ASH | 21 | 76 | 72 | 12 | 30 | 5 | 0 | 3 | 15 | 5 | 4 | 17 | 5.3% | 22.4% | .417 | .447 | .611 | 1.058 | — | — | — |
| 17 | Mason Lytle | ASH | 8 | 29 | 24 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10.3% | 20.7% | .333 | .414 | .708 | 1.122 | — | — | — |
| 18 | Hemmanuel Rosario | ASH | 6 | 22 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 22.7% | .273 | .273 | .545 | .818 | — | — | — |
| 19 | Cesar Hernandez | ASH | 37 | 150 | 130 | 18 | 38 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 16 | 35 | 10.7% | 23.3% | .292 | .373 | .400 | .773 | — | — | — |
| 20 | Marcus Brown | ASH | 17 | 72 | 64 | 8 | 19 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6.9% | 13.9% | .297 | .361 | .422 | .783 | — | — | — |
| 21 | Narbe Cruz | ASH | 18 | 68 | 60 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 5.9% | 22.1% | .283 | .353 | .383 | .736 | — | — | — |
| 22 | Alberto Hernandez | ASH | 10 | 41 | 40 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2.4% | 22.0% | .250 | .268 | .475 | .743 | — | — | — |
| 23 | Max Holy | ASH | 20 | 88 | 66 | 16 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 15 | 21 | 21 | 23.9% | 23.9% | .242 | .425 | .348 | .773 | — | — | — |
| 24 | Keduar Trujillo | ASH | 14 | 45 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | 20.0% | 31.1% | .143 | .333 | .229 | .562 | — | — | — |
| 25 | Reylin Perez | ASH | 9 | 33 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9.1% | 36.4% | .172 | .273 | .310 | .583 | — | — | — |
| 26 | Nick Monistere | ASH | 26 | 107 | 94 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 10 | 44 | 9.3% | 41.1% | .106 | .198 | .160 | .358 | — | — | — |
| 27 | Kenni Gomez | ASH | 12 | 48 | 48 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0.0% | 29.2% | .229 | .229 | .354 | .583 | — | — | — |
| 28 | Alexi Quiroz | ASH | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 28.6% | .143 | .143 | .571 | .714 | — | — | — |
| 29 | Jadyn Fielder | ASH | 5 | 19 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.0% | 42.1% | .211 | .211 | .421 | .632 | — | — | — |
| 30 | Brandon Nigh | ASH | 16 | 63 | 52 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 24 | 14.3% | 38.1% | .212 | .349 | .231 | .580 | — | — | — |
| 31 | Hector Salas | ASH | 8 | 28 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3.6% | 32.1% | .160 | .192 | .160 | .352 | — | — | — |
| 32 | Yosweld Vasquez | ASH | 13 | 39 | 34 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10.3% | 25.6% | .324 | .385 | .382 | .767 | — | — | — |
32 players