ACL Royals
A-ROY · Arizona Complex League Arizona Complex League West| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyson Moran | A-ROY | 50 | 208 | 171 | 35 | 55 | 12 | 2 | 7 | 54 | 1 | 26 | 27 | 12.5% | 13.0% | .322 | .406 | .538 | .944 | — | — | — |
| 2 | Manuel German | A-ROY | 40 | 146 | 133 | 21 | 41 | 10 | 3 | 6 | 38 | 2 | 8 | 36 | 5.5% | 24.7% | .308 | .370 | .564 | .934 | — | — | — |
| 3 | Noah Barber | A-ROY | 46 | 152 | 123 | 28 | 23 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 21 | 61 | 13.8% | 40.1% | .187 | .313 | .333 | .646 | — | — | — |
| 4 | Ricson Gonzalez | A-ROY | 31 | 119 | 89 | 15 | 26 | 0 | 2 | 3 | 14 | 2 | 16 | 19 | 13.4% | 16.0% | .292 | .426 | .438 | .864 | — | — | — |
| 5 | Corey Cousin | A-ROY | 44 | 184 | 138 | 37 | 38 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 | 37 | 54 | 20.1% | 29.3% | .275 | .422 | .420 | .842 | — | — | — |
| 6 | Ramcell Medina | A-ROY | 46 | 177 | 152 | 22 | 38 | 8 | 0 | 2 | 23 | 0 | 16 | 35 | 9.0% | 19.8% | .250 | .324 | .342 | .666 | — | — | — |
| 7 | Peyton Wilson | A-ROY | 5 | 19 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10.5% | 10.5% | .286 | .333 | .500 | .833 | — | — | — |
| 8 | Brandon Drury | A-ROY | 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 24.1% | 24.1% | .364 | .517 | .591 | 1.108 | — | — | — |
| 9 | Angel Ramirez | A-ROY | 15 | 49 | 44 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10.2% | 20.4% | .364 | .429 | .477 | .906 | — | — | — |
| 10 | Pedro Roque | A-ROY | 32 | 108 | 91 | 22 | 27 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 26 | 13.9% | 24.1% | .297 | .402 | .473 | .875 | — | — | — |
| 11 | Jhonayker Ugarte | A-ROY | 42 | 174 | 145 | 23 | 43 | 11 | 2 | 1 | 26 | 3 | 20 | 36 | 11.5% | 20.7% | .297 | .390 | .421 | .811 | — | — | — |
| 12 | Sandy Luciano | A-ROY | 21 | 75 | 69 | 9 | 19 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 6 | 20 | 8.0% | 26.7% | .275 | .333 | .362 | .695 | — | — | — |
| 13 | Darison Garcia | A-ROY | 45 | 197 | 145 | 43 | 25 | 4 | 0 | 1 | 15 | 31 | 44 | 55 | 22.3% | 27.9% | .172 | .378 | .221 | .599 | — | — | — |
| 14 | Daniel Lopez | A-ROY | 20 | 70 | 56 | 7 | 19 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 11 | 10 | 15.7% | 14.3% | .339 | .471 | .429 | .900 | — | — | — |
| 15 | Gabriel Silva | A-ROY | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25.0% | 16.7% | .125 | .333 | .125 | .458 | — | — | — |
| 16 | Alberto Rodriguez | A-ROY | 5 | 17 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23.5% | 23.5% | .308 | .471 | .308 | .779 | — | — | — |
| 17 | Moises Marchán | A-ROY | 24 | 87 | 74 | 13 | 25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 24 | 8.0% | 27.6% | .338 | .405 | .365 | .770 | — | — | — |
| 18 | Omar Reyes | A-ROY | 10 | 32 | 28 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9.4% | 46.9% | .214 | .313 | .250 | .563 | — | — | — |
| 19 | Raimel Medina | A-ROY | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25.0% | 12.5% | .000 | .250 | .000 | .250 | — | — | — |
| 20 | Lewis German | A-ROY | 37 | 135 | 120 | 17 | 22 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 10 | 53 | 7.4% | 39.3% | .183 | .263 | .275 | .538 | — | — | — |
| 21 | Jesus Morales | A-ROY | 19 | 70 | 62 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 7.1% | 41.4% | .177 | .261 | .210 | .471 | — | — | — |
| 22 | Jorge Hernandez | A-ROY | 25 | 76 | 57 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 15.8% | 23.7% | .140 | .347 | .175 | .522 | — | — | — |
22 players