ACL Reds
A-RED · Arizona Complex League Arizona Complex League Central| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirvin Morillo | A-RED | 54 | 235 | 187 | 49 | 60 | 13 | 5 | 13 | 53 | 4 | 44 | 61 | 18.7% | 26.0% | .321 | .449 | .652 | 1.101 | — | — | — |
| 2 | Steele Hall | A-RED | 58 | 270 | 226 | 59 | 65 | 18 | 2 | 10 | 42 | 24 | 35 | 65 | 13.0% | 24.1% | .288 | .387 | .518 | .905 | — | — | — |
| 3 | Adolfo Sanchez | A-RED | 50 | 224 | 188 | 47 | 54 | 7 | 2 | 8 | 38 | 5 | 24 | 60 | 10.7% | 26.8% | .287 | .399 | .473 | .872 | — | — | — |
| 4 | Mason Neville | A-RED | 18 | 71 | 55 | 22 | 23 | 6 | 0 | 7 | 17 | 2 | 15 | 18 | 21.1% | 25.4% | .418 | .535 | .909 | 1.444 | — | — | — |
| 5 | Jalen Hairston | A-RED | 11 | 39 | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 5 | 9 | 12.8% | 23.1% | .303 | .410 | .667 | 1.077 | — | — | — |
| 6 | Juan Brown | A-RED | 54 | 217 | 171 | 36 | 36 | 5 | 1 | 4 | 31 | 2 | 32 | 58 | 14.7% | 26.7% | .211 | .356 | .322 | .678 | — | — | — |
| 7 | Yael Romero | A-RED | 25 | 72 | 51 | 12 | 16 | 6 | 1 | 3 | 16 | 0 | 14 | 16 | 19.4% | 22.2% | .314 | .500 | .647 | 1.147 | — | — | — |
| 8 | Eli Pitts | A-RED | 43 | 166 | 144 | 33 | 43 | 12 | 4 | 3 | 31 | 7 | 18 | 31 | 10.8% | 18.7% | .299 | .370 | .500 | .870 | — | — | — |
| 9 | Diorland Zambrano | A-RED | 39 | 125 | 108 | 26 | 29 | 4 | 3 | 3 | 24 | 1 | 11 | 20 | 8.8% | 16.0% | .269 | .355 | .444 | .799 | — | — | — |
| 10 | Naibel Mariano | A-RED | 59 | 249 | 223 | 37 | 59 | 11 | 2 | 3 | 37 | 9 | 21 | 58 | 8.4% | 23.3% | .265 | .335 | .372 | .707 | — | — | — |
| 11 | Hansel Jimenez | A-RED | 23 | 82 | 65 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 13 | 21 | 15.9% | 25.6% | .185 | .346 | .323 | .669 | — | — | — |
| 12 | Yeycol Soriano | A-RED | 16 | 58 | 40 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 17 | 18 | 29.3% | 31.0% | .225 | .456 | .400 | .856 | — | — | — |
| 13 | Arnaldo Lantigua | A-RED | 14 | 61 | 50 | 13 | 17 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 11 | 9 | 18.0% | 14.8% | .340 | .459 | .560 | 1.019 | — | — | — |
| 14 | Yanuel Casiano | A-RED | 18 | 44 | 37 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 13 | 13.6% | 29.5% | .270 | .386 | .514 | .900 | — | — | — |
| 15 | Ty Doucette | A-RED | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40.0% | 0.0% | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | — | — | — |
| 16 | Pablo Aliendo | A-RED | 6 | 25 | 17 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 20.0% | 20.0% | .412 | .600 | .647 | 1.247 | — | — | — |
| 17 | Esmith Pineda | A-RED | 8 | 28 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 21.4% | 10.7% | .211 | .464 | .421 | .885 | — | — | — |
| 18 | Ian Francis | A-RED | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25.0% | 8.3% | .250 | .500 | .625 | 1.125 | — | — | — |
| 19 | Anthuan Valencia | A-RED | 11 | 35 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8.6% | 37.1% | .172 | .273 | .276 | .549 | — | — | — |
| 20 | Dane Myers | A-RED | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.3% | 14.3% | .167 | .286 | .667 | .953 | — | — | — |
| 21 | Drew Davies | A-RED | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25.0% | 37.5% | .000 | .375 | .000 | .375 | — | — | — |
| 22 | Pablo Nunez | A-RED | 7 | 31 | 23 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 19.4% | 16.1% | .261 | .452 | .304 | .756 | — | — | — |
| 23 | Anielson Buten | A-RED | 15 | 59 | 54 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 17 | 5.1% | 28.8% | .241 | .305 | .370 | .675 | — | — | — |
| 24 | Victor Acosta | A-RED | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 80.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 25 | Yojanser Calzado | A-RED | 43 | 123 | 105 | 22 | 37 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 15 | 32 | 12.2% | 26.0% | .352 | .438 | .390 | .828 | — | — | — |
| 26 | Brandon Jaime | A-RED | 11 | 35 | 24 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 20.0% | 14.3% | .250 | .471 | .417 | .888 | — | — | — |
26 players