Add SportsStats to your home screen

Saturday, July 18, 2026 · Durham Bulls Athletic Park · Final

Charlotte Knights

64-56 · L10 4-6

75
Durham Bulls

54-64 · L10 8-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
CLT 0 4 0 1 1 0 0 1 0 7 15 0
DUR 2 0 0 2 0 0 1 0 0 5 5 0
WP Jairo Iriarte (4-1) LP Jesse Scholtens (2-2) SV Javy Guerra (6)

Stars of the game

Charlotte Knights

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Rikuu Nishida RF 4 1 3 0 3 1 0 .302 .770
2 Everson Pereira LF 3 0 1 0 1 0 0 .233 .861
Andy Weber 2B 2 0 0 0 0 0 0 .260 .741
3 Michael Turner C 5 0 3 0 0 0 0 .291 .825
4 Ryan Galanie 1B 5 1 1 1 1 0 3 .292 .915
5 Nolan Jones CF 5 0 2 0 0 0 0 .254 .802
6 Korey Lee DH 5 1 1 0 0 0 1 .243 .807
7 Mario Camilletti 3B 3 1 0 0 0 1 1 .271 .798
8 Caden Connor LF 4 3 3 0 1 0 0 .260 .701
9 Jason Matthews SS 3 0 1 0 1 0 2 .218 .661
Team 39 7 15 1 7 2 7 .385 .943
2B:
Turner
3B:
Nishida
HR:
Galanie
SB:
Nishida, Jones, Lee, Connor
GIDP:
Pereira
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Shane Smith 3.1 2 3 3 4 3 0 67-32 5.26 1.40
Jairo Iriarte W 1.2 2 1 1 0 0 0 18-12 2.45 1.26
Garrett Schoenle 1.2 0 1 1 2 3 0 29-16 2.72 1.19
Wikelman González 1.1 1 0 0 3 3 0 36-17 6.89 1.75
Javy Guerra SV 1.0 0 0 0 0 2 0 18-11 4.86 1.62
Team 9.0 5 5 5 9 11 0 168-88 5.00 1.56

Durham Bulls

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Oliver Dunn 3B 3 2 0 0 0 1 2 .245 .821
2 Nick Madrigal 2B 2 1 0 0 0 3 1 .306 .793
3 Jacob Melton RF 5 0 1 0 2 0 0 .285 .901
4 Carson Williams SS 3 0 0 0 0 1 3 .224 .703
5 Jake Cave LF 3 1 1 0 0 1 1 .258 .753
6 Tatem Levins C 2 0 1 0 1 2 0 .243 .744
7 Tre' Morgan 1B 3 1 1 0 0 0 1 .228 .730
8 Blake Sabol DH 4 0 1 0 2 0 1 .264 .760
9 Homer Bush CF 3 0 0 0 0 1 2 .233 .642
Team 28 5 5 0 5 9 11 .179 .660
2B:
Melton, Sabol
SB:
Bush
CS:
Madrigal
GIDP:
Sabol
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Jesse Scholtens L 3.0 6 4 4 1 1 0 66-44 3.04 0.93
Trevor Martin 2.0 5 2 2 0 0 1 29-23 3.09 1.47
Hunter Bigge 1.0 0 0 0 1 1 0 18-11 6.00 1.54
Michael Grove 1.0 1 0 0 0 1 0 15-10 4.07 1.36
Alexander Alberto 1.0 2 1 1 0 2 0 26-15 4.50 1.40
Evan Reifert 1.0 1 0 0 0 2 0 12-9 2.37 1.20
Team 9.0 15 7 7 2 7 1 166-112 7.00 1.89