Quarterbacks (9)
| 16 | Bryson Barnes | QB | ||
| 9 | Grady Brosterhous | QB | ||
| 17 | Crew Cacciacarne | QB | ||
| 3 | Jacob Conover | QB | ||
| Kaden Cox | QB | |||
| Brady Goodman | QB | |||
| 2 | McCae Hillstead | QB | ||
| Kaleb Maryland | QB | |||
| 12 | CJ Tiller | QB |
Running backs (8)
| 8 | Javen Jacobs | RB | ||
| 20 | Tre Kofe | RB | ||
| 25 | Ravian Larry | RB | ||
| Clyde Taulapapa | RB | |||
| 10 | Sesi Vailahi | RB | ||
| 28 | Nehemiah Washington | RB | ||
| JT White | RB | |||
| 23 | Noah White | RB |
Receivers (30)
| 13 | Talan Arnett | WR | ||
| 17 | Cade Baker | WR | ||
| 4 | Nikko Boncore | WR | ||
| Trent Call | WR | |||
| Mavrik Chlarson | WR | |||
| 7 | Kahanu Davis | WR | ||
| 1 | Anthony Garcia | WR | ||
| 5 | Rex Haynes | WR | ||
| 14 | Charlie Holbrook | WR | ||
| 16 | LJ Johnson Jr. | WR | ||
| 20 | Tate Kjar | WR | ||
| Cade McCall | WR | |||
| Jackson Olsen | WR | |||
| 15 | Ty Olsen | WR | ||
| Carlos Orr-Gillespie | WR | |||
| 0 | Javon Robinson | WR | ||
| 6 | Demick Starling | WR | ||
| 12 | Kaina Watson | WR | ||
| Bronco Winterton | WR | |||
| 7 | Eli Wood | WR | ||
| Alex Faiivae | TE | |||
| 18 | Kache Kaio | TE | ||
| 87 | Broc Lane | TE | ||
| Kyle Lively | TE | |||
| Tyler Masdea | TE | |||
| 84 | Preston McDaniel | TE | ||
| 88 | Jude Nelson | TE | ||
| 11 | Collin Remenowsky | TE | ||
| 83 | Josh Sterzer | TE | ||
| 19 | Chase Tuatagaloa | TE |
Offensive line (29)
| 57 | Trey Andersen | OL | ||
| Sam Brousseau | OL | |||
| 57 | Chantz Chargualaf | OL | ||
| 56 | Jake Eichorn | OL | ||
| 63 | Jarvis Griffiths | OL | ||
| 51 | Easton Hammond | OL | ||
| 45 | Kauasi Hansen | OL | ||
| 61 | K'leyone Iosua | OL | ||
| Clay Jacobson | OL | |||
| 76 | Camden Jury | OL | ||
| 59 | Cole Keele | OL | ||
| Kaholi Krau | OL | |||
| 52 | Jimmy Liston | OL | ||
| 69 | Kadin Lynch | OL | ||
| 72 | George Maile | OL | ||
| 73 | Elia Migao | OL | ||
| 65 | Tavo Motu'apuaka | OL | ||
| Lucas Neidig | OL | |||
| 54 | Jackson Nelson | OL | ||
| Evan Nesmith | OL | |||
| Jared Pele | OL | |||
| 67 | Adam Pond | OL | ||
| 50 | John Randle Jr. | OL | ||
| Spencer Scappini | OL | |||
| 62 | Jr Sia | OL | ||
| Jared Smith | OL | |||
| Chewy Wade | OL | |||
| Caysen Whittaker | OL | |||
| 56 | Seth Wilfred | OL |
Defensive line (17)
| Kasen Long | DE | |||
| 94 | Kone Aumua-Uiagalelei | DT | ||
| Tiki Bell | DT | |||
| 47 | Naki Fahina | DT | ||
| 10 | Gabriel Iniguez Jr. | DT | ||
| Tanner Jolley | DT | |||
| 90 | Ronnie Mageo | DT | ||
| 44 | Bo Maile | DT | ||
| 9 | Tyree Morris | DT | ||
| 10 | Paxton Naegle | DT | ||
| 92 | Joshua Papu | DT | ||
| Stockton Pyne | DT | |||
| Iverson Report | DT | |||
| 51 | Ta'avili Tuitama | DT | ||
| 28 | Carson Tujague | DT | ||
| 97 | Bryan Vogl | DT | ||
| Quincy Wright | DT |
Linebackers (33)
| Sampson Alofipo | LB | |||
| 40 | Zion Andreason | LB | ||
| 27 | Blake Barnes | LB | ||
| Judd Bowen | LB | |||
| 16 | Mataira Brown | LB | ||
| 36 | Tymere Burton | LB | ||
| 11 | Asher Cunningham | LB | ||
| BJ Diakite | LB | |||
| 6 | Luke Durfey | LB | ||
| 29 | Brycen Edwards | LB | ||
| Brody Flores | LB | |||
| 58 | John Gayer | LB | ||
| 13 | Diego Grateron | LB | ||
| Jeremiah Holmes | LB | |||
| 31 | Dakota Howell | LB | ||
| 32 | Adonis Jackson | LB | ||
| 18 | James Jennette | LB | ||
| 25 | Chris Joe | LB | ||
| Ryker Lotulelei | LB | |||
| Maximus Maile | LB | |||
| John McClellan | LB | |||
| 99 | Beau McGiven | LB | ||
| 0 | Enoka Migao | LB | ||
| 20 | John Miller | LB | ||
| 41 | Carl Nesmith | LB | ||
| 14 | Bronson Olevao Jr. | LB | ||
| 17 | Jordan Pendleton | LB | ||
| Fisher Pyne | LB | |||
| 42 | Nu'uletau Sellesin | LB | ||
| Faimafili Snuka | LB | |||
| 0 | Harrison Taggart | LB | ||
| Viliami Tapa'atoutai | LB | |||
| 55 | Tevita Tuha | LB |
Defensive backs (30)
| 7 | Bobby Arnold | CB | ||
| Antonio Bluiett | CB | |||
| Crew DeMartini | CB | |||
| Dontae Dyson | CB | |||
| 13 | EJ Fisk | CB | ||
| 5 | Markie Grant | CB | ||
| 30 | Jack Hadfield | CB | ||
| Jordan Harris | CB | |||
| O'Shea Jackson-Webb | CB | |||
| Abe Jager | CB | |||
| 15 | D'Angelo Mayes | CB | ||
| 22 | John Shepard | CB | ||
| 2 | Kye Stokes | CB | ||
| 34 | Dylan Tucker | CB | ||
| 22 | Courage Ugo | CB | ||
| Jonathan Baird | S | |||
| 26 | D'Andre Barnes | S | ||
| 3 | Charger Doty | S | ||
| 12 | Chika Ebunoha | S | ||
| 4 | Brevin Hamblin | S | ||
| 8 | David Kabongo | S | ||
| 29 | Gio Kafentzis | S | ||
| Ike Larsen | S | |||
| 21 | Chapman Lewis | S | ||
| Breaker Mendenhall | S | |||
| Steven Sannieniola | S | |||
| 23 | Titan Saxton | S | ||
| Makai So'o | S | |||
| 24 | Bryson Taylor | S | ||
| 19 | Lava Vailahi | S |
Specialists (5)
| Will Evans | P | |||
| 3 | Landon Rehkow | P | ||
| 37 | Dylan Sprague | P | ||
| 53 | Owen Edwards | LS | ||
| 55 | Hyrum Hatch | LS |
Other (5)
| 19 | Kian Afrookhteh | PK | ||
| 21 | Carter Brown | PK | ||
| 21 | Tyler Haley | PK | ||
| Grayson Lytton | PK | |||
| 14 | Tanner Rinker | PK |