Auburn Tigers
AUB · SEC · 2026Quarterbacks (6)
| 17 | Byrum Brown | QB | ||
| 19 | Rhys Brush | QB | ||
| 16 | John Colvin | QB | ||
| 3 | Locklan Hewlett | QB | ||
| 11 | Will Myers | QB | ||
| 10 | Tristan Ti'a | QB |
Running backs (9)
| 36 | Stuart Andrews | RB | ||
| 26 | Christian Burnette | RB | ||
| 23 | Jeremiah Cobb | RB | ||
| 24 | Nykahi Davenport | RB | ||
| 25 | Cole Gamble | RB | ||
| 22 | Alvin Henderson | RB | ||
| 29 | Omar Mabson II | RB | ||
| 21 | Tae Meadows | RB | ||
| 30 | Bryson Washington | RB |
Receivers (22)
| 6 | Bryce Cain | WR | ||
| 86 | Jack Ellenburg | WR | ||
| 4 | Jeremiah Koger | WR | ||
| 12 | Brady Marchese | WR | ||
| 8 | Christian Neptune | WR | ||
| 5 | Chas Nimrod | WR | ||
| 13 | Kory Pettigrew | WR | ||
| 11 | Keshaun Singleton | WR | ||
| 81 | Erick Smith | WR | ||
| 9 | DeShawn Spencer | WR | ||
| 18 | Sam Turner | WR | ||
| 80 | Will Upton | WR | ||
| 89 | Jake White | WR | ||
| 15 | Brian Williams Jr. | WR | ||
| 82 | Arlis Boardingham | TE | ||
| 87 | DJ Broughton Jr. | TE | ||
| 1 | Jonathan Echols | TE | ||
| 84 | Ryan Ghea | TE | ||
| 85 | Hunter Herring | TE | ||
| 19 | Jake Johnson | TE | ||
| 83 | Xavier Newsom | TE | ||
| 40 | Hunter Ousley | TE |
Offensive line (20)
| 60 | Cade Barnett | OL | ||
| 72 | Cole Best | OL | ||
| 71 | Tai Buster | OL | ||
| 57 | Harrison Clemmer | OL | ||
| 51 | Kail Ellis | OL | ||
| 58 | John Henry Flatt | OL | ||
| 50 | TJ Hedrick | OL | ||
| 76 | Jack Leyrer | OL | ||
| 73 | Mykall Lundy-Foster | OL | ||
| 78 | Mason Mathis | OL | ||
| 55 | Kenneth McManus IV | OL | ||
| 75 | Bear McWhorter | OL | ||
| 52 | Deryc Plazz | OL | ||
| 70 | Parker Pritchett | OL | ||
| 65 | Stanton Ramil | OL | ||
| 79 | Jo Simmons | OL | ||
| 56 | Cole Skinner | OL | ||
| 69 | Jacob Strand | OL | ||
| 74 | Jacobe' Ward | OL | ||
| 77 | Wilson Zierer | OL |
Defensive line (11)
| 96 | Malik Autry | DL | ||
| 91 | Tavian Branch | DL | ||
| 95 | Jourdin Crawford | DL | ||
| 99 | Saint Farrior | DL | ||
| 10 | Walter Mathis Jr. | DL | ||
| 13 | Chris Murray | DL | ||
| 94 | Cody Sigler | DL | ||
| 11 | Darrion Smith | DL | ||
| 35 | Dallas Walker IV | DL | ||
| 98 | Corey Wells | DL | ||
| 40 | Chris Wells | DE |
Linebackers (10)
| 17 | Xavier Atkins | LB | ||
| 44 | Adam Balogoun-Ali | LB | ||
| 16 | Bryce Deas | LB | ||
| 42 | Coleman Granberry | LB | ||
| 51 | Michael Matthews-Canty | LB | ||
| 52 | William Grier McDuffie | LB | ||
| 9 | Elijah Melendez | LB | ||
| 45 | Antonio Melendez | LB | ||
| 6 | De'marcus Riddick | LB | ||
| 24 | Shadarius Toodle | LB |
Defensive backs (20)
| 14 | Shamar Arnoux | CB | ||
| 21 | Gavin Jenkins | CB | ||
| 22 | Andre Jordan Jr. | CB | ||
| 4 | Rayshawn Pleasant | CB | ||
| 46 | Grey Reebals | CB | ||
| 19 | Scrap Richardson | CB | ||
| 33 | Kamari Todd | CB | ||
| 27 | Devin Williams | CB | ||
| 12 | Blake Woodby | CB | ||
| 1 | Champ Anthony | S | ||
| 32 | Cade Carlson | S | ||
| 3 | AnQuon Fegans | S | ||
| 23 | Fred Gaskin III | S | ||
| 8 | Kaleb Harris | S | ||
| 26 | Wayne Henry | S | ||
| 20 | Jacoby Mathews | S | ||
| 0 | Sylvester Smith-Reed | S | ||
| 25 | Damonte Tabb | S | ||
| 28 | Shadrick Toodle Jr. | S | ||
| 5 | Eric Winters | S |
Specialists (6)
| 39 | Max Bourke | P | ||
| 14 | Hudson Kaak | P | ||
| 37 | John McGuire | P | ||
| 64 | Benton Cantey | LS | ||
| 49 | Hudson Powell | LS | ||
| 47 | Travis Wakefield | LS |
Other (9)
| 18 | J.J. Faulk | EDGE | ||
| 41 | Connor Gibbs | PK | ||
| 90 | Nate Johnson | EDGE | ||
| 38 | Alex McPherson | PK | ||
| 31 | Joe Phillips | EDGE | ||
| 93 | Charley Schwinger | PK | ||
| 41 | Jared Smith | EDGE | ||
| 29 | Jaquez Wilkes | EDGE | ||
| 15 | Da'Shawn Womack | EDGE |