Add SportsStats to your home screen

Week 10 · Saturday, November 7, 2026 · Final

1 2 3 4 T
DEL 15 10 9 6 40
KENN 13 17 3 9 42

Walens Family Field at Fifth Third Stadium

KENN covered 1.5 Over 57.5 · scored 82

Game leaders

Passing
Nick Minicucci
35/54, 408 yds, 2 TD, 0 INT
Landon Varnes
19/37, 254 yds, 1 TD, 1 INT
Rushing
Jo Silver
DEL Jo Silver
10 car, 39 yds, 0 TD
Boogie Woods III
15 car, 90 yds, 2 TD
Receiving
Bryson Graves
7 rec, 125 yds, 1 TD
Dylan Gary
KENN Dylan Gary
5 rec, 92 yds, 0 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Nick Minicucci QB 35/54 408 2 0 99.9
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Jo Silver RB 10 39 3.9 0
Bryson Graves WR 1 20 20.0 0
Viron Ellison Jr. RB 4 15 3.8 2
Kaderris Roberts RB 7 14 2.0 0
Nick Minicucci QB 9 -3 -0.3 0
Team 31 85 2.7 2
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Bryson Graves WR 7 125 17.9 1
Da'Wain Lofton WR 5 78 15.6 0
Donovan Lewis WR 5 73 14.6 1
Sean Wilson WR 6 48 8.0 0
Jo Silver RB 5 31 6.2 0
Elijah Sessoms TE 1 27 27.0 0
Kaderris Roberts RB 6 26 4.3 0
Team 35 408 11.7 2
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
George Mullins S 8 6 0 0 1 0
Kahlil Ali S 7 5 0 1 0
Jamarion Kolagbodi CB 7 6 0 0 1
Gavin Moul LB 6 3 0.5 1.5 0
Kevin Moore S 5 5 0 1 0
Blake Matthews LB 3 1 0.5 0.5 0
Trace Scott III DT 3 0 0 0 1 0
Dominick Brogna DT 3 1 0 0 0
Nasir Eatmon S 3 2 0 0 0
Brandon Gorham DE 3 1 0.5 1.5 0
Jaquise Alexander CB 3 2 0 0 0
Jawarren Corbin LB 2 1 0 0 1
Demarco Daniels LB 2 1 0 0 0
Viron Ellison Jr. RB 1 1 0 0 0
Kshawn Cox Jr. CB 1 1 0 0 1
Noah Matthews DE 1 0 0.5 0.5 0
Tucker Smack PK 1 1 0 0 0
Noah Jefferson S 1 1 0 0 0
AJ Graham S 1 1 0 0 0
Julius Puryear LB 1 1 0 0 0
Team 62 40 2 6 2 3
Kicking FG LONG XP
Tucker Smack PK 2/2 54 2/2