Career Graph
Goalies
| Season | Team | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | WPG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | .897 | 0 |
| 2017-18 | WPG | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.99 | .872 | 0 |
| 2018-19 | WPG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.01 | .821 | 0 |
| 2019-20 | DET | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.28 | .864 | 0 |
| 2020-21 | NJD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | .909 | 0 |
| 2021-22 | WPG | 19 | 16 | 10 | 5 | 1 | 2.58 | .920 | 1 |
| 2022-23 | BUF | 19 | 19 | 9 | 9 | 1 | 3.67 | .886 | 1 |
| 2023-24 | BUF | 10 | 10 | 2 | 7 | 0 | 3.69 | .874 | 0 |
| 2024-25 | WPG | 20 | 20 | 9 | 10 | 1 | 2.39 | .914 | 2 |
| 2025-26 | WPG |
25
|
24
|
12
|
11
|
1
|
3.13
|
.890
|
0
|
| Career | 102 | 97 | 45 | 47 | 4 | 3.11 | .896 | 4 |
Splits
Game Log
Trends
over the trailingHow this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.