Career Graph
Passing
| Season | Team | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | RTG | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BAL | 5 | 17 | 29 | 58.6% | 179 | 6.2 | 0 | 1 | 62.3 | -6.6 |
| 2015 | BUF | 14 | 242 | 380 | 63.7% | 3035 | 8.0 | 20 | 6 | 99.4 | 54.7 |
| 2019 | LAC | 4 | 4 | 6 | 66.7% | 33 | 5.5 | 1 | 0 | 120.1 | 3.7 |
| 2020 | LAC | 2 | 16 | 30 | 53.3% | 208 | 6.9 | 0 | 0 | 75.4 | -0.2 |
| 2021 | HOU | 6 | 91 | 150 | 60.7% | 966 | 6.4 | 5 | 5 | 76.7 | -14.9 |
| 2022 | NYG | 2 | 6 | 8 | 75.0% | 58 | 7.3 | 1 | 1 | 94.8 | -3.3 |
| 2023 | NYG | 10 | 116 | 180 | 64.4% | 1341 | 7.5 | 5 | 3 | 89.1 | 1.2 |
| 2024 | NYJ | 2 | 17 | 22 | 77.3% | 119 | 5.4 | 3 | 0 | 128.6 | 11.1 |
| 2025 | NYJ |
6
|
80
|
134
|
59.7%
|
779
|
5.8
|
5
|
5
|
72.9
|
-13.3
|
| Career | 51 | 589 | 939 | 62.7% | 6718 | 7.2 | 40 | 21 | 89.0 | — |
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BAL | 5 | 14 | 73 | 5.2 | 1 | 0 | 1.0 |
| 2015 | BUF | 14 | 104 | 568 | 5.5 | 4 | 3 | 13.4 |
| 2019 | LAC | 4 | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | -9.1 |
| 2020 | LAC | 2 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | -6.5 |
| 2021 | HOU | 6 | 19 | 151 | 7.9 | 3 | 3 | 13.6 |
| 2022 | NYG | 2 | 5 | 70 | 14.0 | 0 | 1 | 9.1 |
| 2023 | NYG | 10 | 38 | 197 | 5.2 | 0 | 2 | -0.4 |
| 2024 | NYJ | 2 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 1 | -0.7 |
| 2025 | NYJ | 6 | 27 | 143 | 5.3 | 1 | 0 | 5.4 |
| Career | 51 | 226 | 1229 | 5.4 | 9 | 10 | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BUF | 14 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | -0.1 |
| 2019 | LAC | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | -0.4 |
| Career | 18 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | — |