All columns CSV
# Player Team G TGT REC YDS Y/R TD EPA
1 Jaxon Smith-Njigba SEA 17 163 119 1793 15.1 10 90.7
2 Puka Nacua LA 16 166 129 1715 13.3 10 115.7
3 George Pickens DAL 17 137 93 1429 15.4 9 88.7
4 Ja'Marr Chase CIN 16 185 125 1412 11.3 8 41.4
5 Amon-Ra St. Brown DET 17 172 117 1401 12.0 11 55.6
6 Trey McBride ARI 17 169 126 1239 9.8 11 72.7
7 Zay Flowers BAL 17 118 86 1211 14.1 5 46.4
8 Chris Olave NO 16 156 100 1163 11.6 9 35.6
9 Nico Collins HOU 15 120 71 1117 15.7 6 39.3
10 Jameson Williams DET 17 102 65 1117 17.2 7 56.2
11 CeeDee Lamb DAL 13 117 75 1077 14.4 3 29.0
12 Justin Jefferson MIN 17 141 84 1048 12.5 2 -13.8
13 Courtland Sutton DEN 17 124 74 1017 13.7 7 45.6
14 Wan'Dale Robinson NYG 16 140 92 1014 11.0 4 19.5
15 Tetairoa McMillan CAR 17 122 70 1014 14.5 7 25.3
16 Stefon Diggs NE 17 102 85 1013 11.9 4 70.4
17 DeVonta Smith PHI 17 113 77 1008 13.1 4 54.4
18 Michael Wilson ARI 17 126 78 1006 12.9 7 25.8
19 A.J. Brown PHI 15 121 78 1003 12.9 7 33.7
20 Alec Pierce IND 15 84 47 1003 21.3 6 55.8
21 Emeka Egbuka TB 17 127 63 938 14.9 6 7.1
22 Kyle Pitts ATL 17 118 88 928 10.5 5 24.6
23 Christian McCaffrey SF 17 129 102 924 9.1 7 39.0
24 Drake London ATL 12 112 68 919 13.5 7 24.8
25 Jaylen Waddle MIA 16 100 64 910 14.2 6 34.5
26 Juwan Johnson NO 17 102 77 889 11.5 3 35.2
27 Travis Kelce KC 17 108 76 851 11.2 5 40.4
28 DK Metcalf PIT 15 99 59 850 14.4 6 32.9
29 Parker Washington JAX 16 95 58 847 14.6 5 29.7
30 Tee Higgins CIN 15 98 59 846 14.3 11 36.0
31 Jakobi Meyers JAX 16 110 75 835 11.1 3 10.0
32 Bijan Robinson ATL 17 103 79 820 10.4 4 26.6
33 Tyler Warren IND 17 112 76 817 10.8 4 15.8
34 Davante Adams LA 14 114 60 789 13.2 14 27.0
35 Ladd McConkey LAC 16 106 66 789 12.0 6 7.2
36 Michael Pittman IND 17 111 80 784 9.8 7 22.3
37 Keenan Allen LAC 17 122 81 777 9.6 4 34.9
38 Dalton Schultz HOU 17 106 82 777 9.5 3 36.7
39 Hunter Henry NE 17 87 60 768 12.8 7 37.7
40 Quentin Johnston LAC 13 84 51 735 14.4 8 23.9
41 Harold Fannin Jr. CLE 16 107 72 731 10.2 6 1.4
42 Deebo Samuel Sr. WAS 16 99 72 727 10.1 5 17.6
43 Romeo Doubs GB 16 85 55 724 13.2 6 34.6
44 Khalil Shakir BUF 16 95 72 719 10.0 4 7.5
45 Colston Loveland CHI 16 82 58 713 12.3 6 47.5
46 Troy Franklin DEN 17 104 65 709 10.9 6 9.8
47 Brian Thomas Jr. JAX 14 91 48 707 14.7 2 17.2
48 Tre Tucker LV 17 92 57 696 12.2 5 21.8
49 Rashid Shaheed SEA 18 92 59 687 11.6 2 -4.3
50 DJ Moore CHI 17 85 50 682 13.6 6 13.6
502 players