Will Remillard
#17 C · B/T: R/R · 6' 1", 195 lb · Age 33 · Cohoes, NY, USA · Draft: 2013 · Knoxville Smokies (Chicago Cubs)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2018 | IOW | 15 | 36 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5.6% | 47.2% | .061 | .111 | .091 | .202 |
| AAA Total | 15 | 36 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5.6% | 47.2% | .061 | .111 | .091 | .202 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2018 | KNX | 14 | 49 | 46 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4.1% | 30.6% | .304 | .333 | .435 | .768 |
| AA Total | 14 | 49 | 46 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4.1% | 30.6% | .304 | .333 | .435 | .768 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2014 | KC | 49 | 192 | 168 | 20 | 50 | 14 | 0 | 1 | 29 | 0 | 20 | 31 | 10.4% | 16.1% | .298 | .379 | .399 | .778 |
| A Total | 49 | 192 | 168 | 20 | 50 | 14 | 0 | 1 | 29 | 0 | 20 | 31 | 10.4% | 16.1% | .298 | .379 | .399 | .778 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2017 | A-CUB | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5% | 12.5% | .167 | .375 | .333 | .708 |
| Rk Total | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5% | 12.5% | .167 | .375 | .333 | .708 | |
| Minors Total | 81 | 285 | 253 | 27 | 67 | 19 | 0 | 2 | 35 | 0 | 25 | 64 | 8.8% | 22.5% | .265 | .337 | .364 | .701 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2018 | IOW | C | 7 | 50.2 | 44 | 4 | 1 | .980 |
| 2018 | IOW | 1B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | IOW | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AAA Total | — | 10 | 51.2 | 44 | 4 | 1 | .980 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2018 | KNX |
C
|
13
|
115.0
|
98
|
11
|
0
|
1.000
|
| AA Total | — | 13 | 115.0 | 98 | 11 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2014 | KC | C | 44 | 384.1 | 334 | 41 | 1 | .997 |
| 2014 | KC | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 47 | 384.1 | 334 | 41 | 1 | .997 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2017 | A-CUB | C | 3 | 19.0 | 17 | 2 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 3 | 19.0 | 17 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 73 | 570.0 | 493 | 58 | 2 | .996 | |