Torre Langley
#6 C · B/T: R/R · 5' 9", 175 lb · Age 38 · Cobb, GA, USA · Draft: 2006 · FCL Phillies (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | REA | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.3% | 28.6% | .167 | .286 | .167 | .453 |
| AA Total | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.3% | 28.6% | .167 | .286 | .167 | .453 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2010 | CLR | 21 | 71 | 64 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16 | 8.5% | 22.5% | .203 | .271 | .219 | .490 |
| 2011 | CLR | 16 | 50 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 8.0% | 22.0% | .195 | .271 | .195 | .466 |
| A+ Total | 37 | 121 | 105 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 27 | 8.3% | 22.3% | .200 | .271 | .210 | .481 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2010 | JS | 16 | 45 | 41 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6.7% | 22.2% | .293 | .333 | .341 | .674 |
| 2011 | JS | 17 | 56 | 50 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 11 | 5.4% | 19.6% | .220 | .273 | .240 | .513 |
| A Total | 33 | 101 | 91 | 5 | 23 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 21 | 5.9% | 20.8% | .253 | .300 | .286 | .586 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2011 | F-PHI | 4 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10.0% | 20.0% | .333 | .400 | .556 | .956 |
| Rk Total | 4 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10.0% | 20.0% | .333 | .400 | .556 | .956 | |
| Minors Total | 76 | 239 | 211 | 12 | 48 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 18 | 52 | 7.5% | 21.8% | .227 | .289 | .256 | .545 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2010 | CLR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
| A+ Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | REA | C | 2 | 17.0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 2 | 17.0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | CLR | C | 20 | 163.0 | 140 | 25 | 1 | .994 |
| 2010 | CLR | P | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | CLR | C | 16 | 113.2 | 86 | 15 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 37 | 277.1 | 226 | 40 | 1 | .996 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2010 | JS | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | JS | C | 13 | 93.0 | 78 | 18 | 1 | .990 |
| 2011 | JS | C | 17 | 122.2 | 116 | 8 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 31 | 215.2 | 194 | 26 | 1 | .995 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | F-PHI | C | 4 | 21.0 | 11 | 6 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 4 | 21.0 | 11 | 6 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 74 | 531.0 | 443 | 72 | 2 | .996 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.