Add SportsStats to your home screen

Shawn O'Malley

Shawn O'Malley

#3 SS · B/T: S/R · 5' 11", 175 lb · Age 38 · Richland, WA, USA · MLB debut 2014 · Draft: 2006 Rd 5 #139 (TB) — Southridge HS · Albuquerque Isotopes (Colorado Rockies)

Share Shawn O'Malley

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS
Triple-A (AAA)
2012 DUR 67 247 216 32 53 4 2 2 18 11 17 49 6.9% 19.8% .245 .304 .310 .614
2014 SL 89 376 318 60 105 19 9 3 38 13 39 44 10.4% 11.7% .330 .411 .475 .886
2015 TAC 89 344 310 50 92 11 5 5 39 20 19 47 5.5% 13.7% .297 .345 .413 .758
2016 TAC 25 100 82 15 26 5 1 1 13 5 13 18 13.0% 18.0% .317 .412 .439 .851
2017 TAC 20 84 78 8 16 3 0 1 5 0 4 17 4.8% 20.2% .205 .250 .282 .532
2018 ABQ 55 169 147 19 41 6 2 1 16 3 9 29 5.3% 17.2% .279 .321 .367 .688
AAA Total 345 1320 1151 184 333 48 19 13 129 52 101 204 7.7% 15.5% .289 .352 .398 .750
Double-A (AA)
2010 MTG 44 169 144 18 26 1 3 0 7 9 16 32 9.5% 18.9% .181 .289 .229 .518
2011 MTG 79 362 308 55 85 8 5 1 23 24 42 58 11.6% 16.0% .276 .369 .344 .713
2012 MTG 35 144 121 22 28 3 3 0 5 7 17 24 11.8% 16.7% .231 .333 .306 .639
2013 MTG 91 373 321 53 84 12 6 3 32 24 32 60 8.6% 16.1% .262 .337 .364 .701
2014 ARK 11 41 32 3 6 0 1 0 5 1 6 8 14.6% 19.5% .188 .308 .250 .558
2017 ARK 8 36 28 5 7 1 0 1 3 0 8 7 22.2% 19.4% .250 .417 .393 .810
AA Total 268 1125 954 156 236 25 18 5 75 65 121 189 10.8% 16.8% .247 .341 .327 .668
High-A (A+)
2010 CHA 8 34 25 8 8 2 2 0 3 4 4 2 11.8% 5.9% .320 .469 .560 1.029
A+ Total 8 34 25 8 8 2 2 0 3 4 4 2 11.8% 5.9% .320 .469 .560 1.029
Rookie (Rk)
2010 F-RAY 2 10 8 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0.0% 0.0% .375 .400 .375 .775
2014 A-ANG 3 12 10 3 3 0 1 1 4 1 1 4 8.3% 33.3% .300 .364 .800 1.164
2017 A-MRN 5 18 13 6 5 0 1 1 2 1 4 2 22.2% 11.1% .385 .556 .769 1.325
Rk Total 10 40 31 10 11 0 2 2 7 4 5 6 12.5% 15.0% .355 .462 .677 1.139
Minors Total 631 2519 2161 358 588 75 41 20 214 125 231 401 9.2% 15.9% .272 .351 .373 .724

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2012 DUR 3B 3 12.0 2 5 0 1.000
2012 DUR LF 7 57.0 6 1 0 1.000
2012 DUR RF 2 10.0 2 0 0 1.000
2012 DUR SS 22 191.2 30 56 2 .977
2012 DUR 2B 34 264.2 60 96 6 .963
2014 SL 2B 13 109.0 26 49 0 1.000
2014 SL 3B 5 41.0 5 8 0 1.000
2014 SL LF 3 19.0 3 1 0 1.000
2014 SL RF 7 59.0 13 1 0 1.000
2014 SL DH 4 0.0 0 0 0 .000
2014 SL CF 2 13.0 3 0 1 .750
2014 SL SS 56 476.1 93 139 8 .967
2015 TAC SS 7 59.0 8 20 0 1.000
2015 TAC CF 11 79.2 16 0 0 1.000
2015 TAC RF 2 14.0 3 0 0 1.000
2015 TAC 2B 57 465.1 118 119 4 .983
2015 TAC DH 2 0.0 0 0 0 .000
2015 TAC 3B 5 44.0 7 5 2 .857
2015 TAC LF 8 49.0 13 0 1 .929
2016 TAC 3B 2 17.0 1 4 0 1.000
2016 TAC SS 5 36.0 6 7 0 1.000
2016 TAC LF 5 34.0 6 0 0 1.000
2016 TAC RF 3 26.0 6 1 0 1.000
2016 TAC 2B 13 94.2 19 27 1 .979
2017 TAC 1B 1 8.0 6 0 0 1.000
2017 TAC 3B 2 17.0 1 0 0 1.000
2017 TAC SS 8 62.1 11 15 0 1.000
2017 TAC LF 1 2.0 0 0 0 .000
2017 TAC DH 1 0.0 0 0 0 .000
2017 TAC 2B 7 67.0 18 26 1 .978
2018 ABQ 2B 19 166.0 33 51 3 .966
2018 ABQ CF 3 24.1 5 0 1 .833
2018 ABQ SS 4 32.0 1 7 0 1.000
2018 ABQ LF 13 102.0 17 1 0 1.000
2018 ABQ DH
2
0.0
0
0
0
.000
AAA Total 339 2652.0 538 639 30 .975
Double-A (AA)
2010 MTG DH 4 0.0 0 0 0 .000
2010 MTG 2B 22 187.2 42 51 1 .989
2010 MTG SS 15 136.1 24 45 0 1.000
2011 MTG SS 1 3.0 0 1 0 1.000
2011 MTG 2B 76 661.0 126 191 11 .966
2011 MTG DH 2 0.0 0 0 0 .000
2012 MTG 3B 1 0.1 0 0 0 .000
2012 MTG 2B 5 39.0 8 10 0 1.000
2012 MTG LF 8 64.0 17 2 0 1.000
2012 MTG SS 22 185.0 19 47 2 .971
2013 MTG SS 89 759.2 116 231 15 .959
2013 MTG 2B 1 9.0 2 3 0 1.000
2014 ARK 2B 1 9.0 1 3 1 .800
2014 ARK SS 1 9.0 2 3 0 1.000
2014 ARK CF 3 22.0 2 1 0 1.000
2014 ARK DH 6 0.0 0 0 0 .000
2017 ARK 2B 4 33.0 10 14 0 1.000
2017 ARK DH 3 0.0 0 0 0 .000
2017 ARK SS 1 7.0 2 1 1 .750
AA Total 265 2125.0 371 603 31 .969
High-A (A+)
2010 CHA SS 1 9.0 0 1 1 .500
2010 CHA DH 2 0.0 0 0 0 .000
2010 CHA 2B 5 40.0 11 15 1 .963
A+ Total 8 49.0 11 16 2 .931
Rookie (Rk)
2010 F-RAY 2B 1 8.1 0 6 0 1.000
2010 F-RAY SS 1 9.0 2 2 0 1.000
2014 A-ANG SS 2 11.0 2 2 0 1.000
2014 A-ANG CF 2 15.0 3 1 0 1.000
2017 A-MRN 2B 2 8.0 2 2 0 1.000
2017 A-MRN DH 3 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 11 51.1 9 13 0 1.000
Minors Total 623 4877.1 929 1271 63 .972

Similar players — 2018 batting profile

Tony Renda WOR

72

.288 AVG · 2 HR · 11 RBI

Compare side by side

.264 AVG · 2 HR · 14 RBI

Compare side by side

Luis Marté GWN

67

.266 AVG · 2 HR · 21 RBI

Compare side by side

.264 AVG · 3 HR · 29 RBI

Compare side by side

.249 AVG · 5 HR · 23 RBI

Compare side by side