Chadwick Tromp

Chadwick Tromp

#41 C · B/T: R/R · 5' 8", 221 lb · Age 31 · Oranjestad, Aruba · MLB debut 2020 · Baltimore Orioles

Share Chadwick Tromp

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2020 SF 24 64 61 11 13 1 0 4 10 0 1 20 1.6% 31.3% .213 .219 .426 .645 .264
2021 SF 9 18 18 1 4 0 0 1 2 0 0 4 0.0% 22.2% .222 .222 .389 .611 .258
2022 ATL 1 4 4 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0.0% 0.0% .750 .750 1.250 2.000 .852
2023 ATL 6 16 16 1 2 1 0 0 1 0 0 7 0.0% 43.8% .125 .125 .188 .313 .133
2024 ATL 19 54 52 3 13 6 0 0 6 0 1 17 1.9% 31.5% .250 .259 .365 .624 .266
2025 BAL 8 22 21 2 3 1 0 1 1 0 1 6 4.5% 27.3% .143 .182 .333 .515 .221
2026 BAL 20 49 47 2 8 1 0 0 4 0 0 13 0.0% 26.5% .170 .167 .191 .358 .159 -7 -0.4
2026 pace 30 73 70 3 12 1 0 0 6 0 0 19
Career 86 226 218 20 46 12 0 6 27 0 3 67 1.3% 29.6% .211 .218 .349 .567
Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2015 LOU 1 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0.0% 0.0% .500 .500 .750 1.250
2018 LOU 53 195 174 20 46 8 1 2 14 2 15 24 7.7% 12.3% .264 .333 .356 .689
2019 LOU 26 90 77 15 22 2 1 7 21 0 11 25 12.2% 27.8% .286 .389 .610 .999
2021 GWN 60 221 209 23 46 12 0 6 24 0 10 52 4.5% 23.5% .220 .258 .364 .622
2022 GWN 70 266 249 34 63 11 0 12 41 0 16 55 6.0% 20.7% .253 .297 .442 .739
2023 GWN 65 268 224 32 47 9 0 10 33 0 43 54 16.0% 20.1% .210 .336 .384 .720
2024 GWN 60 267 234 32 71 15 0 7 48 0 29 48 10.9% 18.0% .303 .378 .457 .835
2025 WOR 56 207 188 17 36 5 0 3 20 2 17 52 8.2% 25.1% .191 .256 .266 .522
2026 NOR 30 107 95 11 19 5 0 3 14 0 11 23 10.3% 21.5% .200 .280 .347 .627
AAA Total 421 1625 1454 184 352 68 2 50 216 4 152 333 9.4% 20.5% .242 .315 .395 .710
Double-A (AA)
2017 PNS 36 129 113 6 23 4 0 0 10 1 14 15 10.9% 11.6% .204 .302 .239 .541
2018 PNS 25 98 85 9 21 5 0 0 10 0 12 18 12.2% 18.4% .247 .340 .306 .646
AA Total 61 227 198 15 44 9 0 0 20 1 26 33 11.5% 14.5% .222 .319 .268 .587
High-A (A+)
2016 DBT 73 278 261 29 56 12 0 8 38 1 11 55 4.0% 19.8% .215 .249 .352 .601
2017 DBT 33 132 119 11 37 9 0 1 24 0 8 23 6.1% 17.4% .311 .351 .412 .763
2025 ABD 3 15 13 1 2 0 0 0 0 0 2 3 13.3% 20.0% .154 .267 .154 .421
A+ Total 109 425 393 41 95 21 0 9 62 1 21 81 4.9% 19.1% .242 .281 .364 .645
Single-A (A)
2014 DAY 5 15 13 1 3 0 0 0 0 0 1 3 6.7% 20.0% .231 .286 .231 .517
2015 DAY 24 90 82 7 24 8 0 0 6 0 5 15 5.6% 16.7% .293 .348 .390 .738
2025 DEL 3 10 9 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0.0% 20.0% .222 .200 .333 .533
A Total 32 115 104 8 29 9 0 0 7 0 6 20 5.2% 17.4% .279 .327 .365 .692
Rookie (Rk)
2013 A-RED 9 25 24 2 4 0 0 0 2 0 0 4 0.0% 16.0% .167 .200 .167 .367
2014 A-RED 25 99 93 14 30 8 0 3 13 0 3 16 3.0% 16.2% .323 .354 .505 .859
2019 A-RED 16 61 48 10 13 5 0 2 16 0 11 10 18.0% 16.4% .271 .410 .500 .910
Rk Total 50 185 165 26 47 13 0 5 31 0 14 30 7.6% 16.2% .285 .351 .455 .806
Minors Total 673 2577 2314 274 567 120 2 64 336 6 219 497 8.5% 19.3% .245 .313 .382 .695

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2026 BAL 0 0 0 1 0 0 1.0 1.0 0 0.0 9.0 18.00
2026 pace 0 0 0 1 0 1.1 0

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
2026 BAL C 19 126.0 124 8 2 .985
2026 BAL P
1
1.0
0
0
0
.000
Career C 19 126.0 124 8 2 .985
Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2015 LOU C 1 8.2 10 1 0 1.000
2018 LOU C 51 436.2 390 23 4 .990
2018 LOU DH 1 0.0 0 0 0 .000
2019 LOU C 22 180.2 174 5 0 1.000
2019 LOU DH 2 0.0 0 0 0 .000
2021 GWN C 48 403.0 438 14 3 .993
2021 SAC 3B 1 0.1 0 0 0 .000
2021 SAC DH 6 0.0 0 0 0 .000
2022 GWN C 68 565.1 630 37 8 .988
2022 GWN DH 2 0.0 0 0 0 .000
2023 GWN C 63 518.2 540 21 4 .993
2023 GWN DH 2 0.0 0 0 0 .000
2024 GWN C 28 231.0 246 11 0 1.000
2024 GWN 1B 6 51.0 46 4 0 1.000
2024 GWN DH 26 0.0 0 0 0 .000
2025 WOR C 47 390.0 427 23 7 .985
2025 NOR 1B 4 34.0 26 2 1 .966
2025 WOR DH 5 0.0 0 0 0 .000
2026 NOR 1B 1 5.0 7 0 0 1.000
2026 NOR C 23 179.2 179 5 2 .989
2026 GWN DH 6 0.0 0 0 0 .000
AAA Total 413 3004.0 3113 146 29 .991
Double-A (AA)
2017 PNS C 28 232.0 235 9 1 .996
2017 PNS DH 5 0.0 0 0 0 .000
2018 PNS C 25 206.0 201 19 4 .982
AA Total 58 438.0 436 28 5 .989
High-A (A+)
2016 DBT C 69 596.0 508 54 3 .995
2016 DBT DH 4 0.0 0 0 0 .000
2017 DBT DH 17 0.0 0 0 0 .000
2017 DBT C 15 120.0 120 16 2 .986
2025 ABD C 2 18.0 24 2 0 1.000
2025 ABD DH 1 0.0 0 0 0 .000
A+ Total 108 734.0 652 72 5 .993
Single-A (A)
2014 DAY C 5 38.0 40 6 0 1.000
2015 DAY DH 2 0.0 0 0 0 .000
2015 DAY C 22 196.0 150 23 1 .994
2025 DEL C 2 13.0 18 1 0 1.000
2025 DEL DH 1 0.0 0 0 0 .000
A Total 32 247.0 208 30 1 .996
Rookie (Rk)
2013 A-RED C 9 59.2 63 8 1 .986
2014 A-RED C 21 194.2 198 22 3 .987
2014 A-RED DH 2 0.0 0 0 0 .000
2019 A-RED C 10 70.2 64 8 2 .973
2019 A-RED DH 5 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 47 325.0 325 38 6 .984
Minors Total 658 4748.0 4734 314 46 .991
over the trailing

How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.

Similar players — 2026 batting profile

Edgar Quero CWS

33

.181 AVG · 2 HR · 15 RBI

Compare side by side

Trevor Story BOS

26

.206 AVG · 3 HR · 19 RBI

Compare side by side

.207 AVG · 2 HR · 21 RBI

Compare side by side

TJ Friedl CIN

24

.167 AVG · 3 HR · 11 RBI

Compare side by side

Edmundo Sosa PHI

23

.207 AVG · 5 HR · 25 RBI

Compare side by side