Ryan Lipkin
#9 C · B/T: R/R · 6' 0", 205 lb · Age 38 · Vacaville, CA, USA · Draft: 2010 · Stockton Ports (Athletics)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2012 | SAC | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.1% | 7.1% | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 2014 | SAC | 7 | 27 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 7.4% | .269 | .269 | .269 | .538 |
| AAA Total | 11 | 41 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.4% | 7.3% | .189 | .225 | .189 | .414 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2012 | MID | 53 | 199 | 191 | 15 | 39 | 9 | 0 | 4 | 17 | 1 | 4 | 42 | 2.0% | 21.1% | .204 | .227 | .314 | .541 |
| 2013 | MID | 18 | 65 | 59 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 10 | 7.7% | 15.4% | .119 | .200 | .203 | .403 |
| 2014 | MID | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AA Total | 72 | 267 | 253 | 19 | 46 | 11 | 0 | 5 | 23 | 1 | 9 | 53 | 3.4% | 19.9% | .182 | .218 | .285 | .503 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2011 | STK | 83 | 336 | 314 | 44 | 78 | 20 | 1 | 6 | 47 | 3 | 14 | 51 | 4.2% | 15.2% | .248 | .288 | .376 | .664 |
| 2014 | STK | 10 | 37 | 32 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5.4% | 16.2% | .344 | .405 | .406 | .811 |
| A+ Total | 93 | 373 | 346 | 46 | 89 | 22 | 1 | 6 | 51 | 3 | 16 | 57 | 4.3% | 15.3% | .257 | .300 | .379 | .679 | |
| Minors Total | 176 | 681 | 636 | 66 | 142 | 33 | 1 | 11 | 75 | 4 | 26 | 113 | 3.8% | 16.6% | .223 | .263 | .330 | .593 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2012 | SAC | C | 4 | 36.0 | 28 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2014 | SAC | C | 7 | 60.1 | 42 | 6 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 11 | 96.1 | 70 | 7 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2012 | MID | C | 53 | 452.2 | 367 | 28 | 4 | .990 |
| 2013 | MID | C | 17 | 142.0 | 104 | 12 | 2 | .983 |
| 2014 | MID | C | 1 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 71 | 603.2 | 478 | 41 | 6 | .989 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2011 | STK | C | 78 | 677.2 | 554 | 52 | 7 | .989 |
| 2011 | STK | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | STK | C | 8 | 57.0 | 41 | 6 | 1 | .979 |
| 2014 | STK |
DH
|
2
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A+ Total | — | 93 | 734.2 | 595 | 58 | 8 | .988 | |
| Minors Total | — | 175 | 1434.2 | 1143 | 106 | 14 | .989 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.