Preston Johnson
#45 P · B/T: R/R · 6' 4", 250 lb · Age 26 · Jackson, MS, USA · Draft: 2022 Rd 7 #197 (BAL) — Mississippi State · Wichita Wind Surge (Minnesota Twins)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||
| 2025 | NOR | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11.0 | 1.6 | 11 | 9.0 | 12.3 | 14.73 |
| AAA Total | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11.0 | 1.6 | 11 | 9.0 | 12.3 | 14.73 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||
| 2025 | CHE | 4 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 37.2 | 2.0 | 45 | 10.8 | 4.8 | 3.58 |
| 2026 | WCH |
1
|
3
|
0
|
19
|
15
|
— |
69.2
|
3.7
|
83
|
10.7
|
3.2
|
4.13
|
| 2026 pace | 1 | 4 | 0 | 22 | 18 | 82.1 | 98 | ||||||
| AA Total | 5 | 7 | 0 | 38 | 16 | 0 | 107.1 | 2.8 | 128 | 10.7 | 3.8 | 3.94 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||
| 2024 | ABD | 3 | 3 | 1 | 25 | 4 | — | 55.1 | 2.2 | 76 | 12.4 | 6.3 | 4.72 |
| A+ Total | 3 | 3 | 1 | 25 | 4 | — | 55.1 | 2.2 | 76 | 12.4 | 6.3 | 4.72 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2022 | F-ORI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Minors Total | 8 | 11 | 1 | 71 | 21 | 0 | 174.1 | 2.5 | 215 | 11.1 | 5.1 | 4.85 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2025 | NOR | P | 7 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 7 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2025 | CHE | P | 19 | 37.2 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2026 | WCH |
P
|
19
|
69.2
|
3
|
9
|
1
|
.923
|
| AA Total | — | 38 | 107.1 | 4 | 13 | 1 | .944 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2024 | ABD | P | 25 | 55.1 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 25 | 55.1 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2022 | F-ORI | P | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 71 | 174.1 | 5 | 20 | 1 | .962 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.