Mitch Hilligoss
#25 3B · B/T: L/R · 6' 1", 195 lb · Age 41 · Windsor, IL, USA · Draft: 2006 · Myrtle Beach Pelicans (Chicago Cubs)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | FRI | 24 | 93 | 79 | 11 | 24 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | 14 | 12.9% | 15.1% | .304 | .391 | .380 | .771 |
| 2011 | FRI | 52 | 209 | 193 | 20 | 51 | 10 | 2 | 3 | 22 | 0 | 12 | 27 | 5.7% | 12.9% | .264 | .309 | .383 | .692 |
| AA Total | 76 | 302 | 272 | 31 | 75 | 14 | 3 | 3 | 32 | 0 | 24 | 41 | 7.9% | 13.6% | .276 | .334 | .382 | .716 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2010 | BAK | 45 | 182 | 164 | 16 | 48 | 6 | 0 | 2 | 19 | 2 | 15 | 17 | 8.2% | 9.3% | .293 | .352 | .366 | .718 |
| 2011 | MB |
59
|
258
|
237
|
29
|
60
|
14
|
0
|
2
|
24
|
5
|
15
|
40
|
5.8%
|
15.5%
|
.253
|
.299
|
.338
|
.637
|
| A+ Total | 104 | 440 | 401 | 45 | 108 | 20 | 0 | 4 | 43 | 7 | 30 | 57 | 6.8% | 13.0% | .269 | .321 | .349 | .670 | |
| Minors Total | 180 | 742 | 673 | 76 | 183 | 34 | 3 | 7 | 75 | 7 | 54 | 98 | 7.3% | 13.2% | .272 | .327 | .363 | .690 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | FRI | 3B | 16 | 136.0 | 9 | 25 | 2 | .944 |
| 2010 | FRI | 1B | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2010 | FRI | LF | 2 | 12.0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2010 | FRI | DH | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | FRI | LF | 27 | 240.0 | 54 | 2 | 1 | .982 |
| 2011 | FRI | 1B | 1 | 9.0 | 8 | 1 | 1 | .900 |
| 2011 | FRI | RF | 4 | 35.0 | 9 | 0 | 1 | .900 |
| 2011 | FRI | 2B | 3 | 23.1 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2011 | FRI | DH | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | FRI | 3B | 6 | 54.1 | 9 | 11 | 3 | .870 |
| AA Total | — | 78 | 510.2 | 96 | 44 | 8 | .946 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | BAK | 1B | 12 | 95.1 | 84 | 4 | 1 | .989 |
| 2010 | BAK | LF | 11 | 92.2 | 17 | 1 | 1 | .947 |
| 2010 | BAK | 3B | 7 | 60.0 | 2 | 10 | 0 | 1.000 |
| 2010 | BAK | RF | 4 | 32.0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2010 | BAK | DH | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | MB | 3B | 30 | 276.0 | 18 | 66 | 7 | .923 |
| 2011 | MB | 1B | 22 | 176.1 | 172 | 13 | 0 | 1.000 |
| 2011 | MB |
DH
|
9
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A+ Total | — | 107 | 732.1 | 300 | 95 | 9 | .978 | |
| Minors Total | — | 185 | 1243.0 | 396 | 139 | 17 | .969 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.